No. | Nama Kecamatan | Nama Puskesmas | Nama Desa | Jumlah Balita | Jumlah Balita Sangat Pendek | Jumlah Balita Pendek | Jumlah Balita Stunting | Prevalensi Balita Stunting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURUH | SURUH | Nglebo | 154 | 12 | 30 | 42 | 27.27 | |
2 | TUGU | TUGU | Ngepeh | 181 | 5 | 36 | 41 | 22.65 | |
3 | SURUH | SURUH | Suruh | 189 | 14 | 26 | 40 | 21.16 | |
4 | PANGGUL | BODAG | Barang | 144 | 5 | 25 | 30 | 20.83 | |
5 | SURUH | SURUH | Puru | 122 | 6 | 18 | 24 | 19.67 | |
6 | TUGU | TUGU | Prambon | 447 | 29 | 54 | 83 | 18.57 | |
7 | SURUH | SURUH | Wonokerto | 50 | 3 | 6 | 9 | 18.00 | |
8 | SURUH | SURUH | Mlinjon | 328 | 13 | 42 | 55 | 16.77 | |
9 | PANGGUL | PANGGUL | Karangtengah | 186 | 6 | 25 | 31 | 16.67 | |
10 | TUGU | TUGU | Tumpuk | 96 | 3 | 13 | 16 | 16.67 | |
11 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Srabah | 133 | 5 | 17 | 22 | 16.54 | |
12 | KAMPAK | KAMPAK | Timahan | 229 | 3 | 33 | 36 | 15.72 | |
13 | DONGKO | PANDEAN | Salamwates | 339 | 3 | 50 | 53 | 15.63 | |
14 | PANGGUL | PANGGUL | Wonocoyo | 248 | 6 | 32 | 38 | 15.32 | |
15 | TRENGGALEK | REJOWINANGUN | Dawuhan | 246 | 2 | 35 | 37 | 15.04 | |
16 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Botoputih | 215 | 2 | 30 | 32 | 14.88 | |
17 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Depok | 260 | 11 | 27 | 38 | 14.62 | |
18 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Surenlor | 152 | 4 | 18 | 22 | 14.47 | |
19 | TRENGGALEK | TRENGGALEK | Tamanan | 249 | 9 | 27 | 36 | 14.46 | |
20 | TUGU | TUGU | Banaran | 90 | 4 | 9 | 13 | 14.44 | |
21 | DONGKO | PANDEAN | Cakul | 408 | 4 | 54 | 58 | 14.22 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 01:39 - 06 Oktober 2023 | |
Jumlah dilihat | 549 | |
Terakhir dilihat | 16:33 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_kecamatan | Nama Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_puskesmas | Nama Puskesmas | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_desa | Nama Desa | Karakter | 55 karakter |
5 | jumlah_balita | Jumlah Balita | ||
6 | jumlah_balita_sangat_pendek | Jumlah Balita Sangat Pendek | ||
7 | jumlah_balita_pendek | Jumlah Balita Pendek | ||
8 | jumlah_balita_stunting | Jumlah Balita Stunting | ||
9 | prevalensi_balita_stunting | Prevalensi Balita Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2024