No. | Keterangan | PELAYAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | Perekaman KTP Elektronik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 88 | 29 | 11 | 6 | 11 | 21 | |||
2 | Februari | 28 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||
3 | Maret | 18 | 27 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||
4 | April | 19 | 24 | 18 | 4 | 14 | 4 | |||
5 | Mei | 24 | 28 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||
6 | Juni | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
7 | Juli | 146 | 19 | 2 | 13 | 4 | 23 | |||
8 | Agustus | 60 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||
9 | September | 10 | 40 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||
10 | Oktober | 28 | 51 | 11 | 1 | 22 | 21 | |||
11 | November | |||||||||
12 | Desember | |||||||||
Jumlah | 434 | 243 | - | 64 | 51 | 72 | - | 110 |
Statistik
Publikasi | 08:08 - 18 Desember 2023 | |
Diperbaharui | 07:47 - 01 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 350 | |
Terakhir dilihat | 16:51 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN KAMPAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | pelayan_umum | PELAYAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | perekaman_ktp_elektronik | Perekaman KTP Elektronik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |