No. | Keterangan | PELAYAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | Perekaman KTP Elektronik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 6 | 20 | 4 | 9 | 7 | 1 | 13 | ||
2 | Februari | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | ||
3 | Maret | 7 | 20 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||
4 | April | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
5 | Mei | 11 | 17 | 11 | 6 | 1 | 26 | |||
6 | Juni | 13 | 25 | 8 | 1 | 1 | 14 | |||
7 | Juli | 15 | 18 | 6 | 3 | 1 | 17 | |||
8 | Agustus | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
9 | September | 15 | 21 | 8 | 14 | 9 | ||||
10 | Oktober | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
11 | November | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 9 | |||
12 | Desember | 3 | 33 | 2 | ||||||
Jumlah | 110 | 224 | 4 | 66 | 41 | 7 | 21 | 141 |
Statistik
Publikasi | 08:08 - 18 Desember 2023 | |
Diperbaharui | 07:47 - 01 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 353 | |
Terakhir dilihat | 15:44 - 28 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN KAMPAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | pelayan_umum | PELAYAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | perekaman_ktp_elektronik | Perekaman KTP Elektronik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/620?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |