| No. | KETERANGAN | JENIS | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGARAN | PENDAPATAN | 1.832.271.419.060 | |
| 2 | ANGGARAN | BELANJA | 2.037.316.529.779 | |
| 3 | ANGGARAN | PEMBIAYAAN | 205.045.110.719 | |
| 4 | REALISASI | PENDAPATAN | 1.859.926.435.396 | |
| 5 | REALISASI | BELANJA | 1.840.127.791.074 | |
| 6 | REALISASI | PEMBIAYAAN | 204.989.508.994 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah | JUMLAH | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/149?tahun=2025