No. | URAIAN KETERANGAN | JENIS KEPESERTAAN | JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN | PROSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | PBI APBN | 326.017 | 46.60 | |
2 | PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | PBI APBD | 23.019 | 3.30 | |
3 | NON PBI | Pekerja Penerima Upah (PPU) | - | 0.00 | |
4 | NON PBI | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | 39.669 | 5.70 | |
5 | NON PBI | Bukan Pekerja (BP) | 13.266 | 1.90 |
Statistik
Publikasi | 02:43 - 31 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 10:57 - 24 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 635 | |
Terakhir dilihat | 22:14 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | uraian_keterangan | URAIAN KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
3 | jenis_kepesertaan | JENIS KEPESERTAAN | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_peserta_jaminan_kesehatan | JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | prosentase_peserta_jaminan_kesehatan | PROSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/150
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/150
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/150?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/150?tahun=2024