| No. | OBYEK PEMERIKSAAN | JUMLAH TEMUAN | JUMLAH REKOMENDASI | JUMLAH TINDAKLANJUT SELESAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan Reguler Desa Puyung Kec.Pule | 21 | 63 | - | |
| 2 | Pemeriksaan reguler Desa Pakel Kec.Pule | 13 | 39 | 39 | |
| 3 | Probity Audit Pengadaan Pekerjaan Kontruksi tahapan Pelaksanaan Kontrak pada Peningkatan Jalan Srabah-Depok-Dompyong-Krapyak, Bendungan-Botoputih Ngampon Tumpakdolo Kec.Bendungan | 2 | 7 | - | |
| 4 | Probity Audit Pengadaan Pekerjaan Kontruksi tahapan Pelaksanaan Kontrak pada Peningkatan Jalan Pandean-Sobo Kecamatan Dongko Munjungan | 2 | 6 | - | |
| 5 | Probity Audit Pengadaan Pekerjaan Kontruksi tahapan Pelaksanaan Kontrak pada Peningkatan Jalan Dongko-Banteng | 3 | 4 | - | |
| 6 | Probity Audit Pengadaan Pekerjaan Kontruksi tahapan Pelaksanaan Kontrak pada Peningkatan Jalan Dongko-Pandean, Besuki-Salamwates | 3 | 4 | - | |
| 7 | Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian pada BKD | 1 | 2 | - | |
| 8 | Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Penggajian dan Tunjangan | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Pengaduan Masyarakat Dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Dermosari Kec.Tugu | 3 | 5 | 5 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | obyek_pemeriksaan | OBYEK PEMERIKSAAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah_temuan | JUMLAH TEMUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_rekomendasi | JUMLAH REKOMENDASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_tindaklanjut_selesai | JUMLAH TINDAKLANJUT SELESAI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/201
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/201
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/201?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/201?tahun=2025