INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN TRENGGALEK

"DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA"

No. Kecamatan Desa IKS IKE IKL NILAI IDM STATUS IDM
1 PANGGUL WONOCOYO 0.8914 0.9833 0.8 0.8916 MANDIRI  
2 KAMPAK BENDOAGUNG 0.8686 0.9667 0.8 0.8784 MANDIRI  
3 WATULIMO PRIGI 0.8343 0.9 0.8667 0.867 MANDIRI  
4 WATULIMO TASIKMADU 0.8914 0.8833 0.8 0.8583 MANDIRI  
5 GANDUSARI SUKOREJO 0.8743 0.8333 0.8667 0.8581 MANDIRI  
6 GANDUSARI KARANGANYAR 0.84 0.7333 0.9333 0.8356 MANDIRI  
7 TRENGGALEK KARANGSOKO 0.8743 0.8833 0.7333 0.8303 MANDIRI  
8 GANDUSARI SUKORAME 0.8 0.6833 1 0.8278 MANDIRI  
9 POGALAN NGETAL 0.8686 0.8 0.8 0.8229 MANDIRI  
10 PANGGUL BODAG 0.8 0.7333 0.9333 0.8222 MANDIRI  
11 TUGU NGLONGSOR 0.7657 0.8333 0.8667 0.8219 MANDIRI  
12 DONGKO SUMBERBENING 0.8514 0.9333 0.6667 0.8171 MANDIRI  
13 DURENAN DURENAN 0.8 0.7167 0.9333 0.8167 MANDIRI  
14 GANDUSARI WIDORO 0.7657 0.75 0.9333 0.8163 MANDIRI  
15 DONGKO DONGKO 0.88 0.9667 0.6 0.8156 MANDIRI  
16 GANDUSARI NGRAYUNG 0.8457 0.8 0.8 0.8152 MAJU  
17 PANGGUL PANGGUL 0.8286 0.8167 0.8 0.8151 MAJU  
18 DURENAN BARUHARJO 0.8571 0.7167 0.8667 0.8135 MAJU  
19 GANDUSARI WONOREJO 0.7886 0.85 0.8 0.8129 MAJU  
20 PANGGUL GAYAM 0.8343 0.8667 0.7333 0.8114 MAJU  
21 GANDUSARI WONOANTI 0.8457 0.7167 0.8667 0.8097 MAJU  
22 DURENAN KAMULAN 0.8286 0.7333 0.8667 0.8095 MAJU  
23 WATULIMO GEMAHARJO 0.7886 0.8333 0.8 0.8073 MAJU  
24 KARANGAN KARANGAN 0.9143 0.9667 0.5333 0.8048 MAJU  
25 WATULIMO SAWAHAN 0.8057 0.8 0.8 0.8019 MAJU  
26 TRENGGALEK NGARES 0.9029 0.7 0.8 0.801 MAJU  
27 PANGGUL NGLEBENG 0.8343 0.7667 0.8 0.8003 MAJU  
28 TRENGGALEK SAMBIREJO 0.8629 0.9333 0.6 0.7987 MAJU  
29 BENDUNGAN SUMURUP 0.8286 0.7 0.8667 0.7984 MAJU  
30 MUNJUNGAN MUNJUNGAN 0.8743 0.85 0.6667 0.797 MAJU  
31 WATULIMO SLAWE 0.8057 0.85 0.7333 0.7963 MAJU  
32 KAMPAK SENDEN 0.9371 0.5833 0.8667 0.7957 MAJU  
33 POGALAN BENDOREJO 0.8686 0.85 0.6667 0.7951 MAJU  
34 TRENGGALEK REJOWINANGUN 0.8 0.85 0.7333 0.7944 MAJU  
35 POGALAN NGADIRENGGO 0.7943 0.65 0.9333 0.7925 MAJU  
36 DURENAN PANDEAN 0.8057 0.8333 0.7333 0.7908 MAJU  
37 SURUH SURUH 0.7829 0.9167 0.6667 0.7887 MAJU  
38 TUGU DERMOSARI 0.7943 0.6333 0.9333 0.787 MAJU  
39 DONGKO PANDEAN 0.9429 0.8167 0.6 0.7865 MAJU  
40 WATULIMO MARGOMULYO 0.8229 0.7333 0.8 0.7854 MAJU  
41 DURENAN KARANGANOM 0.8343 0.5833 0.9333 0.7837 MAJU  
42 PANGGUL KERTOSONO 0.8171 0.7333 0.8 0.7835 MAJU  
43 PANGGUL BARANG 0.7657 0.7167 0.8667 0.783 MAJU  
44 POGALAN KEDUNGLURAH 0.88 0.8 0.6667 0.7822 MAJU  
45 PULE TANGGARAN 0.8286 0.7 0.8 0.7762 MAJU  
46 GANDUSARI GANDUSARI 0.84 0.6833 0.8 0.7744 MAJU  
47 PANGGUL MANGGIS 0.8 0.65 0.8667 0.7722 MAJU  
48 POGALAN WONOCOYO 0.7829 0.7333 0.8 0.7721 MAJU  
49 TUGU JAMBU 0.88 0.6333 0.8 0.7711 MAJU  
50 DURENAN KENDALREJO 0.8743 0.7667 0.6667 0.7692 MAJU  
51 KAMPAK TIMAHAN 0.8571 0.5833 0.8667 0.769 MAJU  
52 DONGKO PETUNG 0.8057 0.6333 0.8667 0.7686 MAJU  
53 MUNJUNGAN MASARAN 0.8343 0.7333 0.7333 0.767 MAJU  
54 POGALAN NGADIREJO 0.7657 0.6667 0.8667 0.7663 MAJU  
55 DONGKO PRINGAPUS 0.8571 0.6333 0.8 0.7635 MAJU  
56 SURUH GAMPING 0.72 0.7 0.8667 0.7622 MAJU  
57 WATULIMO WATULIMO 0.6857 0.7333 0.8667 0.7619 MAJU  
58 GANDUSARI KRANDEGAN 0.84 0.5667 0.8667 0.7578 MAJU  
59 PULE JOMBOK 0.8057 0.7333 0.7333 0.7575 MAJU  
60 GANDUSARI JAJAR 0.7714 0.6333 0.8667 0.7571 MAJU  
61 KAMPAK KARANGREJO 0.8171 0.65 0.8 0.7557 MAJU  
62 TUGU GONDANG 0.8971 0.7667 0.6 0.7546 MAJU  
63 WATULIMO KARANGGANDU 0.8286 0.7 0.7333 0.754 MAJU  
64 GANDUSARI MELIS 0.8743 0.5167 0.8667 0.7525 MAJU  
65 DONGKO SALAMWATES 0.8571 0.8 0.6 0.7524 MAJU  
66 MUNJUNGAN KARANGTURI 0.84 0.75 0.6667 0.7522 MAJU  
67 DURENAN PAKIS 0.7371 0.6333 0.8667 0.7457 MAJU  
68 PANGGUL BESUKI 0.7829 0.5667 0.8667 0.7387 MAJU  
69 POGALAN POGALAN 0.7314 0.8167 0.6667 0.7383 MAJU  
70 TUGU BANARAN 0.7429 0.6 0.8667 0.7365 MAJU  
71 POGALAN GEMBLEB 0.84 0.5 0.8667 0.7356 MAJU  
72 PANGGUL BANJAR 0.7314 0.6667 0.8 0.7327 MAJU  
73 KAMPAK NGADIMULYO 0.7143 0.6833 0.8 0.7325 MAJU  
74 DURENAN MALASAN 0.8971 0.6333 0.6667 0.7324 MAJU  
75 PULE PULE 0.7943 0.8 0.6 0.7314 MAJU  
76 WATULIMO WATUAGUNG 0.7829 0.6667 0.7333 0.7276 MAJU  
77 SURUH MLINJON 0.8229 0.6167 0.7333 0.7243 MAJU  
78 PANGGUL NGRENCAK 0.7714 0.6 0.8 0.7238 MAJU  
79 TUGU DUREN 0.7486 0.55 0.8667 0.7217 MAJU  
80 TUGU GADING 0.6971 0.6 0.8667 0.7213 MAJU  
81 KARANGAN SALAMREJO 0.7257 0.5 0.9333 0.7197 MAJU  
82 TRENGGALEK SUKOSARI 0.84 0.65 0.6667 0.7189 MAJU  
83 KAMPAK BOGORAN 0.8057 0.55 0.8 0.7186 MAJU  
84 DURENAN NGADISUKO 0.7371 0.55 0.8667 0.7179 MAJU  
85 KARANGAN NGENTRONG 0.72 0.6333 0.8 0.7178 MAJU  
86 DURENAN SUMBERGAYAM 0.8171 0.6667 0.6667 0.7168 MAJU  
87 KAMPAK SUGIHAN 0.8 0.6167 0.7333 0.7167 MAJU  
88 TRENGGALEK PARAKAN 0.8 0.6833 0.6667 0.7167 MAJU  
89 BENDUNGAN SURENLOR 0.7943 0.75 0.6 0.7148 MAJU  
90 TUGU WINONG 0.7771 0.5667 0.8 0.7146 MAJU  
91 WATULIMO DUKUH 0.7886 0.6167 0.7333 0.7129 MAJU  
92 PULE SUKOKIDUL 0.6857 0.65 0.8 0.7119 MAJU  
93 POGALAN NGULANKULON 0.7943 0.6667 0.6667 0.7092 MAJU  
94 PULE SIDOMULYO 0.7771 0.75 0.6 0.709 MAJU  
95 BENDUNGAN DOMPYONG 0.76 0.6333 0.7333 0.7089 MAJU  
96 PULE KEMBANGAN 0.7257 0.6 0.8 0.7086 MAJU  
97 TUGU NGLINGGIS 0.6571 0.6667 0.8 0.7079 MAJU  
98 MUNJUNGAN SOBO 0.7543 0.7 0.6667 0.707 BERKEMBANG  
99 MUNJUNGAN NGULUNGWETAN 0.7543 0.6333 0.7333 0.707 BERKEMBANG  
100 PANGGUL TERBIS 0.7371 0.5833 0.8 0.7068 BERKEMBANG  

Statistik

Publikasi 03:36 - 17 Maret 2023
Diperbaharui 03:36 - 17 Maret 2023
Jumlah dilihat 396
Terakhir dilihat 02:38 - 17 Mei 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Karakter 100 karakter
3 desa Desa Karakter 100 karakter
4 iks IKS Karakter 55 karakter
5 ike IKE Karakter 55 karakter
6 ikl IKL Karakter 55 karakter
7 nilai_idm NILAI IDM Karakter 55 karakter
8 status_idm STATUS IDM Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/277

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2024