| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | anisa | rt.04/02 dsn soko | - | |||||||
| 102 | imam safi,i | rt.07/03 dsn soko | - | |||||||
| 103 | tumijan | rt.07/03 dsn soko | - | |||||||
| 104 | mudianto | rt01/01 dsn soko | - | |||||||
| 105 | israf | rt01/01 dsn soko | - | |||||||
| 106 | jaimin | rt.06/02 dsn soko | - | |||||||
| 107 | sumiatin | rt.05/02 dsn soko | - | |||||||
| 108 | - | |||||||||
| 109 | 10/17/2025 | 365/5/406.14.2007/2025 | mlinjon | suruh | tanah longsor | tebing sungai | rt.27/06 dsn mlinjon | 5 | lembar terpal | |
| 110 | - | |||||||||
| 111 | 2025-07-11 00:00:00 | 360/38/406.12.2004/2025 | pogalan | pogalan | terendam banjir | suwarno | rt.04/02 dsn pogalan | 2 | paket alat kebersihan | |
| 112 | susiani | rt.04/02 dsn pogalan | 2 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||
| 113 | 48 | Kaleng Lauk Pauk | ||||||||
| 114 | 2 | paket family kit | ||||||||
| 115 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 116 | 2 | Paket Sandang Wanita | ||||||||
| 117 | 1 | Paket Sandang Pria | ||||||||
| 118 | - | |||||||||
| 119 | 11/20/2025 | 490/32/406.09.2007/2025 | depok | bendungan | tanah longsor | mistah | rt.30/11 dsn depok | 1 | Unit Kompor Gas | |
| 120 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 121 | 24 | Kaleng Lauk Pauk | ||||||||
| 122 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 123 | 1 | Paket Sandang Wanita | ||||||||
| 124 | 1 | Paket Sandang Pria | ||||||||
| 125 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 126 | 1 | paket sekolah | ||||||||
| 127 | - | |||||||||
| 128 | 11/15/2025 | 557.3/23/406.08.2008/2025 | gemaharjo | watulimo | kebakaran rumah | tuwin | rt.15/06 dsn. Kojur | 1 | Unit Kompor Gas | |
| 129 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 130 | 24 | Kaleng Lauk Pauk | ||||||||
| 131 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 132 | 1 | Paket Sandang Wanita | ||||||||
| 133 | 1 | Paket Sandang Pria | ||||||||
| 134 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 135 | 1 | paketperalatan masak | ||||||||
| 136 | - | |||||||||
| 137 | 11/18/2025 | 360/147/406.05.2004/2025 | pucanganak | tugu | tanah longsor | meseri | rt.11/05 dsn.cikalan | 1 | pcs kasur lipat/matras1 | |
| 138 | 1 | Pakettas p3k | ||||||||
| 139 | 24 | Kaleng siap saji | ||||||||
| 140 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 141 | 1 | Paket Sandang Wanita | ||||||||
| 142 | 1 | Paket Sandang Pria | ||||||||
| 143 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 144 | 1 | paket family kit | ||||||||
| 145 | - | |||||||||
| 146 | 8/25/2025 | 360/217/406.04.2006/2025 | salamwates | dongko | pembagian air bersih | dapattersalurkan ke | lingkungan dsn krajan, | 2 | unit tandon air @1200 lt | |
| 147 | masyarakat | dsn. Kori | - | |||||||
| 148 | - | |||||||||
| 149 | 2025-07-11 00:00:00 | 440/123/406.03.2006/2025 | pule | pule | tanah longsor | sarman | rt.48/24 dsn bangunsari | 1 | paket tas p3k | |
| 150 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 151 | 24 | Kaleng Lauk Pauk | ||||||||
| 152 | 1 | paket family kit | ||||||||
| 153 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 154 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 155 | - | |||||||||
| 156 | 11/19/2025 | 360/577/406.03.2009/2025 | jombok | pule | tanat retak | bari | rt.03/01 dsn gading | 2 | paket tas p3k | |
| 157 | dedik kurniawan | rt.03/01 dsn gading | 2 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||
| 158 | 24 | Kaleng Lauk Pauk | ||||||||
| 159 | 2 | paket family kit | ||||||||
| 160 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 161 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 162 | 1 | paket kitsware | ||||||||
| 163 | - | |||||||||
| 164 | 11/19/2025 | 360/578/406.03.2009/2025 | jombok | pule | tanah longsor | kasiman | rt.55/15 dsn sidem | 1 | paket tas p3k | |
| 165 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 166 | 24 | Kaleng Lauk Pauk | ||||||||
| 167 | 1 | paket family kit | ||||||||
| 168 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 169 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 170 | 1 | paket tas sekolah |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/358
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/358
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/358?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/358?tahun=2026