| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/16/2025 | 000.1.2.3/976/406.029/2025 | Purwodadi | Purwodadi | lomba logpal | gelar peralatan | Kebun Raya Purwodadi Pasuruan | 120 | kaleng m. tambahan gizi (koktil buah) | |
| 2 | 120 | kaleng m. tambahan gizi (k. hijau) | ||||||||
| 3 | 15 | buah selimut | ||||||||
| 4 | 15 | pcs kaos jersy lapangan | ||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | 6/30/2025 | 500.5.2/786/406.024/2025 | Craken | Munjungan | bencana banjir | fasum nelayan | nelayan dsn ngadipuro craken | 1 | lembar glangsing | |
| 7 | 24 | kaleng m. tambahan gizi (koktil buah) | ||||||||
| 8 | 120 | kaleng m. tambahan gizi (k. hijau) | ||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | 2025-02-07 00:00:00 | 490/20/406.09.2007/2025 | Depok | Bendungan | tanah longsor | Lamidi | rt.10/04 desa depok | 7 | unit kompor gas | |
| 11 | Lamijan | rt.10/04 desa depok | 10 | lembar terpal | ||||||
| 12 | Hartoyo | rt.10/04 desa depok | 96 | kaleng m. tambahan gizi (koktil buah) | ||||||
| 13 | Wajib | rt.10/04 desa depok | 72 | kaleng m. tambahan gizi (k. hijau) | ||||||
| 14 | Parti | rt.10/04 desa depok | 108 | buah biskuit malkis gula | ||||||
| 15 | Dukut | rt.10/04 desa depok | - | |||||||
| 16 | Sawal | rt.10/04 desa depok | - | |||||||
| 17 | - | |||||||||
| 18 | 2025-06-07 00:00:00 | perintah kalaksa BPBD | karangsuko | Trenggalek | laka laut | partisipasi pencarian | perairan prigi watulimo | 72 | kaleng m. tambahan gizi (koktil buah) | |
| 19 | korban nelayan jember | 72 | kaleng m. tambahan gizi (k. hijau) | |||||||
| 20 | 148 | buah biskuit minimanis | ||||||||
| 21 | - | |||||||||
| 22 | 6/16/2025 | 470/23/406.08.2001/2025 | Karanggandu | Watulimo | bencana banjir | 123 rumah | rt.11,12,13,14,15,16,17,18 dan 19 | 123 | buah matras | |
| 23 | 50 | paket pakaian dewasa | ||||||||
| 24 | 50 | paket pakaian anak | ||||||||
| 25 | - | |||||||||
| 26 | Panggul | Panggul | stock pos BPBD | wilayah panggul | antisipasi bencana panggul | 10 | paket alat kebersihan | |||
| 27 | 10 | paket perlengkapan keluarga | ||||||||
| 28 | 4 | paket kidsware | ||||||||
| 29 | 9 | paket tas P3K | ||||||||
| 30 | 5 | buah matras/kasur lipat (BNPB) | ||||||||
| 31 | 10 | paket sandang pria | ||||||||
| 32 | 120 | kaleng m. tambahan gizi (koktil buah) | ||||||||
| 33 | 120 | kaleng m. tambahan gizi (k. hijau) | ||||||||
| 34 | 20 | lembar terpal | ||||||||
| 35 | - | |||||||||
| 36 | 2025-11-07 00:00:00 | 360/510/406.01.2012/2025 | Banjar | Panggul | bencana banjir | masy rt.15 dan 16 | rt.15 11 rumah 14 kk, 40 jiwa | 3 | unit tandon air | |
| 37 | rt.16, 15 rumah,22 kk,62 jiwa | - | ||||||||
| 38 | - | |||||||||
| 39 | 7/14/2025 | 158/49/406.14.2004/2025 | Ngrandu | Suruh | tanah gerak | masy.pengungsi dampak | Dsn depok Ds.Ngrandu | 2 | unit tandon air | |
| 40 | tanah gerak rt.18/04 | - | ||||||||
| 41 | - | |||||||||
| 42 | 31/06/2025 | 465/06/406.04.2004/2025 | Pandean | Dongko | tanah longsor | Kurmanto | rt.04/02 dsn.jogadi | 1 | paket sembako | |
| 43 | 1 | buah matras/kasur lipat | ||||||||
| 44 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 45 | 1 | paket sandang pria | ||||||||
| 46 | 1 | paket perlengkapan keluarga | ||||||||
| 47 | 1 | paket perlengkapan makan | ||||||||
| 48 | 1 | paket tas P3K | ||||||||
| 49 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 50 | - | |||||||||
| 51 | 7/14/2025 | 300.2/107/406.11.04/2025 | Tamanan | Trenggalek | tanggul jebol | masy. Rw.01 Tamanan | Kelurahan Tamanan | 250 | lembar glangsing | |
| 52 | - | |||||||||
| 53 | 7/16/2025 | 470/71/406.11.2010/2025 | Rejowinangun | Trenggalek | antisipasi penyakit | peternak wilayah | tersebar di Ds. Rejowinangun | 3 | Jerigen desinfektan @ 5 l | |
| 54 | PMK | rejowinangun | 2 | Unit sprayer | ||||||
| 55 | - | |||||||||
| 56 | 6/30/2025 | 362/253/406.02/2025 | Besuki | Munjungan | bencana banjir | sunardi | rt.05/01 dsn.kaliatal | 12 | paket family kitt | |
| 57 | samingan | rt.05/01 dsn.kaliatal | 12 | buah selimut | ||||||
| 58 | tumaji | rt.16/03 dsn ponggok | 12 | lembar terpal | ||||||
| 59 | sarim | rt.18/03 dsn ponggok | - | |||||||
| 60 | saimin | rt.18/03 dsn ponggok | - | |||||||
| 61 | gimah | rt.17/03 dsn ponggok | - | |||||||
| 62 | wagini | rt.22/04 dsn kebon | - | |||||||
| 63 | toimin | rt.22/04 dsn kebon | - | |||||||
| 64 | khoirul huda | rt.27/05 dsn kayuputih | - | |||||||
| 65 | samingan | rt.29/05 dsn kayuputih | - | |||||||
| 66 | gunawan | rt.29/05 dsn kayuputih | - | |||||||
| 67 | andik suyanto | rt.30/05 dsn kayuputih | - | |||||||
| 68 | - | |||||||||
| 69 | 6/30/2025 | 362/253/406.02/2025 | karangturi | Munjungan | bencana banjir | tolu | rt.31/04 dsn kebonsari | 5 | paket family kitt | |
| 70 | marni | rt.31/04 dsn kebonsari | 5 | buah selimut | ||||||
| 71 | siswanto | rt.29/05 dsn kalibening | 5 | lembar terpal | ||||||
| 72 | hariyanto | rt.25/05 dsn kalibening | - | |||||||
| 73 | paikem | rt.08/01 dsn krajan | - | |||||||
| 74 | - | |||||||||
| 75 | 6/30/2025 | 362/253/406.02/2025 | craken | Munjungan | bencana banjir | komsatun | rt.08/03 dsn. Ngadipuro | 1 | paket family kitt | |
| 76 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 77 | 1 | lembar terpal |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352?tahun=2026