| No. | JENIS KEJADIAN | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempa Bumi Tektonik | Senin 04-08-2025 | Gempa Mag:2.7, 04-Agu-25 13:09:06 WIB, Lok:8.72 LS,111.83 BT (71 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:70 Km. Getaran tidak terasa. Tidak berpotensi tsunami. | ||
| 2 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 09-08-2025 | Gempa Mag:3.1, 09-Agu-25 12:32:18 WIB, Lok:9.13 LS,111.65 BT (116 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km | ||
| 3 | Gempa Bumi Tektonik | Senin 18-08-2025 | Gempa Mag:2.6, 18-Agu-25 10:07:14 WIB, Lok:8.44 LS,111.48 BT (47 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:115 Km | ||
| 4 | Gempa Bumi Tektonik | Senin 18-08-2025 | Gempa Mag:2.7, 18-Agu-25 23:24:33 WIB, Lok:8.98 LS,111.75 BT (99 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:15 Km | ||
| 5 | Banjir Luapan | Selasa 19-08-2025 | RT/RW 18/5, 19/5, 21/6 dan 23/6, Dsn. Temon, Ds. Ngares | banjir luapan air sungai Temon yang mengakibatkan Tanggul di Rt 23/06 jebol ± 20 m dan akses jalan terendam air setinggi ± 30 s.d 50 Cm serta rumah warga tergenang air setinggi ± 30 cm sebanyak 25 KK. Pukul 18.15 WIB air sungai Temon mulai surut | |
| 6 | Banjir Luapan | Selasa 19-08-2025 | RW 6 RT.23 | Banjir luapan mengakibatkan keramik teras rusak 3 m x 6 m, Dapur roboh ukuran 4 x 6 Dan Kamar Mandi tembok dan pintu roboh | |
| 7 | Banjir Luapan | Selasa 19-08-2025 | Karangturi | Dam Nayu | |
| 8 | Selasa 19-08-2025 | Karangturi | Talud Kali Bungur ambrol sepanjang 53 m | ||
| 9 | Longsor | Selasa 19-08-2025 | Ds. Tawing | Talud K. Bungur longsor mengancam Bangunan Perkuatan Tebing Sungai | |
| 10 | Angin Kencang | Selasa 19-08-2025 | RT/RW 04/03 Dsn. Waru Desa Slawe | 2 pohon tumbang Jenis Waru dan Rumpun bambu yg masing² berdiameter kurang lebih 50 Cm Tinggi 20 m yang mengakibatkan menghambat arus Lalu lintas | |
| 11 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu 20-08-2025 | Gempa Mag:2.2, 20-Aug-25 07:07:15 WIB, Lok:8.76 LS,111.58 BT (76 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:24 Km | ||
| 12 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu 20-08-2025 | Gempa Mag:1.9, 20-Aug-25 16:20:03 WIB, Lok:8.50 LS,111.50 BT (51 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:93 Km | ||
| 13 | Longsor | Rabu 20-08-2025 | RT 38 RW 15 dusun sambi desa Pandean | Plengsengan ambrol | |
| 14 | Gempa Bumi Tektonik | Jumat 22-08-2025 | Gempa Mag:1.6, 22-Agu-25 08:01:01 WIB, Lok:8.13 LS,111.57 BT (16 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:20 Km | ||
| 15 | Gempa Bumi Tektonik | Sabtu 23-08-2025 | Gempa Mag:2.8, 23-Aug-25 22:43:29 WIB, Lok:8.91 LS,111.79 BT (91 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:21 Km | ||
| 16 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa 26-08-2025 | Gempa Mag:3.3, 26-Aug-25 23:19:19 WIB, Lok:8.09 LS,111.53 BT (20 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:113 | ||
| 17 | Longsor | Sabtu 30-08-2025 | Dsn. Kajar RT.23 Ds. 06 Ds. Dukuh | tanah longsor menimpa jalan akses ke 9 rumah 11 KK untuk panjang longsor -+ 10m ketebalan material longsor -+ 1m | |
| 18 | Gempa Bumi Tektonik | Minggu 31-08-2025 | Gempa Mag:2.7, 31-Agu-25 23:54:34 WIB, Lok:8.46 LS,111.51 BT (47 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:125 Km | ||
| 19 | Longsor | Minggu 31-08-2025 | RT.50 RW 16 dusun Pesu Desa Karangrejo | Jembatan kakung ambrol ambrol sepanjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 4 meter |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_kejadian | JENIS KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323?tahun=2026