| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-06 00:00:00 | 470/77/406.08.2001/2025 | Karanggandu | Watulimo | rumah tertimpa pohon | Paino | rt.28/09 dsn karangsono | 1 | Paket sembako | |
| 2 | 1 | Unit Kompor Gas | ||||||||
| 3 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 4 | 1 | Paket kebersihan | ||||||||
| 5 | 1 | Lembar selimut | ||||||||
| 6 | 1 | Paket family kit | ||||||||
| 7 | 1 | Paket Kidsware | ||||||||
| 8 | 1 | Lembar terpal | ||||||||
| 9 | 1 | Buah tabung gas isi @ 3 kg | ||||||||
| 10 | - | |||||||||
| 11 | 2026-01-05 00:00:00 | laporan pusdalop 3 Januari 2026 Pkl. 22:09WIB | Sumbergedong | Trenggalek | bencana banjir | Iin Supaini | Jl. WR Soepratman Rt/Rw. 09/03 | 2 | Pcs kasur lipat/matras | |
| 12 | - | |||||||||
| 13 | 2026-01-20 00:00:00 | 362/1.12/406.03.2002/2026 | Puyung | Pule | tanah longsor | Sarmiati | rt.03/02 dsn krajan | 12 | Paket sembako | |
| 14 | Jamin | rt.10/05 dsn krajan | 12 | Paket family kit | ||||||
| 15 | Pairah | rt.02/01 dsn krajan | 12 | Buah selimut | ||||||
| 16 | Setu | rt.06/03 dsn krajan | 12 | Lembar terpal | ||||||
| 17 | Katno | rt.06/03 dsn krajan | 1 | Paket Kidsware | ||||||
| 18 | Supendi | rt.07/04 dsn krajan | - | |||||||
| 19 | Ahmad hasan husaeni | rt.11/06 dsn ponggok | - | |||||||
| 20 | Indra wiyono | rt.11/06 dsn ponggok | - | |||||||
| 21 | Kasno Nyomo | rt.11/06 dsn ponggok | - | |||||||
| 22 | Toto | rt.21/11 dsn ponggok | - | |||||||
| 23 | Paryatun | rt.24/12 dsn ponggok | - | |||||||
| 24 | - | |||||||||
| 25 | 2026-01-20 00:00:00 | 360/06/406.03.2003/2026 | Joho | Pule | tanah longsor | Kusno | rt.09/03 dsn krajan | 3 | Paket sembako | |
| 26 | Senen widodo | rt.08/03 dsn krajan | 3 | Paket family kit | ||||||
| 27 | Mursalim | rt.14/04 dsn krajan | 3 | Buah selimut | ||||||
| 28 | 3 | Lembar terpal | ||||||||
| 29 | 3 | Paket Kidsware | ||||||||
| 30 | - | |||||||||
| 31 | 2026-01-20 00:00:00 | 300.2/19/406.05/2026 | Tugu | Tugu | perampingan pohon | desa nglongsor ,tumpuk | Kec Tugu | 1 | Dos air mineral | |
| 32 | - | |||||||||
| 33 | 2026-01-28 00:00:00 | perintah kalaksa bpbd | rejowinangun | Trenggalek | sarpras bencana | ASN BPBD | jas hujan | 48 | Stel jas hujan | |
| 34 | - | |||||||||
| 35 | 2026-01-29 00:00:00 | 600/02/406.12.2004/2026 | Pogalan | Pogalan | kebakaran rumah | upeno | rt.12/06 dsn pogalan | 1 | Paket sembako | |
| 36 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 37 | 1 | Lembar selimut | ||||||||
| 38 | 1 | Lembar terpal | ||||||||
| 39 | 24 | Kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 40 | 1 | Unit Kompor Gas | ||||||||
| 41 | - | |||||||||
| 42 | 2026-01-29 00:00:00 | 300.2/15/406.12.2006/2026 | Bendorejo | Pogalan | bencana angin kencang | imam subangi | rt.07/04 dsn bendo | 3 | Paket sembako | |
| 43 | sumiran | rt.07/04 dsn bendo | 3 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||
| 44 | jariyati | rt.06/03 dsn bendo | 3 | Lembar selimut | ||||||
| 45 | 3 | Lembar terpal | ||||||||
| 46 | 72 | Kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 47 | 1 | Paket family kit | ||||||||
| 48 | 1 | paket sandang wanita | ||||||||
| 49 | - | |||||||||
| 50 | 2026-01-29 00:00:00 | 490/02/406.09.2007/2026 | Depok | Bendungan | bencana angin kencang | mistah | rt.30/11 ds. Depok | 11 | Paket sembako | |
| 51 | sani | rt.30/11 ds. Depok | 11 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||
| 52 | agus wirawan | rt.30/11 ds. Depok | 11 | Lembar selimut | ||||||
| 53 | sutiyah | rt.30/11 ds. Depok | 11 | Lembar terpal | ||||||
| 54 | auryanti | rt.29/11 ds depok | 264 | Kaleng makanan siap saji | ||||||
| 55 | paini | rt.29/11 ds depok | 5 | Paket Kidsware | ||||||
| 56 | antoni w | rt.29/11 ds depok | - | |||||||
| 57 | darmianik | rt.29/11 ds depok | - | |||||||
| 58 | harmini | rt.27/10 ds. Depok | - | |||||||
| 59 | muyono | rt.27/10 ds. Depok | - | |||||||
| 60 | suniran | rt.21/08 ds. Depok | - | |||||||
| 61 | - | |||||||||
| 62 | 2026-01-30 00:00:00 | 440/13/406.13.2003/2026 | kendalrejo | durenan | bencana angin kencang | maryani | rt.18/07 dsn kendal | 1 | Paket sembako | |
| 63 | 1 | Paket Perlengkapan Makan | ||||||||
| 64 | 2 | Lembar selimut | ||||||||
| 65 | 2 | Lembar terpal | ||||||||
| 66 | 24 | Kaleng m. Tambahan gizi | ||||||||
| 67 | 1 | Paket family kit | ||||||||
| 68 | 1 | paket sandang wanita | ||||||||
| 69 | 1 | paket sandang pria | ||||||||
| 70 | 24 | Kaleng m. Siap saji | ||||||||
| 71 | 24 | Kaleng lauk pauk | ||||||||
| 72 | 1 | Unit Kompor Gas |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 255 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345?tahun=2026