| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/025 | 300.2.3/109/406.11.05/024 | Kelutan | Trenggalek | Tanggul sungai jebol | masyarakat kel. Kelutan | tanggul rt.09/04 dan | 100 | Lembar geobag | |
| 2 | rt.14/05 | - | ||||||||
| 3 | 2025-06-01 00:00:00 | laporan pusdalop | Ngadirejo | Pogalan | terjebur sumur | Paerah (MD) | rt.36/14 Dsn Gebang | 1 | Paket Sembako | |
| 4 | - | |||||||||
| 5 | 12/25/2024 | 300.2/182/406.11.2001/2024 | Ngares | Trenggalek | banjir bandang | Giah | rt.23/06 Dsn Ngares | 24 | Paket Sembako | |
| 6 | Daseno | rt.23/06 Dsn Ngares | 24 | Paket hygiene kit | ||||||
| 7 | Kotimah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 8 | Mujani | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 9 | Yasir | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 10 | Paijah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 11 | Suparni | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 12 | Buyung Rizki Kurniawan | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 13 | Irul Mustofa | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 14 | Supriyanto | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 15 | Yono | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 16 | Tolu | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 17 | Ponijah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 18 | Siti Mariyam | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 19 | Kusmini | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 20 | Imam Machali | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 21 | Sugeng Khoiru | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 22 | Haryadi | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 23 | Gunawan | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 24 | Katimin | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 25 | Mutini | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 26 | Nurkikolis | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 27 | Imam Siswoyo | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 28 | Sunardi | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 29 | - | |||||||||
| 30 | 12/25/2024 | 362/639/406.03.2003/2024 | Joho | Pule | tanah longsor | Jayem | rt.10/03 | 7 | Paket Sembako | |
| 31 | Suwarti | rt.14/04 | 7 | Paket hygiene kit | ||||||
| 32 | Dhomo | rt.15/05 | 7 | Buah selimut | ||||||
| 33 | Sailan | rt.18/05 | - | |||||||
| 34 | Tarno | rt.27/08 | - | |||||||
| 35 | Jumiati | rt.27/08 | - | |||||||
| 36 | Jarnowo | rt.31/09 | - | |||||||
| 37 | - | |||||||||
| 38 | 12/16/2024 | 360/271/406.05.2004/2024 | Pucanganak | Tugu | tanah longsor | Muniran | rt.11/05 dsn Klampisan | 12 | Paket Sembako | |
| 39 | Meseri | rt.11/05 dsn Klampisan | 12 | Paket hygiene kit | ||||||
| 40 | Panut | rt.11/05 dsn Klampisan | 12 | Buah selimut | ||||||
| 41 | Sakur | rt.11/05 dsn Klampisan | - | |||||||
| 42 | Sukoco | rt.11/05 dsn Klampisan | - | |||||||
| 43 | Sutrisno | rt.11/05 dsn Klampisan | - | |||||||
| 44 | Tohir | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 45 | Handoyo | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 46 | Sukarni | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 47 | Bibit | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 48 | Mujiono | rt.07/03 dsn. Krajan | - | |||||||
| 49 | Sukarman | rt.07/03 dsn. Krajan | - | |||||||
| 50 | - | |||||||||
| 51 | 1/13/2025 | Perintah Kalaksa BPBD | Rejowinangun | Trenggalek | penanganan bencana | dibagikan karyawan/ | BPBD Kab. Trenggalek | 48 | Pasang sepatu boots | |
| 52 | karyawati BPBD 48 per | - | ||||||||
| 53 | sonil | - | ||||||||
| 54 | Ngrandu | Suruh | tanah longsor | 43 | Paket Sembako | |||||
| 55 | 43 | Paket hygiene kit | ||||||||
| 56 | 5 | Lembar Terpal | ||||||||
| 57 | 15 | Buah paket sekolah | ||||||||
| 58 | - | |||||||||
| 59 | 1/13/2025 | 140/03/406.14.2003/2025 | Nglebo | Suruh | tanah longsor | Saminem | rt.17/04 dsn Mojo | 11 | Paket Sembako | |
| 60 | Yeni Ari Susanti | rt.17/04 dsn Mojo | 11 | Paket hygiene kit | ||||||
| 61 | Sarni | rt.17/04 dsn Mojo | 11 | Lembar Terpal | ||||||
| 62 | Sayakun | rt.17/04 dsn Mojo | 5 | Buah paket sekolah | ||||||
| 63 | Sudarman | rt.17/04 dsn Mojo | 3 | Paket family kit(balita) | ||||||
| 64 | Sadinem | rt.17/04 dsn Mojo | 11 | Buah selimut | ||||||
| 65 | Subono | rt.17/04 dsn Mojo | - | |||||||
| 66 | Maman Sariman | rt.17/04 dsn Mojo | - | |||||||
| 67 | Jurawal | rt.17/04 dsn Mojo | - | |||||||
| 68 | Rebo | rt.17/04 dsn Mojo | - | |||||||
| 69 | Seno | rt.16/04 dsn Mojo | - | |||||||
| 70 | - | |||||||||
| 71 | 1/15/2025 | Perintah Kalaksa BPBD | Widoro | Gandusari | Meningdeh | sosialisasi kesiapsiagaan | Desa Widoro | 80 | buah biskuit minimanis | |
| 72 | dam bagong | 80 | buah biskuitklepon | |||||||
| 73 | - | |||||||||
| 74 | 20//01/2025 | Perintah Kalaksa BPBD | Rejowinangun | Trenggalek | penanganan bencana | karyawan BPBD | BPBD Kab. Trenggalek | 1 | Stel jas hujan | |
| 75 | - | |||||||||
| 76 | Bendorejo | Pogalan | pohon tumbang | pohon tumbang di aliran | desa Bendorejo | 40 | buah biskuit minimanis | |||
| 77 | sungai | - | ||||||||
| 78 | 2025-02-01 00:00:00 | 490/01/406.092007/2025 | Depok | Bendungan | tanah longsor | Ahmad Bajuri | rt.01/01 Ds. Depok | 5 | Paket Sembako | |
| 79 | Deni Kurniawan | rt.05/02 Ds. Depok | 5 | Paket masak | ||||||
| 80 | Sutikno | rt.06/02 Ds. Depok | 5 | Lembar Terpal | ||||||
| 81 | Sukarman | rt.06/02 Ds. Depok | 5 | Buah selimut | ||||||
| 82 | Muyono | rt.27/10 Ds. Depok | 120 | kaleng tambah gizi | ||||||
| 83 | - | |||||||||
| 84 | Rejowinangun | Trenggalek | sosialisasi kebencanaan | TK Dharma Wanita 2 Ds. | BPBD Kab. Trenggalek | 40 | buah biskuit klepon | |||
| 85 | Tegaren Tugu | - | ||||||||
| 86 | 1/30/2025 | 300.2.3/35/406.06.2009/2025 | Sumber | Karangan | Tanggul sungai jebol | warga rt.05/02 | rt.05/02 Ds. Sumber | 200 | lembar karung plastik |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/359
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/359
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/359?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/359?tahun=2026