| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-19 00:00:00 | 368/33/406.07,2005/2025 | Karangrejo | Kampak | tanah longsor | Puji lestarianto | rt.37/11 Dsn sentul | 3 | paket sembako | |
| 2 | Maidi | rt.32/10 Dsn sentul | 3 | lembar terpal | ||||||
| 3 | Septyani | rt.39/12 Dsn sentul | 3 | paket family kit (dewasa) | ||||||
| 4 | 3 | pcs matras/kasur lipat | ||||||||
| 5 | 3 | buah selimut | ||||||||
| 6 | 72 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 7 | 72 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 8 | 3 | paket peralatan masak | ||||||||
| 9 | 3 | paket perlengkapan makan | ||||||||
| 10 | 2 | paket sandang pria | ||||||||
| 11 | 3 | paket tas P3K | ||||||||
| 12 | 4 | paket sandang wanita | ||||||||
| 13 | - | |||||||||
| 14 | 2025-05-07 00:00:00 | 300/2.2/43/406.029/2025 | Sumbergedong | Trenggalek | narasumber/Sosialisasi | pelatihan penanggulangan bencana | pondok pesantren modern Muhammadiyah | 5 | paket tas P3K | |
| 15 | - | |||||||||
| 16 | 2025-05-06 00:00:00 | 342.2/85/406.11.2004/2025 | Karangsuko | Trenggalek | kebakaran rumah | Pramukahar | rt.21/05 dsn jarakan | 1 | paket sembako | |
| 17 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 18 | 1 | paket family kit (dewasa) | ||||||||
| 19 | 1 | pcs matras/kasur lipat | ||||||||
| 20 | 1 | buah selimut | ||||||||
| 21 | 24 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 22 | 24 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 23 | 1 | paket peralatan masak | ||||||||
| 24 | 1 | paket perlengkapan makan | ||||||||
| 25 | 1 | paket sandang pria | ||||||||
| 26 | 1 | paket tas P3K | ||||||||
| 27 | 1 | paket sandang wanita | ||||||||
| 28 | - | |||||||||
| 29 | 2025-05-18 00:00:00 | 300.2/56/406.11.2001/2025 | Ngares | Trenggalek | banjir | Imam siswoyo | rt.23/06 Dsn Ngares | 3 | lembar terpal | |
| 30 | Mutini | rt.23/06 Dsn Ngares | 7 | paket alat kebersihan | ||||||
| 31 | Haryadi | rt.23/06 Dsn Ngares | 7 | pcs matras/kasur lipat | ||||||
| 32 | Sugeng khoiru | rt.23/06 Dsn Ngares | 7 | buah cangkul | ||||||
| 33 | Gunawan | rt.23/06 Dsn Ngares | 264 | kaleng tambahan gizi | ||||||
| 34 | Katimin | rt.23/06 Dsn Ngares | 264 | kaleng lauk pauk | ||||||
| 35 | Sunardi | rt.23/06 Dsn Ngares | 7 | buah sekop | ||||||
| 36 | Rusmini | rt.23/06 Dsn Ngares | 11 | paket perlengkapan keluarga | ||||||
| 37 | Imam machali | rt.23/06 Dsn Ngares | 10 | paket sandang pria | ||||||
| 38 | Nurkholis | rt.23/06 Dsn Ngares | 10 | paket perlengkapan darurat wanita | ||||||
| 39 | Kotimah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 40 | - | |||||||||
| 41 | 2025-05-19 00:00:00 | 490/3/406.406.09.07/2025 | Depok | Bendungan | tanah longsor | Tulus | rt.16/06 dsn kebonagung | 1 | unit kompor gas | |
| 42 | dst.......... | 3 | paket perlengkapan makan | |||||||
| 43 | 1 | paket peralatan masak | ||||||||
| 44 | 9 | lembar terpal | ||||||||
| 45 | 3 | paket family kit (dewasa) | ||||||||
| 46 | 15 | pcs matras/kasur lipat | ||||||||
| 47 | 35 | buah selimut | ||||||||
| 48 | 144 | kaleng tambahan gizi(biskuit) | ||||||||
| 49 | 240 | kaleng tambahan gizi(k.hijau) | ||||||||
| 50 | 5 | paket family kit (anak) | ||||||||
| 51 | 3 | paket perlengkapan makan | ||||||||
| 52 | 5 | paket sandang pria | ||||||||
| 53 | 20 | paket perlengkapan darurat wanita | ||||||||
| 54 | 18 | paket lansia | ||||||||
| 55 | 3 | paket alat kebersihan | ||||||||
| 56 | 20 | lembar tikar/matras BNPB | ||||||||
| 57 | 80 | buah roti biskuit(klepon) | ||||||||
| 58 | 14 | stel sepatu boots | ||||||||
| 59 | 6 | buah kantong jenasah | ||||||||
| 60 | 144 | kaleng tambahan gizi(koktil buah) | ||||||||
| 61 | - | |||||||||
| 62 | 2025-05-19 00:00:00 | 490/3/406.406.09.07/2025 | Depok | Bendungan | tanah longsor | kerja bakti | masyarakat,relawan,tim | 78 | unit cangkul | |
| 63 | sar serta OPD terkait | 25 | unit sekop | |||||||
| 64 | - | |||||||||
| 65 | 2025-05-19 00:00:00 | 300.2/72/406.11.04/2025 | Tamanan | Trenggalek | banjir | Sumini | rt.03/01 tamanan | 12 | paket alat kebersihan | |
| 66 | Ladimin | rt.03/01 tamanan | 10 | paket lansia | ||||||
| 67 | Lilik sudjinem | rt.03/01 tamanan | 240 | kaleng makanan siap saji | ||||||
| 68 | Siman | rt.03/01 tamanan | 240 | kaleng lauk pauk | ||||||
| 69 | Darsono | rt.04/02 tamanan | 240 | kaleng makanan tambahan gizi | ||||||
| 70 | Mudjoko | rt.08/03 tamanan | 10 | paket perlengkapan makan | ||||||
| 71 | Kamani | rt.06/02 tamanan | 10 | paket sandang pria | ||||||
| 72 | Sukiran | rt.09/04 tamanan | 10 | paket perlengkapan keluarga | ||||||
| 73 | Sutrisno | rt.08/03 tamanan | 10 | paket perlengkapan darurat wanita | ||||||
| 74 | Jami | rt.08/03 tamanan | 12 | paket tas P3K | ||||||
| 75 | Murtijah | rt.08/03 tamanan | - | |||||||
| 76 | painem | rt.07/03 tamanan | - | |||||||
| 77 | Fatinah | rt.03/01 tamanan | - | |||||||
| 78 | Suyoni | rt.08/03 tamanan | - | |||||||
| 79 | Lasmini | rt.09/04 tamanan | - | |||||||
| 80 | Sulastri | rt.08/03 tamanan | - | |||||||
| 81 | Mugi | rt.09/04 tamanan | - | |||||||
| 82 | Suyadi | rt.08/03 tamanan | - | |||||||
| 83 | Meseri | rt.10/04 tamanan | - | |||||||
| 84 | Tupingah | rt.10/04 tamanan | - | |||||||
| 85 | Sunardji | rt.10/04 tamanan | - | |||||||
| 86 | - | |||||||||
| 87 | 2025-05-20 00:00:00 | 300.2/22/406.12.06/2025 | Bendorejo | pogalan | banjir | 20 | paket alat kebersihan | |||
| 88 | 480 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 89 | 480 | kaleng makanan tambahan gizi | ||||||||
| 90 | 480 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 91 | 21 | paket sandang pria | ||||||||
| 92 | 18 | paket perlengkapan wanita | ||||||||
| 93 | 6 | pcs matras/kasur lipat | ||||||||
| 94 | 20 | buah selimut | ||||||||
| 95 | 5 | unit kompor gas | ||||||||
| 96 | 5 | paket perlengkapan makan | ||||||||
| 97 | 5 | paket peralatan masak | ||||||||
| 98 | 60 | pouch beras@3kg | ||||||||
| 99 | 36 | pouch minyak goreng@1 lt | ||||||||
| 100 | 20 | pouch gula pasir@1 kg |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/354
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/354
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/354?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/354?tahun=2026