| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45504 | 470/62/406.01.2011/2024 | Nglebeng | Panggul | Kekeringan | masy. Ds.slorok | rt.05,06,07,08,09 dan 10 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 2 | 12 | Jerigen | ||||||||
| 3 | 2 | Terpal | ||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | 45471 | 140/482/406.01.2002/2024 | Terbis | Panggul | Kekeringan | Masy. Dsn. Banaran | RT 09 Dsn. Banaran | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 6 | 12 | Jerigen | ||||||||
| 7 | 2 | Terpal | ||||||||
| 8 | - | |||||||||
| 9 | 45497 | 141/07/406.01.2006/2024 | Kertosono | Panggul | Kekeringan | Masy. Dsn. Krajan | RT 05 Dsn. Krajan | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 10 | Masy. Dsn. Krajan | RT 07 Dsn. Krajan | 12 | Jerigen | ||||||
| 11 | Masy. Dsn. Nanggungan | RT 18 Dsn. Nanggungan | 2 | Terpal | ||||||
| 12 | Masy. Dsn. Nanggungan | RT 22 Dsn. Nanggungan | - | |||||||
| 13 | Masy. Dsn. Nanggungan | RT 23 Dsn. Nanggungan | - | |||||||
| 14 | - | |||||||||
| 15 | 45502 | 470/86/406.01.2005/2024 | Depok | Panggul | Kekeringan | Masy. Dsn. Krajan | Dsn. Krajan | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 16 | Masy. Dsn. Pegat | Dsn. Pegat | 12 | Jerigen | ||||||
| 17 | Masy. Dsn. Warakan | Dsn. Warakan | 2 | Terpal | ||||||
| 18 | Masy. Dsn. Depok | Dsn. Depok | - | |||||||
| 19 | - | |||||||||
| 20 | 45491 | 470/17/406.09.07/2024 | Depok | Bendungan | Kekeringan | Masy. Dsn. Banaran | RT 21 RW 08 Dsn. Banaran | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 21 | RT 20 RW 08 Dsn. Banaran | 8 | Jerigen | |||||||
| 22 | - | |||||||||
| 23 | 45499 | 140/490/406.12.20.07/2024 | Gembleb | Pogalan | Kekeringan | Masy. Dsn. Gembleb | RT 13, 14,15,16,18,19 dan 20 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 24 | Masy. Dsn. Kayujaran | RT 01,02,03,04,06,07,08,09 | 24 | Jerigen | ||||||
| 25 | 10 ,11 , dan 12 | 3 | Terpal | |||||||
| 26 | 3 | tandon lipat | ||||||||
| 27 | - | |||||||||
| 28 | 45502 | 300/25/406.09.2005/2024 | Srabah | Bendungan | Kekeringan | Masy. Dsn. Jeruk | Dsn. Jeruk | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 29 | Masy. Dsn. Ampel | Dsn. Ampel | 12 | Jerigen | ||||||
| 30 | Masy. Dsn. Gading | Dsn. Gading | - | |||||||
| 31 | - | |||||||||
| 32 | 45457 | 470/282/406.04.2005/2024 | Petung | Dongko | Kekeringan | Masy. Dsn. Krajan | Dsn. Krajan | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 33 | Masy. Dsn. Banjar | Dsn. Banjar | 12 | Jerigen | ||||||
| 34 | 5 | Terpal | ||||||||
| 35 | - | |||||||||
| 36 | 45495 | 410/570/406.03.2008/2024 | Karanganyar | Pule | Kekeringan | Masy. Ds. Pule | RT 13, 14, 15, 16 dan 27 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 37 | 12 | Jerigen | ||||||||
| 38 | - | |||||||||
| 39 | 45492 | 470/633/406.029/2024 | Pakel | Watulimo | Kekeringan | Masy. Dsn. Glatih | RT 07, 08, 09, 10, 11 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 40 | Masy. Dsn. Ketah | RT 12, 13, 15, 18 Dsn. Ketah | 12 | Jerigen | ||||||
| 41 | 3 | Terpal | ||||||||
| 42 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 43 | - | |||||||||
| 44 | 45496 | 610/137/406.05.2002/2024 | Gading | Tugu | Kekeringan | Masy. Dsn. Krajan | RT 01, 02, 03, 04, 05, dan 06 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 45 | Masy. Dsn. Ngleben | RT 08 dan 09 Dsn. Nglaben | 12 | Jerigen | ||||||
| 46 | - | |||||||||
| 47 | - | |||||||||
| 48 | 45495 | 601/609/406.029/2024 | Ngembel | Watulimo | Kekeringan | Masy. Ds. Jajar | Ds. Jajar | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 49 | Masy. Ds. Watulimo | Ds. Watulimo | 12 | Jerigen | ||||||
| 50 | Masy Ds. Senden | Ds. Senden | - | |||||||
| 51 | - | |||||||||
| 52 | 45497 | 470/132/406.14.2001/2024 | Puru | Suruh | Kekeringan | Masy. Ds. Jajar | RT 15 Ds. Jajar | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 53 | 12 | Jerigen | ||||||||
| 54 | 2 | Terpal | ||||||||
| 55 | - | |||||||||
| 56 | 45496 | 140/13/406.04.2004/2024 | Pandean | Dongko | Kekeringan | Masy. Dsn. Krajan | RT 01, 02, 03 Dan 09 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 57 | RT 21, 22 dan 23 Dsn. Talun | 12 | Jerigen | |||||||
| 58 | RT 52, 53, 54 dan 55 Ds. Pandean | 3 | Terpal | |||||||
| 59 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 60 | - | |||||||||
| 61 | 45496 | 140/024/406.04.2001/2024 | Cakul | Dongko | Kekeringan | Masy. Dsn. Karangsudo | RT 26, 27, 28, 30, dan 31 Dsn. Karangsudo | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 62 | Masy. Ds. Cakul | RT 02, 03, 04, 05, 06 dan 45 | 12 | Jerigen | ||||||
| 63 | 3 | Terpal | ||||||||
| 64 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 65 | - | |||||||||
| 66 | 45495 | 470/236/406.03.2010/2024 | Sukokidul | Pule | Kekeringan | Masy. Ds. Sukokidul | RT 03 dan RT 07 Ds. Sukokidul | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 67 | 12 | Jerigen | ||||||||
| 68 | 3 | Terpal | ||||||||
| 69 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 70 | - | |||||||||
| 71 | 45503 | 470/39/406.05.2007/2024 | Dermosari | Tugu | Kekeringan | Masy. Dsn. Nglengkong | RT 18 dan 21 Dsn. Nglengkong | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 72 | Masy. Dsn. Krajan | RT 03, 06, 07, 08, 09, 10 | 12 | Jerigen | ||||||
| 73 | Masy. Dsn. Dermosari | RT 13 dan 14 Dsn. Dermosari | 3 | Terpal | ||||||
| 74 | Masy. Dsn. Bonsari | RT 04 Dsn. Bonsari | 1 | tandon lipat | ||||||
| 75 | - | |||||||||
| 76 | 45501 | 414.33/289/406.09.2001/2024 | Masaran | Bendungan | Kekeringan | Masy. Dsn. Wetan | RT 05 Dsn. Wetan | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 77 | Masy. Dsn. Masaran | RT 08 Dsn. Masaran | 12 | Jerigen | ||||||
| 78 | Masy. Dsn. Jumok | RT 11, 12, 13 ,14, 15, dan 16 | 3 | Terpal | ||||||
| 79 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 80 | - | |||||||||
| 81 | 45497 | 360/04/406.14,2004/2024 | Mlinjon | Suruh | Kekeringan | Masy. Ds. Mlinjon | RT 33 dan 29 Ds. Mlinjon | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 82 | 12 | Jerigen | ||||||||
| 83 | 3 | Terpal | ||||||||
| 84 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 85 | - | |||||||||
| 86 | 45513 | 690/432/406.03.2003/2024 | Joho | Pule | Kekeringan | Masy. Ds. Joho | RT 02 dan 04 Ds. Joho | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 87 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 88 | 5 | Terpal | ||||||||
| 89 | - | |||||||||
| 90 | 45511 | 360/136/406.05.2004/2024 | Pucanganak | Tugu | Kekeringan | Masy. Dsn. Pakel | RT 02 dan 03 Dsn. Pakel | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 91 | 5 | Terpal | ||||||||
| 92 | - | |||||||||
| 93 | - | |||||||||
| 94 | 45502 | 365/45/406.09.2002/2024 | Sengon | Trenggalek | Kekeringan | Masy. Ds. Sengon | Ds. Sengon | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 95 | 1 | tandon lipat | ||||||||
| 96 | 5 | Terpal | ||||||||
| 97 | - | |||||||||
| 98 | 45526 | 400/17/406.01.2007/2024 | Ngrambigan | Panggul | Kekeringan | Dsn sonokulon | rt.23 dan 24 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 99 | 5 | Terpal | ||||||||
| 100 | - |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/355
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/355
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/355?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/355?tahun=2025