No. | Kecamatan | Kelinci (ekor) | Burung Puyuh (ekor) | Burung Dara (ekor) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panggul | 442 | - | 227 | |
2 | Munjungan | 141 | - | 46 | |
3 | Watulimo | 49 | 5.561 | 119 | |
4 | Kampak | 299 | 42.003 | 105 | |
5 | Dongko | 1.190 | - | 145 | |
6 | Pule | 1.830 | - | 391 | |
7 | Karangan | 489 | 23.951 | 2.886 | |
8 | Suruh | 1.019 | 526 | 192 | |
9 | Gandusari | 683 | 28.657 | 1.584 | |
10 | Durenan | 1.109 | 83.044 | 2.142 | |
11 | Pogalan | 123 | 18.507 | 607 | |
12 | Trenggalek | 730 | 6.553 | 466 | |
13 | Tugu | 869 | 110.569 | 1.021 | |
14 | Bendungan | 402 | - | 318 | |
Jumlah | 9.375 | 319.371 | 10.249 |
Statistik
Publikasi | 03:08 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 01:48 - 15 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 395 | |
Terakhir dilihat | 05:33 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | kelinci_ekor | Kelinci (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | burung_puyuh_ekor | Burung Puyuh (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | burung_dara_ekor | Burung Dara (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2024