No. | Kecamatan | Kelinci (ekor) | Burung Puyuh (ekor) | Burung Dara (ekor) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 972 | - | 2.082 | |
2 | MUNJUNGAN | 232 | - | 275 | |
3 | WATULIMO | 145 | 65.102 | 220 | |
4 | KAMPAK | 851 | 5.285 | 16.485 | |
5 | DONGKO | 465 | 1.052 | 750 | |
6 | PULE | 1.950 | 1.125 | 325 | |
7 | KARANGAN | 500 | 1.500 | 900 | |
8 | SURUH | 322 | 2.567 | 275 | |
9 | GANDUSARI | 110 | 955 | 541 | |
10 | DURENAN | 151 | 500 | 825 | |
11 | POGALAN | 501 | 3.002 | 1.561 | |
12 | TRENGGALEK | 350 | 4.605 | 805 | |
13 | TUGU | 2.100 | 5.430 | 575 | |
14 | BENDUNGAN | 290 | - | 275 | |
Jumlah | 8.939 | 91.123 | 25.894 |
Statistik
Publikasi | 03:08 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 01:48 - 15 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 395 | |
Terakhir dilihat | 05:33 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | kelinci_ekor | Kelinci (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | burung_puyuh_ekor | Burung Puyuh (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | burung_dara_ekor | Burung Dara (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2024