No. | Masalah | Kendala | Rekomendasi | OPD | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Baseline | Target Kinerja | Satuan Target Kinerja | Lokasi | Alokasi Anggaran | Sumber Dana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura | Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian tahun 2019 | Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian | 50 peserta sosialisasi; 4 jenis sarpras benih pertanian yang diadakan | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 150.000.000 | DAU | |
102 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura | Pelatihan teknologi pertanian dan ubinan tahun 2019 | Pelatihan teknologi pertanian dan ubinan | 320 peserta pelatihan teknologi pertanian dan ubinan; 20 peserta pelatihan padi organik; 3 sarpras tanaman pangan yang diadakan | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 297.100.000 | DAU | |
103 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura | Pengembangan Tanaman Hortikultura tahun 2019 | Pengembangan Tanaman Hortikultura | 4 jenis sarpras hortikultura diadakan (durian, manggis, apukat, anggrek); 11 jenis sarpras hortikultura pada kawasan agropolitan(durian ripto, pupuk SP, pupuk NPK, bahan pupuk organik, cabe, bawang pr | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 514.000.000 | DAU | |
104 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura | Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 | Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura | 9 sertifikat produk pertanian; 210 peserta sosialisasi / pembinaan/ bimtek; 4 jenis peralatan tepat guna pasca panen tanaman pangan dan hortikultura | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 249.250.000 | DAU | |
105 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura | Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 | Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jumlah produktivitas tanaman pangan padi | 1 | 60 | Ku/Ha | Kabupaten Trenggalek | 1.210.350.000 | DAU | |
106 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan | Fasilitasi PKK tahun 2019 | Fasilitasi PKK | Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kabupaten | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 200.000.000 | DAU | |
107 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga tahun 2019 | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga | Jumlah desa ODF | 1 | 157 | Desa | Kabupaten Trenggalek | 242.820.501 | DAU | |
108 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Perbaikan gizi buruk balita tahun 2019 | Perbaikan gizi buruk balita | Persentase Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 820.946.000 | DANA LAINNYA | |
109 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan | Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak tahun 2019 | Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak | 2 kegiatan fasilitas Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak yang disusun; 21 dokumen PPRG Perangkat Daerah (Gender Base Statement/GBS dan Term Of Reference/TO | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 200.000.000 | DAU | |
110 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2019 | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dilaksanakan | 1 | 10 | Kegiatan | Kabupaten Trenggalek | 797.500.000 | DAU | |
111 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan | Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat tahun 2019 | Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat | Jumlah Forum yang difasilitasi | 1 | 1 | Forum | Kabupaten Trenggalek | 350.000.000 | DAU | |
112 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan tahun 2019 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | 37 Perangkat Daerah Lingkup bidang perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dikoordinasikan; 3 sumber pendanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang dir | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 797.500.000 | DAU | |
113 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa tahun 2019 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 442.000.000 | DAU | |
114 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 | Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) | 32683 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan; 32456 anak terlantar dari KSM yang mendapatkan bantuan | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 540.000.000 | DAU | |
115 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan tahun 2019 | Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan | Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan | 1 | 297.483 | Jiwa | Kabupaten Trenggalek | 396.295.000 | DAU | |
116 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis tahun 2019 | Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis | Jumlah Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis | 1 | 2 | Lokasi | Kabupaten Trenggalek | 748.350.000 | DAU | |
117 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2019 | Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 60 lokasi yang mendapatkan sosialisasi; 1050 peserta yang mengikuti sosialisasi BPJS | 1 | 100 | Persen | Dinas Perinaker | 250.000.000 | DAU | |
118 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan tahun 2019 | Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan ikut serta pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial | 1 | 100 | Perusahaan | Dinas Perinaker | 90.000.000 | DAU | |
119 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/Peraturan Kerja Bersama (PKB) tahun 2019 | Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/Peraturan Kerja Bersama (PKB) | Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan | 1 | 3 | Kasus perselisihan hubungan industrial | Dinas Perinaker | 110.000.000 | DAU | |
120 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Pengembangan Taman Posyandu tahun 2019 | Pengembangan Taman Posyandu | Jumlah taman posyandu optimal | 1 | 287 | Taman Posyandu | Kabupaten Trenggalek | 125.000.000 | DAU | |
121 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan presentase Keluarga Sehat tahun 2019 | Peningkatan presentase Keluarga Sehat | Persentase Keluarga Sehat | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 1.912.289.000 | DANA LAINNYA | |
122 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah keluarga sehat | 1 | 233.706 | KK | Kabupaten Trenggalek | 1.787.289.000 | DANA LAINNYA | |
123 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder tahun 2019 | BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder | 7 upaya kesehatan promotif dan preventif, J8 upaya dukungan kelanjutan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), 8 upaya pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 1.206.000.000 | DAK NON-FISIK | |
124 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal tahun 2019 | Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal | Jumlah upaya dukungan manajemen dilaksanakan | 1 | 8 | Upaya | Kabupaten Trenggalek | 828.000.000 | DAK NON-FISIK | |
125 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada 22 Puskesmas tahun 2019 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada 22 Puskesmas | Jumlah upaya preventif dan promotif yang dilakukan | 1 | 5 | Upaya | Kabupaten Trenggalek | 14.607.000.000 | DAK NON-FISIK | |
126 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting tahun 2019 | Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting | 1324 ibu hamil KEK ditemukan; 1324 ibu hamil KEK ditangani; 4957 balita stunting ditemukan; 4957 balita stunting ditangani | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 750.000.000 | DAK NON-FISIK | |
127 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut tahun 2019 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut | Jumlah Kunjungan Bayi Paripurna | 1 | 8.753 | Bayi | Kabupaten Trenggalek | 770.069.000 | DANA LAINNYA | |
128 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Akreditasi Laboratorium Kesehatan tahun 2019 | Akreditasi Laboratorium Kesehatan | Jumlah Laboratorium Kesehatan Terakreditasi | 1 | 1 | UPT | Kabupaten Trenggalek | 298.750.000 | DAU | |
129 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS tahun 2019 | Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS | Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan | 1 | 54.000 | Maskin | Kabupaten Trenggalek | 29.427.755.854 | DANA LAINNYA | |
130 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin tahun 2019 | Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin | Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan dasar | 1 | 6.458 | Maskin | Kabupaten Trenggalek | 2.000.000.000 | DAU | |
131 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional tahun 2019 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah pengobat tradisional yang dibina | 1 | 800 | Orang | Kabupaten Trenggalek | 75.000.000 | DAU | |
132 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Pengelolaan Dana Operasional Labkesda tahun 2019 | Pengelolaan Dana Operasional Labkesda | Jumlah pemeriksaan laboratorium unit klinik | 1 | 7.777 | Pemeriksaan | Kabupaten Trenggalek | 570.000.000 | DAU | |
133 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer tahun 2019 | Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer | Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang dibina | 1 | 37 | Sarana | Kabupaten Trenggalek | 3.953.835.500 | DAU | |
134 | Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program | Data Stunting di setiap OPD masih perlu ditingkatkan dan perlu divalidasi | Meningkatkan koordinasi antar OPD serta desa untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119 tahun 2019 | Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119 | 5 Sarana Pelayanan Rujukan yang dibina; 23 Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT | 1 | 100 | Persen | Kabupaten Trenggalek | 576.418.500 | DAU |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | masalah | Masalah | Karakter | 255 karakter |
3 | kendala | Kendala | Karakter | 255 karakter |
4 | rekomendasi | Rekomendasi | Karakter | 255 karakter |
5 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
6 | program | Program | Karakter | 255 karakter |
7 | kegiatan | Kegiatan | Karakter | 255 karakter |
8 | sub_kegiatan | Sub Kegiatan | Karakter | 255 karakter |
9 | indikator_kinerja_kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Karakter | 255 karakter |
10 | baseline | Baseline | ||
11 | target_kinerja | Target Kinerja | ||
12 | satuan_target_kinerja | Satuan Target Kinerja | Karakter | 255 karakter |
13 | lokasi | Lokasi | Karakter | 255 karakter |
14 | alokasi_anggaran | Alokasi Anggaran | ||
15 | sumber_dana | Sumber Dana | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/383
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/383
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/383?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/383?tahun=2025