No. | BULAN | TARGET KEUANGAN (%) | REALISASI KEUANGAN (%) | TARGET FISIK (%) | REALISASI FISIK (%) | STD. DEVIASI KEUANGAN (%) | STD. DEVIASI FISIK (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3.35 | 3.16 | 3.52 | 3.48 | -0.19 | 0.04 | |
2 | FEBRUARI | 10.50 | 6.90 | 11.03 | 6.97 | -4.06 | -3.60 | |
3 | MARET | 20.15 | 10.63 | 21.16 | 11.69 | -9.47 | -9.52 | |
4 | APRIL | 30.55 | 17.34 | 32.08 | 17.16 | -14.92 | -13.21 | |
5 | MEI | 41.20 | 31.03 | 43.26 | 31.34 | -11.92 | -10.17 | |
6 | JUNI | 52.60 | 36.18 | 55.23 | 24.15 | -16.42 | -31.08 | |
7 | JULI | 62.75 | 49.81 | 65.89 | 33.12 | -12.94 | -32.77 | |
8 | AGUSTUS | 72.10 | 54.13 | 75.71 | 36.09 | -17.97 | -39.62 | |
9 | SEPTEMBER | 78.55 | 65.61 | 82.48 | 68.89 | -12.94 | -13.59 | |
10 | OKTOBER | 83.30 | 70.93 | 87.47 | 78.02 | -12.37 | -9.45 |
Statistik
Publikasi | 02:27 - 21 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 09:19 - 09 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 597 | |
Terakhir dilihat | 14:54 - 01 Februari 2025 |
Dokumen
OPD | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | bulan | BULAN | Karakter | 100 karakter |
3 | target_keuangan | TARGET KEUANGAN (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | realisasi_keuangan | REALISASI KEUANGAN (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
5 | target_fisik | TARGET FISIK (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
6 | realisasi_fisik | REALISASI FISIK (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
7 | std_deviasi_keuangan | STD. DEVIASI KEUANGAN (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
8 | std_deviasi_fisik | STD. DEVIASI FISIK (%) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/517
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/517
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/517?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/517?tahun=2025