No. | KECAMATAN / BENCANA | TANAH LONGSOR | BANJIR | ANGIN KENCANG | GEMPA BUMI | KEKERINGAN | TANAH GERAK | KEBAKARAN LAHAN/HUTAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenggalek | 14 | 19 | 6 | - | - | 5 | - | |
2 | Bendungan | 24 | 2 | - | - | - | 7 | - | |
3 | Tugu | 25 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | |
4 | Karangan | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |
5 | Suruh | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
6 | Pule | 21 | 6 | 5 | - | - | 2 | - | |
7 | Dongko | 9 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Panggul | 22 | 8 | 2 | - | - | 8 | 1 | |
9 | Munjungan | 16 | 15 | 2 | - | - | - | - | |
10 | Kampak | 13 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | |
11 | Gandusari | - | 24 | - | - | - | 3 | 2 | |
12 | Pogalan | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
13 | Durenan | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
14 | Watulimo | 10 | 11 | - | - | 2 | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan_bencana | KECAMATAN / BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | tanah_longsor | TANAH LONGSOR | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | banjir | BANJIR | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | angin_kencang | ANGIN KENCANG | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | gempa_bumi | GEMPA BUMI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | kekeringan | KEKERINGAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | tanah_gerak | TANAH GERAK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | kebakaran_lahan_hutan | KEBAKARAN LAHAN/HUTAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521?tahun=2025