No. | Bulan | Puskesmas | Jumlah Kunjungan | |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | PUSKESMAS PANGGUL | 2.214 | |
2 | Januari | PUSKESMAS BODAG | 2.062 | |
3 | Januari | PUSKESMAS MUNJUNGAN | 2.797 | |
4 | Januari | PUSKESMAS WATULIMO | 2.380 | |
5 | Januari | PUSKESMAS SLAWE | 3.728 | |
6 | Januari | PUSKESMAS KAMPAK | 6.153 | |
7 | Januari | PUSKESMAS DONGKO | 5.565 | |
8 | Januari | PUSKESMAS PANDEAN | 3.027 | |
9 | Januari | PUSKESMAS PULE | 3.164 | |
10 | Januari | PUSKESMAS KARANGAN | 3.089 | |
11 | Januari | PUSKESMAS SURUH | 2.110 | |
12 | Januari | PUSKESMAS GANDUSARI | 3.308 | |
13 | Januari | PUSKESMAS KARANGANYAR | 2.471 | |
14 | Januari | PUSKESMAS DURENAN | 3.296 | |
15 | Januari | PUSKESMAS BARUHARJO | 2.707 | |
16 | Januari | PUSKESMAS POGALAN | 2.844 | |
17 | Januari | PUSKESMAS NGULANKULON | 2.248 | |
18 | Januari | PUSKESMAS TRENGGALEK | 3.327 | |
19 | Januari | PUSKESMAS REJOWINANGUN | 4.877 | |
20 | Januari | PUSKESMAS TUGU | 5.442 | |
21 | Januari | PUSKESMAS PUCANGANAK | 2.202 | |
22 | Januari | PUSKESMAS BENDUNGAN | 2.315 | |
23 | Februari | PUSKESMAS PANGGUL | 2.431 | |
24 | Februari | PUSKESMAS BODAG | 2.064 | |
25 | Februari | PUSKESMAS MUNJUNGAN | 2.217 | |
26 | Februari | PUSKESMAS WATULIMO | 1.886 | |
27 | Februari | PUSKESMAS SLAWE | 3.547 | |
28 | Februari | PUSKESMAS KAMPAK | 5.389 | |
29 | Februari | PUSKESMAS DONGKO | 4.314 | |
30 | Februari | PUSKESMAS PANDEAN | 2.516 | |
31 | Februari | PUSKESMAS PULE | 2.913 | |
32 | Februari | PUSKESMAS KARANGAN | 3.054 | |
33 | Februari | PUSKESMAS SURUH | 2.103 | |
34 | Februari | PUSKESMAS GANDUSARI | 2.908 | |
35 | Februari | PUSKESMAS KARANGANYAR | 2.462 | |
36 | Februari | PUSKESMAS DURENAN | 2.936 | |
37 | Februari | PUSKESMAS BARUHARJO | 2.493 | |
38 | Februari | PUSKESMAS POGALAN | 2.418 | |
39 | Februari | PUSKESMAS NGULANKULON | 2.425 | |
40 | Februari | PUSKESMAS TRENGGALEK | 3.089 | |
41 | Februari | PUSKESMAS REJOWINANGUN | 4.149 | |
42 | Februari | PUSKESMAS TUGU | 4.780 | |
43 | Februari | PUSKESMAS PUCANGANAK | 2.048 | |
44 | Februari | PUSKESMAS BENDUNGAN | 2.198 | |
45 | Maret | PUSKESMAS PANGGUL | 2.113 | |
46 | Maret | PUSKESMAS BODAG | 1.732 | |
47 | Maret | PUSKESMAS MUNJUNGAN | 2.515 | |
48 | Maret | PUSKESMAS WATULIMO | 2.158 | |
49 | Maret | PUSKESMAS SLAWE | 3.578 | |
50 | Maret | PUSKESMAS KAMPAK | 5.758 | |
51 | Maret | PUSKESMAS DONGKO | 3.522 | |
52 | Maret | PUSKESMAS PANDEAN | 2.206 | |
53 | Maret | PUSKESMAS PULE | 2.890 | |
54 | Maret | PUSKESMAS KARANGAN | 3.198 | |
55 | Maret | PUSKESMAS SURUH | 2.094 | |
56 | Maret | PUSKESMAS GANDUSARI | 2.870 | |
57 | Maret | PUSKESMAS KARANGANYAR | 2.609 | |
58 | Maret | PUSKESMAS DURENAN | 2.728 | |
59 | Maret | PUSKESMAS BARUHARJO | 2.377 | |
60 | Maret | PUSKESMAS POGALAN | 2.413 | |
61 | Maret | PUSKESMAS NGULANKULON | 2.415 | |
62 | Maret | PUSKESMAS TRENGGALEK | 3.176 | |
63 | Maret | PUSKESMAS REJOWINANGUN | 4.307 | |
64 | Maret | PUSKESMAS TUGU | 4.971 | |
65 | Maret | PUSKESMAS PUCANGANAK | 2.110 | |
66 | Maret | PUSKESMAS BENDUNGAN | 2.541 | |
67 | Maret | 1 | ||
68 | April | PUSKESMAS PANGGUL | 1.786 | |
69 | April | PUSKESMAS BODAG | 2.124 | |
70 | April | PUSKESMAS MUNJUNGAN | 2.572 | |
71 | April | PUSKESMAS WATULIMO | 2.115 | |
72 | April | PUSKESMAS SLAWE | 3.603 | |
73 | April | PUSKESMAS KAMPAK | 5.359 | |
74 | April | PUSKESMAS DONGKO | 2.950 | |
75 | April | PUSKESMAS PANDEAN | 1.901 | |
76 | April | PUSKESMAS PULE | 2.927 | |
77 | April | PUSKESMAS KARANGAN | 2.892 | |
78 | April | PUSKESMAS SURUH | 1.992 | |
79 | April | PUSKESMAS GANDUSARI | 2.488 | |
80 | April | PUSKESMAS KARANGANYAR | 2.425 | |
81 | April | PUSKESMAS DURENAN | 2.997 | |
82 | April | PUSKESMAS BARUHARJO | 2.197 | |
83 | April | PUSKESMAS POGALAN | 2.383 | |
84 | April | PUSKESMAS NGULANKULON | 2.122 | |
85 | April | PUSKESMAS TRENGGALEK | 2.696 | |
86 | April | PUSKESMAS REJOWINANGUN | 3.685 | |
87 | April | PUSKESMAS TUGU | 4.220 | |
88 | April | PUSKESMAS PUCANGANAK | 2.079 | |
89 | April | PUSKESMAS BENDUNGAN | 2.050 | |
90 | April | 1 | ||
91 | Mei | PUSKESMAS PANGGUL | 2.037 | |
92 | Mei | PUSKESMAS BODAG | 2.296 | |
93 | Mei | PUSKESMAS MUNJUNGAN | 2.522 | |
94 | Mei | PUSKESMAS WATULIMO | 3.368 | |
95 | Mei | PUSKESMAS SLAWE | 3.592 | |
96 | Mei | PUSKESMAS KAMPAK | 5.648 | |
97 | Mei | PUSKESMAS DONGKO | 3.326 | |
98 | Mei | PUSKESMAS PANDEAN | 2.235 | |
99 | Mei | PUSKESMAS PULE | 3.115 | |
100 | Mei | PUSKESMAS KARANGAN | 3.157 | |
Jumlah | 290.808 |
Statistik
Publikasi | ||
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 308 | |
Terakhir dilihat | 16:49 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | bulan | Bulan | Karakter | 100 karakter |
3 | puskesmas | Puskesmas | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_kunjungan | Jumlah Kunjungan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/708
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/708
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/708?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/708?tahun=2024