Data Induk Dan Data Referensi - Kode Wilayah

Deskripsi Dataset:

Kode wilayah berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik

No. Kode Kemendagri Kode BPS Jenis Nama Wilayah
1 35.03 3503 Kabupaten Trenggalek  
2 35.03.01 3503010 Kecamatan Panggul  
3 35.03.02 3503020 Kecamatan Munjungan  
4 35.03.08 3503030 Kecamatan Watulimo  
5 35.03.07 3503040 Kecamatan Kampak  
6 35.03.04 3503050 Kecamatan Dongko  
7 35.03.03 3503060 Kecamatan Pule  
8 35.03.06 3503070 Kecamatan Karangan  
9 35.03.14 3503071 Kecamatan Suruh  
10 35.03.10 3503080 Kecamatan Gandusari  
11 35.03.13 3503090 Kecamatan Durenan  
12 35.03.12 3503100 Kecamatan Pogalan  
13 35.03.11 3503110 Kecamatan Trenggalek  
14 35.03.05 3503120 Kecamatan Tugu  
15 35.03.09 3503130 Kecamatan Bendungan  
16 35.03.01.2011 3503010001 Desa/Kelurahan Nglebeng  
17 35.03.01.2012 3503010002 Desa/Kelurahan Banjar  
18 35.03.01.2017 3503010003 Desa/Kelurahan Ngrambing  
19 35.03.01.2013 3503010004 Desa/Kelurahan Ngrencak  
20 35.03.01.2008 3503010005 Desa/Kelurahan Panggul  
21 35.03.01.2007 3503010006 Desa/Kelurahan Gayam  
22 35.03.01.2004 3503010007 Desa/Kelurahan Wonocoyo  
23 35.03.01.2001 3503010008 Desa/Kelurahan Besuki  
24 35.03.01.2002 3503010009 Desa/Kelurahan Terbis  
25 35.03.01.2003 3503010010 Desa/Kelurahan Karangtengah  
26 35.03.01.2006 3503010011 Desa/Kelurahan Kertosono  
27 35.03.01.2009 3503010012 Desa/Kelurahan Bodag  
28 35.03.01.2014 3503010013 Desa/Kelurahan Barang  
29 35.03.01.2015 3503010014 Desa/Kelurahan Sawahan  
30 35.03.01.2016 3503010015 Desa/Kelurahan Manggis  
31 35.03.01.2010 3503010016 Desa/Kelurahan Tangkil  
32 35.03.01.2005 3503010017 Desa/Kelurahan Depok  
33 35.03.02.2003 3503020001 Desa/Kelurahan Ngulungwetan  
34 35.03.02.2001 3503020002 Desa/Kelurahan Ngulungkulon  
35 35.03.02.2002 3503020003 Desa/Kelurahan Sobo  
36 35.03.02.2004 3503020004 Desa/Kelurahan Craken  
37 35.03.02.2005 3503020005 Desa/Kelurahan Masaran  
38 35.03.02.2008 3503020006 Desa/Kelurahan Munjungan  
39 35.03.02.2006 3503020007 Desa/Kelurahan Tawing  
40 35.03.02.2010 3503020008 Desa/Kelurahan Bendoroto  
41 35.03.02.2011 3503020009 Desa/Kelurahan Bangun  
42 35.03.02.2007 3503020010 Desa/Kelurahan Karangturi  
43 35.03.02.2009 3503020011 Desa/Kelurahan Besuki  
44 35.03.08.2001 3503030001 Desa/Kelurahan Karanggandu  
45 35.03.08.2011 3503030002 Desa/Kelurahan Prigi  
46 35.03.08.2012 3503030003 Desa/Kelurahan Tasikmadu  
47 35.03.08.2009 3503030004 Desa/Kelurahan Watulimo  
48 35.03.08.2005 3503030005 Desa/Kelurahan Margomulyo  
49 35.03.08.2002 3503030006 Desa/Kelurahan Sawahan  
50 35.03.08.2003 3503030007 Desa/Kelurahan Dukuh  
51 35.03.08.2007 3503030008 Desa/Kelurahan Slawe  
52 35.03.08.2008 3503030009 Desa/Kelurahan Gemahrejo  
53 35.03.08.2004 3503030010 Desa/Kelurahan Pakel  
54 35.03.08.2006 3503030011 Desa/Kelurahan Ngembel  
55 35.03.08.2010 3503030012 Desa/Kelurahan Watuagung  
56 35.03.07.2001 3503040001 Desa/Kelurahan Ngadimulyo  
57 35.03.07.2005 3503040002 Desa/Kelurahan Karangrejo  
58 35.03.07.2007 3503040003 Desa/Kelurahan Senden  
59 35.03.07.2006 3503040004 Desa/Kelurahan Sugihan  
60 35.03.07.2004 3503040005 Desa/Kelurahan Bendoagung  
61 35.03.07.2002 3503040006 Desa/Kelurahan Bogoran  
62 35.03.07.2003 3503040007 Desa/Kelurahan Timahan  
63 35.03.04.2003 3503050001 Desa/Kelurahan Watuagung  
64 35.03.04.2004 3503050002 Desa/Kelurahan Pandean  
65 35.03.04.2006 3503050003 Desa/Kelurahan Salamwetas  
66 35.03.04.2009 3503050004 Desa/Kelurahan Ngerdani  
67 35.03.04.2005 3503050005 Desa/Kelurahan Petung  
68 35.03.04.2001 3503050006 Desa/Kelurahan Cakul  
69 35.03.04.2002 3503050007 Desa/Kelurahan Siki  
70 35.03.04.2007 3503050008 Desa/Kelurahan Dongko  
71 35.03.04.2008 3503050009 Desa/Kelurahan Sumberbening  
72 35.03.04.2010 3503050010 Desa/Kelurahan Pringapus  
73 35.03.03.2001 3503060001 Desa/Kelurahan Sidomulyo  
74 35.03.03.2002 3503060002 Desa/Kelurahan Puyung  
75 35.03.03.2003 3503060003 Desa/Kelurahan Joho  
76 35.03.03.2004 3503060004 Desa/Kelurahan Kembangan  
77 35.03.03.2005 3503060005 Desa/Kelurahan Pakel  
78 35.03.03.2006 3503060006 Desa/Kelurahan Pule  
79 35.03.03.2009 3503060007 Desa/Kelurahan Jombok  
80 35.03.03.2007 3503060008 Desa/Kelurahan Tanggaran  
81 35.03.03.2008 3503060009 Desa/Kelurahan Karanganyar  
82 35.03.03.2010 3503060010 Desa/Kelurahan Sukokidul  
83 35.03.06.2007 3503070005 Desa/Kelurahan Sukowetan  
84 35.03.06.2012 3503070006 Desa/Kelurahan Jatiprahu  
85 35.03.06.2011 3503070007 Desa/Kelurahan Sumberingin  
86 35.03.06.2005 3503070008 Desa/Kelurahan Kudungsigit  
87 35.03.06.2002 3503070009 Desa/Kelurahan Jati  
88 35.03.06.2001 3503070013 Desa/Kelurahan Kayen  
89 35.03.06.2003 3503070014 Desa/Kelurahan Karangan  
90 35.03.06.2004 3503070015 Desa/Kelurahan Kerjo  
91 35.03.06.2006 3503070016 Desa/Kelurahan Salamrejo  
92 35.03.06.2010 3503070017 Desa/Kelurahan Buluagung  
93 35.03.06.2009 3503070018 Desa/Kelurahan Sumber  
94 35.03.06.2008 3503070019 Desa/Kelurahan Ngentrong  
95 35.03.14.2004 3503071001 Desa/Kelurahan Ngrandu  
96 35.03.14.2001 3503071002 Desa/Kelurahan Puru  
97 35.03.14.2002 3503071003 Desa/Kelurahan Wonokerto  
98 35.03.14.2003 3503071004 Desa/Kelurahan Nglebo  
99 35.03.14.2005 3503071005 Desa/Kelurahan Gamping  
100 35.03.14.2006 3503071006 Desa/Kelurahan Suruh  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kode_kemendagri Kode Kemendagri Karakter 55 karakter
3 kode_bps Kode BPS Karakter 55 karakter
4 jenis Jenis Karakter 55 karakter
5 nama_wilayah Nama Wilayah Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2026