Data Induk Dan Data Referensi - Kode Wilayah

Deskripsi Dataset:

Kode wilayah berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik

No. Jenis Nama Wilayah Kode BPS Kode Kemendagri
1 Kabupaten Trenggalek 3503 35.03  
2 Kecamatan Panggul 3503010 35.03.01  
3 Kecamatan Munjungan 3503020 35.03.02  
4 Kecamatan Watulimo 3503030 35.03.08  
5 Kecamatan Kampak 3503040 35.03.07  
6 Kecamatan Dongko 3503050 35.03.04  
7 Kecamatan Pule 3503060 35.03.03  
8 Kecamatan Karangan 3503070 35.03.06  
9 Kecamatan Suruh 3503071 35.03.14  
10 Kecamatan Gandusari 3503080 35.03.10  
11 Kecamatan Durenan 3503090 35.03.13  
12 Kecamatan Pogalan 3503100 35.03.12  
13 Kecamatan Trenggalek 3503110 35.03.11  
14 Kecamatan Tugu 3503120 35.03.05  
15 Kecamatan Bendungan 3503130 35.03.09  
16 Desa/Kelurahan Nglebeng 3503010001 35.03.01.2011  
17 Desa/Kelurahan Banjar 3503010002 35.03.01.2012  
18 Desa/Kelurahan Ngrambing 3503010003 35.03.01.2017  
19 Desa/Kelurahan Ngrencak 3503010004 35.03.01.2013  
20 Desa/Kelurahan Panggul 3503010005 35.03.01.2008  
21 Desa/Kelurahan Gayam 3503010006 35.03.01.2007  
22 Desa/Kelurahan Wonocoyo 3503010007 35.03.01.2004  
23 Desa/Kelurahan Besuki 3503010008 35.03.01.2001  
24 Desa/Kelurahan Terbis 3503010009 35.03.01.2002  
25 Desa/Kelurahan Karangtengah 3503010010 35.03.01.2003  
26 Desa/Kelurahan Kertosono 3503010011 35.03.01.2006  
27 Desa/Kelurahan Bodag 3503010012 35.03.01.2009  
28 Desa/Kelurahan Barang 3503010013 35.03.01.2014  
29 Desa/Kelurahan Sawahan 3503010014 35.03.01.2015  
30 Desa/Kelurahan Manggis 3503010015 35.03.01.2016  
31 Desa/Kelurahan Tangkil 3503010016 35.03.01.2010  
32 Desa/Kelurahan Depok 3503010017 35.03.01.2005  
33 Desa/Kelurahan Ngulungwetan 3503020001 35.03.02.2003  
34 Desa/Kelurahan Ngulungkulon 3503020002 35.03.02.2001  
35 Desa/Kelurahan Sobo 3503020003 35.03.02.2002  
36 Desa/Kelurahan Craken 3503020004 35.03.02.2004  
37 Desa/Kelurahan Masaran 3503020005 35.03.02.2005  
38 Desa/Kelurahan Munjungan 3503020006 35.03.02.2008  
39 Desa/Kelurahan Tawing 3503020007 35.03.02.2006  
40 Desa/Kelurahan Bendoroto 3503020008 35.03.02.2010  
41 Desa/Kelurahan Bangun 3503020009 35.03.02.2011  
42 Desa/Kelurahan Karangturi 3503020010 35.03.02.2007  
43 Desa/Kelurahan Besuki 3503020011 35.03.02.2009  
44 Desa/Kelurahan Karanggandu 3503030001 35.03.08.2001  
45 Desa/Kelurahan Prigi 3503030002 35.03.08.2011  
46 Desa/Kelurahan Tasikmadu 3503030003 35.03.08.2012  
47 Desa/Kelurahan Watulimo 3503030004 35.03.08.2009  
48 Desa/Kelurahan Margomulyo 3503030005 35.03.08.2005  
49 Desa/Kelurahan Sawahan 3503030006 35.03.08.2002  
50 Desa/Kelurahan Dukuh 3503030007 35.03.08.2003  
51 Desa/Kelurahan Slawe 3503030008 35.03.08.2007  
52 Desa/Kelurahan Gemahrejo 3503030009 35.03.08.2008  
53 Desa/Kelurahan Pakel 3503030010 35.03.08.2004  
54 Desa/Kelurahan Ngembel 3503030011 35.03.08.2006  
55 Desa/Kelurahan Watuagung 3503030012 35.03.08.2010  
56 Desa/Kelurahan Ngadimulyo 3503040001 35.03.07.2001  
57 Desa/Kelurahan Karangrejo 3503040002 35.03.07.2005  
58 Desa/Kelurahan Senden 3503040003 35.03.07.2007  
59 Desa/Kelurahan Sugihan 3503040004 35.03.07.2006  
60 Desa/Kelurahan Bendoagung 3503040005 35.03.07.2004  
61 Desa/Kelurahan Bogoran 3503040006 35.03.07.2002  
62 Desa/Kelurahan Timahan 3503040007 35.03.07.2003  
63 Desa/Kelurahan Watuagung 3503050001 35.03.04.2003  
64 Desa/Kelurahan Pandean 3503050002 35.03.04.2004  
65 Desa/Kelurahan Salamwetas 3503050003 35.03.04.2006  
66 Desa/Kelurahan Ngerdani 3503050004 35.03.04.2009  
67 Desa/Kelurahan Petung 3503050005 35.03.04.2005  
68 Desa/Kelurahan Cakul 3503050006 35.03.04.2001  
69 Desa/Kelurahan Siki 3503050007 35.03.04.2002  
70 Desa/Kelurahan Dongko 3503050008 35.03.04.2007  
71 Desa/Kelurahan Sumberbening 3503050009 35.03.04.2008  
72 Desa/Kelurahan Pringapus 3503050010 35.03.04.2010  
73 Desa/Kelurahan Sidomulyo 3503060001 35.03.03.2001  
74 Desa/Kelurahan Puyung 3503060002 35.03.03.2002  
75 Desa/Kelurahan Joho 3503060003 35.03.03.2003  
76 Desa/Kelurahan Kembangan 3503060004 35.03.03.2004  
77 Desa/Kelurahan Pakel 3503060005 35.03.03.2005  
78 Desa/Kelurahan Pule 3503060006 35.03.03.2006  
79 Desa/Kelurahan Jombok 3503060007 35.03.03.2009  
80 Desa/Kelurahan Tanggaran 3503060008 35.03.03.2007  
81 Desa/Kelurahan Karanganyar 3503060009 35.03.03.2008  
82 Desa/Kelurahan Sukokidul 3503060010 35.03.03.2010  
83 Desa/Kelurahan Sukowetan 3503070005 35.03.06.2007  
84 Desa/Kelurahan Jatiprahu 3503070006 35.03.06.2012  
85 Desa/Kelurahan Sumberingin 3503070007 35.03.06.2011  
86 Desa/Kelurahan Kudungsigit 3503070008 35.03.06.2005  
87 Desa/Kelurahan Jati 3503070009 35.03.06.2002  
88 Desa/Kelurahan Kayen 3503070013 35.03.06.2001  
89 Desa/Kelurahan Karangan 3503070014 35.03.06.2003  
90 Desa/Kelurahan Kerjo 3503070015 35.03.06.2004  
91 Desa/Kelurahan Salamrejo 3503070016 35.03.06.2006  
92 Desa/Kelurahan Buluagung 3503070017 35.03.06.2010  
93 Desa/Kelurahan Sumber 3503070018 35.03.06.2009  
94 Desa/Kelurahan Ngentrong 3503070019 35.03.06.2008  
95 Desa/Kelurahan Ngrandu 3503071001 35.03.14.2004  
96 Desa/Kelurahan Puru 3503071002 35.03.14.2001  
97 Desa/Kelurahan Wonokerto 3503071003 35.03.14.2002  
98 Desa/Kelurahan Nglebo 3503071004 35.03.14.2003  
99 Desa/Kelurahan Gamping 3503071005 35.03.14.2005  
100 Desa/Kelurahan Suruh 3503071006 35.03.14.2006  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 jenis Jenis Karakter 55 karakter
3 nama_wilayah Nama Wilayah Karakter 55 karakter
4 kode_bps Kode BPS Karakter 55 karakter
5 kode_kemendagri Kode Kemendagri Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2026