Data Induk Dan Data Referensi - Kode Wilayah

Deskripsi Dataset:

Kode wilayah berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik

No. Kode Kemendagri Kode BPS Jenis Nama Wilayah
101 35.03.14.2007 3503071007 Desa/Kelurahan Mlinjon  
102 35.03.10.2001 3503080001 Desa/Kelurahan Ngrayung  
103 35.03.10.2005 3503080002 Desa/Kelurahan Jajar  
104 35.03.10.2002 3503080003 Desa/Kelurahan Wonorejo  
105 35.03.10.2003 3503080004 Desa/Kelurahan Sukorejo  
106 35.03.10.2006 3503080005 Desa/Kelurahan Gandusari  
107 35.03.10.2004 3503080006 Desa/Kelurahan Wonoanti  
108 35.03.10.2007 3503080007 Desa/Kelurahan Widoro  
109 35.03.10.2008 3503080008 Desa/Kelurahan Karanganyar  
110 35.03.10.2009 3503080009 Desa/Kelurahan Melis  
111 35.03.10.2010 3503080010 Desa/Kelurahan Krandegan  
112 35.03.10.2011 3503080011 Desa/Kelurahan Sukorame  
113 35.03.13.2001 3503090001 Desa/Kelurahan Ngadisuko  
114 35.03.13.2006 3503090002 Desa/Kelurahan Durenan  
115 35.03.13.2008 3503090003 Desa/Kelurahan Pandean  
116 35.03.13.2009 3503090004 Desa/Kelurahan Panggungsari  
117 35.03.13.2012 3503090005 Desa/Kelurahan Malasan  
118 35.03.13.2014 3503090006 Desa/Kelurahan Karanganom  
119 35.03.13.2013 3503090007 Desa/Kelurahan Baruharjo  
120 35.03.13.2011 3503090008 Desa/Kelurahan Kamulan  
121 35.03.13.2010 3503090009 Desa/Kelurahan Sumbergayam  
122 35.03.13.2007 3503090010 Desa/Kelurahan Pakis  
123 35.03.13.2004 3503090011 Desa/Kelurahan Semarum  
124 35.03.13.2003 3503090012 Desa/Kelurahan Kendalrejo  
125 35.03.13.2002 3503090013 Desa/Kelurahan Gador  
126 35.03.13.2005 3503090014 Desa/Kelurahan Sumberejo  
127 35.03.12.20 3503100001 Desa/Kelurahan Ngadirejo  
128 35.03.12.2010 3503100002 Desa/Kelurahan Kedunglurah  
129 35.03.12.2006 3503100003 Desa/Kelurahan Bendorejo  
130 35.03.12.2001 3503100004 Desa/Kelurahan Wonocoyo  
131 35.03.12.2002 3503100005 Desa/Kelurahan Ngetal  
132 35.03.12.2003 3503100006 Desa/Kelurahan Ngadirenggo  
133 35.03.12.2007 3503100007 Desa/Kelurahan Gembleb  
134 35.03.12.2009 3503100008 Desa/Kelurahan Ngulanwetan  
135 35.03.12.2005 3503100009 Desa/Kelurahan Ngulankulon  
136 35.03.12.2004 3503100010 Desa/Kelurahan Pogalan  
137 35.03.11.2004 3503110001 Desa/Kelurahan Karangsoko  
138 35.03.11.2008 3503110002 Desa/Kelurahan Sambirejo  
139 35.03.11.1005 3503110003 Desa/Kelurahan Kelutan  
140 35.03.11.1002 3503110004 Desa/Kelurahan Tamanan  
141 35.03.11.1003 3503110005 Desa/Kelurahan Ngantru  
142 35.03.11.1007 3503110006 Desa/Kelurahan Sumbergedong  
143 35.03.11.1006 3503110007 Desa/Kelurahan Surodakan  
144 35.03.11.2010 3503110008 Desa/Kelurahan Rejowinangun  
145 35.03.11.2012 3503110009 Desa/Kelurahan Parakan  
146 35.03.11.2001 3503110010 Desa/Kelurahan Ngares  
147 35.03.11.2009 3503110011 Desa/Kelurahan Sumberdadi  
148 35.03.11.2011 3503110012 Desa/Kelurahan Sukosari  
149 35.03.11.2013 3503110013 Desa/Kelurahan Dawuhan  
150 35.03.05.2003 3503120001 Desa/Kelurahan Duren  
151 35.03.05.2005 3503120002 Desa/Kelurahan Ngepeh  
152 35.03.05.2009 3503120003 Desa/Kelurahan Tumpuk  
153 35.03.05.2012 3503120004 Desa/Kelurahan Gondang  
154 35.03.05.2013 3503120005 Desa/Kelurahan Nglongsor  
155 35.03.05.2014 3503120006 Desa/Kelurahan Banaran  
156 35.03.05.2010 3503120007 Desa/Kelurahan Winong  
157 35.03.05.2008 3503120008 Desa/Kelurahan Sukorejo  
158 35.03.05.2006 3503120009 Desa/Kelurahan Jambu  
159 35.03.05.2001 3503120010 Desa/Kelurahan Nglinggis  
160 35.03.05.2002 3503120011 Desa/Kelurahan Gading  
161 35.03.05.2004 3503120012 Desa/Kelurahan Pucanganak  
162 35.03.05.2007 3503120013 Desa/Kelurahan Dermosari  
163 35.03.05.2011 3503120014 Desa/Kelurahan Tegaren  
164 35.03.05.2015 3503120015 Desa/Kelurahan Prambon  
165 35.03.09.2001 3503130001 Desa/Kelurahan Masaran  
166 35.03.09.2002 3503130002 Desa/Kelurahan Sengon  
167 35.03.09.2004 3503130003 Desa/Kelurahan Sumurup  
168 35.03.09.2005 3503130004 Desa/Kelurahan Srabah  
169 35.03.09.2007 3503130005 Desa/Kelurahan Depok  
170 35.03.09.2003 3503130006 Desa/Kelurahan Surenlor  
171 35.03.09.2006 3503130007 Desa/Kelurahan Dompyong  
172 35.03.09.2008 3503130008 Desa/Kelurahan Botoputih  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kode_kemendagri Kode Kemendagri Karakter 55 karakter
3 kode_bps Kode BPS Karakter 55 karakter
4 jenis Jenis Karakter 55 karakter
5 nama_wilayah Nama Wilayah Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2026