Data Induk Dan Data Referensi - Kode Wilayah

Deskripsi Dataset:

Kode wilayah berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik

No. Jenis Nama Wilayah Kode BPS Kode Kemendagri
101 Desa/Kelurahan Mlinjon 3503071007 35.03.14.2007  
102 Desa/Kelurahan Ngrayung 3503080001 35.03.10.2001  
103 Desa/Kelurahan Jajar 3503080002 35.03.10.2005  
104 Desa/Kelurahan Wonorejo 3503080003 35.03.10.2002  
105 Desa/Kelurahan Sukorejo 3503080004 35.03.10.2003  
106 Desa/Kelurahan Gandusari 3503080005 35.03.10.2006  
107 Desa/Kelurahan Wonoanti 3503080006 35.03.10.2004  
108 Desa/Kelurahan Widoro 3503080007 35.03.10.2007  
109 Desa/Kelurahan Karanganyar 3503080008 35.03.10.2008  
110 Desa/Kelurahan Melis 3503080009 35.03.10.2009  
111 Desa/Kelurahan Krandegan 3503080010 35.03.10.2010  
112 Desa/Kelurahan Sukorame 3503080011 35.03.10.2011  
113 Desa/Kelurahan Ngadisuko 3503090001 35.03.13.2001  
114 Desa/Kelurahan Durenan 3503090002 35.03.13.2006  
115 Desa/Kelurahan Pandean 3503090003 35.03.13.2008  
116 Desa/Kelurahan Panggungsari 3503090004 35.03.13.2009  
117 Desa/Kelurahan Malasan 3503090005 35.03.13.2012  
118 Desa/Kelurahan Karanganom 3503090006 35.03.13.2014  
119 Desa/Kelurahan Baruharjo 3503090007 35.03.13.2013  
120 Desa/Kelurahan Kamulan 3503090008 35.03.13.2011  
121 Desa/Kelurahan Sumbergayam 3503090009 35.03.13.2010  
122 Desa/Kelurahan Pakis 3503090010 35.03.13.2007  
123 Desa/Kelurahan Semarum 3503090011 35.03.13.2004  
124 Desa/Kelurahan Kendalrejo 3503090012 35.03.13.2003  
125 Desa/Kelurahan Gador 3503090013 35.03.13.2002  
126 Desa/Kelurahan Sumberejo 3503090014 35.03.13.2005  
127 Desa/Kelurahan Ngadirejo 3503100001 35.03.12.20  
128 Desa/Kelurahan Kedunglurah 3503100002 35.03.12.2010  
129 Desa/Kelurahan Bendorejo 3503100003 35.03.12.2006  
130 Desa/Kelurahan Wonocoyo 3503100004 35.03.12.2001  
131 Desa/Kelurahan Ngetal 3503100005 35.03.12.2002  
132 Desa/Kelurahan Ngadirenggo 3503100006 35.03.12.2003  
133 Desa/Kelurahan Gembleb 3503100007 35.03.12.2007  
134 Desa/Kelurahan Ngulanwetan 3503100008 35.03.12.2009  
135 Desa/Kelurahan Ngulankulon 3503100009 35.03.12.2005  
136 Desa/Kelurahan Pogalan 3503100010 35.03.12.2004  
137 Desa/Kelurahan Karangsoko 3503110001 35.03.11.2004  
138 Desa/Kelurahan Sambirejo 3503110002 35.03.11.2008  
139 Desa/Kelurahan Kelutan 3503110003 35.03.11.1005  
140 Desa/Kelurahan Tamanan 3503110004 35.03.11.1002  
141 Desa/Kelurahan Ngantru 3503110005 35.03.11.1003  
142 Desa/Kelurahan Sumbergedong 3503110006 35.03.11.1007  
143 Desa/Kelurahan Surodakan 3503110007 35.03.11.1006  
144 Desa/Kelurahan Rejowinangun 3503110008 35.03.11.2010  
145 Desa/Kelurahan Parakan 3503110009 35.03.11.2012  
146 Desa/Kelurahan Ngares 3503110010 35.03.11.2001  
147 Desa/Kelurahan Sumberdadi 3503110011 35.03.11.2009  
148 Desa/Kelurahan Sukosari 3503110012 35.03.11.2011  
149 Desa/Kelurahan Dawuhan 3503110013 35.03.11.2013  
150 Desa/Kelurahan Duren 3503120001 35.03.05.2003  
151 Desa/Kelurahan Ngepeh 3503120002 35.03.05.2005  
152 Desa/Kelurahan Tumpuk 3503120003 35.03.05.2009  
153 Desa/Kelurahan Gondang 3503120004 35.03.05.2012  
154 Desa/Kelurahan Nglongsor 3503120005 35.03.05.2013  
155 Desa/Kelurahan Banaran 3503120006 35.03.05.2014  
156 Desa/Kelurahan Winong 3503120007 35.03.05.2010  
157 Desa/Kelurahan Sukorejo 3503120008 35.03.05.2008  
158 Desa/Kelurahan Jambu 3503120009 35.03.05.2006  
159 Desa/Kelurahan Nglinggis 3503120010 35.03.05.2001  
160 Desa/Kelurahan Gading 3503120011 35.03.05.2002  
161 Desa/Kelurahan Pucanganak 3503120012 35.03.05.2004  
162 Desa/Kelurahan Dermosari 3503120013 35.03.05.2007  
163 Desa/Kelurahan Tegaren 3503120014 35.03.05.2011  
164 Desa/Kelurahan Prambon 3503120015 35.03.05.2015  
165 Desa/Kelurahan Masaran 3503130001 35.03.09.2001  
166 Desa/Kelurahan Sengon 3503130002 35.03.09.2002  
167 Desa/Kelurahan Sumurup 3503130003 35.03.09.2004  
168 Desa/Kelurahan Srabah 3503130004 35.03.09.2005  
169 Desa/Kelurahan Depok 3503130005 35.03.09.2007  
170 Desa/Kelurahan Surenlor 3503130006 35.03.09.2003  
171 Desa/Kelurahan Dompyong 3503130007 35.03.09.2006  
172 Desa/Kelurahan Botoputih 3503130008 35.03.09.2008  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 jenis Jenis Karakter 55 karakter
3 nama_wilayah Nama Wilayah Karakter 55 karakter
4 kode_bps Kode BPS Karakter 55 karakter
5 kode_kemendagri Kode Kemendagri Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/834?tahun=2026