| No. | KECAMATAN | JUMLAH PENERIMA PIP SD | JUMLAH RUPIAH PIP SD | JUMLAH PENERIMA PIP SMP | JUMLAH RUPIAH PIP SMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Bendungan | 1.370 | 540.225.000 | 347 | 208.125.000 | |
| 2 | Kec. Dongko | 2.812 | 1.130.625.000 | 1.146 | 687.750.000 | |
| 3 | Kec. Durenan | 1.286 | 522.000.000 | 883 | 553.125.000 | |
| 4 | Kec. Gandusari | 1.095 | 447.975.000 | 490 | 301.125.000 | |
| 5 | Kec. Kampak | 1.224 | 501.075.000 | 595 | 355.500.000 | |
| 6 | Kec. Karangan | 1.135 | 467.325.000 | 641 | 391.500.000 | |
| 7 | Kec. Munjungan | 2.192 | 886.050.000 | 749 | 468.000.000 | |
| 8 | Kec. Panggul | 3.315 | 1.332.450.000 | 1.654 | 976.500.000 | |
| 9 | Kec. Pogalan | 1.259 | 509.400.000 | 772 | 471.750.000 | |
| 10 | Kec. Pule | 2.284 | 912.150.000 | 1.158 | 693.000.000 | |
| 11 | Kec. Suruh | 1.151 | 455.175.000 | 450 | 274.500.000 | |
| 12 | Kec. Trenggalek | 1.245 | 521.775.000 | 1.268 | 778.125.000 | |
| 13 | Kec. Tugu | 1.428 | 560.025.000 | 621 | 361.500.000 | |
| 14 | Kec. Watulimo | 1.160 | 473.850.000 | 395 | 241.500.000 |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_penerima_pip_sd | JUMLAH PENERIMA PIP SD | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_rupiah_pip_sd | JUMLAH RUPIAH PIP SD | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_penerima_pip_smp | JUMLAH PENERIMA PIP SMP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_rupiah_pip_smp | JUMLAH RUPIAH PIP SMP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/104
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/104
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/104?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/104?tahun=2026