PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. KECAMATAN LAKI LAKI BELUM KAWIN PEREMPUAN BELUM KAWIN TOTAL BELUM KAWIN LAKI LAKI SUDAH KAWIN PEREMPUAN SUDAH KAWIN TOTAL SUDAH KAWIN LAKI LAKI CERAI HIDUP PEREMPUAN CERAI HIDUP TOTAL CERAI HIDUP LAKI LAKI CERAI MATI PEREMPUAN CERAI MATI TOTAL CERAI MATI
1 PANGGUL 16.471 12.037 28.508 22.935 23.481 46.416 531 830 1.361 875 3.797 4.672  
2 MUNJUNGAN 10.410 7.733 18.143 16.048 16.219 32.267 490 710 1.200 506 2.043 2.549  
3 PULE 10.201 7.582 17.783 17.419 17.658 35.077 535 748 1.283 748 2.559 3.307  
4 DONGKO 13.045 9.352 22.397 19.897 20.178 40.075 513 845 1.358 819 3.014 3.833  
5 TUGU 9.658 7.677 17.335 13.671 13.980 27.651 347 556 903 680 2.701 3.381  
6 KARANGAN 10.745 8.237 18.982 13.393 13.611 27.004 402 567 969 685 2.811 3.496  
7 KAMPAK 7.298 5.407 12.705 11.025 11.108 22.133 368 556 924 557 1.956 2.513  
8 WATULIMO 14.580 10.926 25.506 20.017 20.172 40.189 965 1.297 2.262 827 3.143 3.970  
9 BENDUNGAN 5.094 3.861 8.955 8.590 8.693 17.283 226 295 521 259 1.232 1.491  
10 GANDUSARI 11.150 8.579 19.729 14.648 14.824 29.472 426 659 1.085 740 2.950 3.690  
11 TRENGGALEK 14.732 11.625 26.357 16.969 17.181 34.150 574 863 1.437 920 3.757 4.677  
12 POGALAN 11.783 8.865 20.648 13.995 14.310 28.305 466 701 1.167 635 2.859 3.494  
13 DURENAN 11.365 8.325 19.690 13.328 13.641 26.969 569 781 1.350 686 3.027 3.713  
14 SURUH 5.093 3.746 8.839 7.735 7.836 15.571 233 310 543 395 1.396 1.791  
Jumlah 151.625 113.952 265.577 209.670 212.892 422.562 6.645 9.718 16.363 9.332 37.245 46.577

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 13:09 - 13 Maret 2024
Jumlah dilihat 153
Terakhir dilihat 17:37 - 10 Mei 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 100 karakter
3 laki_laki_belum_kawin LAKI LAKI BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 perempuan_belum_kawin PEREMPUAN BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 total_belum_kawin TOTAL BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 laki_laki_sudah_kawin LAKI LAKI SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 perempuan_sudah_kawin PEREMPUAN SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
8 total_sudah_kawin TOTAL SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
9 laki_laki_cerai_hidup LAKI LAKI CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
10 perempuan_cerai_hidup PEREMPUAN CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
11 total_cerai_hidup TOTAL CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
12 laki_laki_cerai_mati LAKI LAKI CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
13 perempuan_cerai_mati PEREMPUAN CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
14 total_cerai_mati TOTAL CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332?tahun=2024