PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN

Data Tahun 2024 Merupakan Data Semester 1 (Januari-Juni)

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. KECAMATAN LAKI LAKI BELUM KAWIN PEREMPUAN BELUM KAWIN TOTAL BELUM KAWIN LAKI LAKI SUDAH KAWIN PEREMPUAN SUDAH KAWIN TOTAL SUDAH KAWIN LAKI LAKI CERAI HIDUP PEREMPUAN CERAI HIDUP TOTAL CERAI HIDUP LAKI LAKI CERAI MATI PEREMPUAN CERAI MATI TOTAL CERAI MATI
1 PANGGUL 16.664 12.086 28.750 22.773 23.395 46.168 469 814 1.283 775 3.566 4.341  
2 MUNJUNGAN 10.506 7.675 18.181 15.970 16.224 32.194 457 678 1.135 438 1.906 2.344  
3 PULE 10.245 7.547 17.792 17.455 17.755 35.210 497 728 1.225 645 2.385 3.030  
4 DONGKO 13.129 9.366 22.495 19.836 20.187 40.023 458 802 1.260 695 2.800 3.495  
5 TUGU 9.722 7.661 17.383 13.674 14.089 27.763 311 528 839 592 2.572 3.164  
6 KARANGAN 10.747 8.228 18.975 13.441 13.756 27.197 368 530 898 588 2.563 3.151  
7 KAMPAK 7.337 5.407 12.744 11.052 11.183 22.235 310 535 845 487 1.801 2.288  
8 WATULIMO 14.605 10.821 25.426 20.040 20.242 40.282 870 1.214 2.084 712 2.874 3.586  
9 BENDUNGAN 5.057 3.854 8.911 8.531 8.665 17.196 206 272 478 233 1.149 1.382  
10 GANDUSARI 11.185 8.562 19.747 14.629 14.858 29.487 390 629 1.019 648 2.789 3.437  
11 TRENGGALEK 14.724 11.572 26.296 16.909 17.213 34.122 537 844 1.381 838 3.636 4.474  
12 POGALAN 11.853 8.825 20.678 14.083 14.468 28.551 425 668 1.093 530 2.611 3.141  
13 DURENAN 11.307 8.316 19.623 13.333 13.741 27.074 527 732 1.259 623 2.826 3.449  
14 SURUH 5.065 3.730 8.795 7.773 7.882 15.655 211 312 523 331 1.307 1.638  
Jumlah 152.146 113.650 265.796 209.499 213.658 423.157 6.036 9.286 15.322 8.135 34.785 42.920

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 14:02 - 23 Agustus 2024
Jumlah dilihat 516
Terakhir dilihat 16:11 - 23 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 100 karakter
3 laki_laki_belum_kawin LAKI LAKI BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 perempuan_belum_kawin PEREMPUAN BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 total_belum_kawin TOTAL BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 laki_laki_sudah_kawin LAKI LAKI SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 perempuan_sudah_kawin PEREMPUAN SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
8 total_sudah_kawin TOTAL SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
9 laki_laki_cerai_hidup LAKI LAKI CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
10 perempuan_cerai_hidup PEREMPUAN CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
11 total_cerai_hidup TOTAL CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
12 laki_laki_cerai_mati LAKI LAKI CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
13 perempuan_cerai_mati PEREMPUAN CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
14 total_cerai_mati TOTAL CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332?tahun=2024