| No. | BULAN | KODE DESA | NAMA DESA | PELAYANAN UMUM | SKTM | DISPENSASI NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | Perekaman KTP Elektronik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 35.03.07.2001 | NGADIMULYO | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | |
| 2 | JANUARI | 35.03.07.2002 | BOGORAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 3 | JANUARI | 35.03.07.2003 | TIMAHAN | 3 | 2 | - | - | - | 3 | |
| 4 | JANUARI | 35.03.07.2004 | BENDOAGUNG | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 5 | JANUARI | 35.03.07.2005 | KARANGREJO | 4 | - | 1 | - | - | 2 | |
| 6 | JANUARI | 35.03.07.2006 | SUGIHAN | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 7 | JANUARI | 35.03.07.2007 | SENDEN | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 8 | FEBRUARI | 35.03.07.2001 | NGADIMULYO | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | FEBRUARI | 35.03.07.2002 | BOGORAN | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | FEBRUARI | 35.03.07.2003 | TIMAHAN | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | FEBRUARI | 35.03.07.2004 | BENDOAGUNG | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | FEBRUARI | 35.03.07.2005 | KARANGREJO | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | FEBRUARI | 35.03.07.2006 | SUGIHAN | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | FEBRUARI | 35.03.07.2007 | SENDEN | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 17 | 11 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | kode_desa | KODE DESA | Karakter | 100 karakter |
| 4 | nama_desa | NAMA DESA | Karakter | 100 karakter |
| 5 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | dispensasi_nikah | DISPENSASI NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | perekaman_ktp_elektronik | Perekaman KTP Elektronik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/831
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/831
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/831?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/831?tahun=2026