No. | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panggul | Panggul | 56 | - | 56 | 56 | - | 56 | 112 | - | 112 | |
2 | Panggul | Bodag | 42 | - | 42 | 29 | - | 29 | 71 | - | 71 | |
3 | Munjungan | Munjungan | 20 | - | 20 | 12 | - | 12 | 32 | - | 32 | |
4 | Watulimo | Watulimo | 202 | - | 202 | 194 | - | 194 | 396 | - | 396 | |
5 | Watulimo | Slawe | 93 | - | 93 | 76 | - | 76 | 169 | - | 169 | |
6 | Kampak | Kampak | 214 | - | 214 | 174 | - | 174 | 388 | - | 388 | |
7 | Dongko | Dongko | 156 | - | 156 | 146 | - | 146 | 302 | - | 302 | |
8 | Dongko | Pandean | 16 | - | 16 | 18 | - | 18 | 34 | - | 34 | |
9 | Pule | Pule | 25 | - | 25 | 21 | - | 21 | 46 | - | 46 | |
10 | Karangan | Karangan | 36 | - | 36 | 33 | - | 33 | 69 | - | 69 | |
11 | Suruh | Suruh | 23 | - | 23 | 12 | - | 12 | 35 | - | 35 | |
12 | Gandusari | Gandusari | 306 | - | 306 | 235 | - | 235 | 541 | - | 541 | |
13 | Gandusari | Karanganyar | 52 | - | 52 | 79 | - | 79 | 131 | - | 131 | |
14 | Durenan | Durenan | 123 | - | 123 | 127 | - | 127 | 250 | - | 250 | |
15 | Durenan | Baruharjo | 15 | - | 15 | 8 | - | 8 | 23 | - | 23 | |
16 | Pogalan | Pogalan | 149 | - | 149 | 209 | - | 209 | 358 | - | 358 | |
17 | Pogalan | Ngulankulon | 120 | - | 120 | 117 | - | 117 | 237 | - | 237 | |
18 | Trenggalek | Trenggalek | 187 | - | 187 | 170 | - | 170 | 357 | - | 357 | |
19 | Trenggalek | Rejowinangun | 306 | - | 306 | 240 | - | 240 | 546 | - | 546 | |
20 | Tugu | Tugu | 62 | - | 62 | 63 | - | 63 | 125 | - | 125 | |
21 | Tugu | Pucanganak | 31 | - | 31 | 22 | - | 22 | 53 | - | 53 | |
22 | Bendungan | Bendungan | 76 | - | 76 | 73 | - | 73 | 149 | - | 149 | |
Jumlah | 2.310 | - | 2.310 | 2.114 | - | 2.114 | 4.424 | - | 4.424 |
Statistik
Publikasi | 04:29 - 01 Februari 2023 | |
Diperbaharui | 09:59 - 13 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 873 | |
Terakhir dilihat | 16:35 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_puskesmas | NAMA PUSKESMAS | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_kelahiran_laki_laki_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_kelahiran_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_kelahiran_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_kelahiran_laki_laki_perempuan_hidup_dan_mati | JUMLAH KELAHIRAN LAKI LAKI PEREMPUAN HIDUP DAN MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/153
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/153?tahun=2024