No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | ALAMAT | DESA | KECAMATAN | LINTANG | BUJUR | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | SD NEGERI SATU ATAP 1 DONGKO | 20542135 | RT. 17 RW. 03 Dusun Sobo Desa Ngerdani Kec. Dongko | Ngerdani | Dongko | -8.204 | 111.6061 | B | |
602 | SD NEGERI SATU ATAP 1 KAMPAK | 20542127 | Jl. Raya Kampak-Munjungan Km.12 Desa Ngadimulyo Kec. Kampak | Ngadimulyo | Kampak | -8.2285 | 111.6283 | B | |
603 | SD NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | 20542140 | RT. 29 RW. 06 Dusun Ngajaran Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul | Ngrambingan | Panggul | -8.2736 | 111.5018 | B | |
604 | SD NEGERI SATU ATAP 1 PULE | 20542035 | RT. 14 RW. 05 Dusun Krajan Desa Sukokidul Kecamatan Pule | Sukokidul | Pule | -8.0587 | 111.5797 | B | |
605 | SD NEGERI SATU ATAP 1 SURUH | 20542008 | RT. 10 RW. 03 Dusun Crabak Desa Ngrandu Kecamatan Suruh | Ngrandu | Suruh | -8.1368 | 111.6109 | B | |
606 | SD NEGERI SATU ATAP 2 DONGKO | 20542363 | RT. 33 RW. 17 Dusun Ngasinan Desa Cakul Kec. Dongko | Cakul | Dongko | -8.2267 | 111.5012 | ||
607 | SD NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL | 20542261 | Jl. Jogadi RT. 33 RW. 13 Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul | Ngrencak | Panggul | -8.2505 | 111.5105 | ||
608 | SD NEGERI SATU ATAP 2 SURUH | 20542138 | RT. 15 RW. 04 Dusun Mojo Desa Nglebo Kecamatan Suruh | Nglebo | Suruh | -8.1068 | 111.5899 | B | |
609 | SD NEGERI SATU ATAP 3 DONGKO | 20542019 | RT. 24 RW. 06 Dusun Dawung Desa Pringapus Kec. Dongko | Pringapus | Dongko | -8.1592 | 111.6205 | B | |
610 | SD NEGERI SEMARUM | 20542387 | RT. 07 RW. 03 Dusun Semarum Desa Semarum Kec. Durenan | Semarum | Durenan | -8.1134 | 111.7968 | B | |
611 | SD NEGERI SENDEN | 20542028 | Jl. Raya Kampak-Watulimo RT.02 RW. 01 Desa Senden Kec.Kampak | Senden | Kampak | -8.188 | 111.6744 | A | |
612 | SD NEGERI SLAWE | 20542388 | RT. 11 RW. 01 Dusun Sebo Desa Slawe Kec. Watulimo | Slawe | Watulimo | -8.2436 | 111.7029 | B | |
613 | SD NEGERI SUKOREJO | 20542389 | Jl. Trenggalek - Ponorogo RT.12 RW. 04 Desa Sukorejo Kec. Tugu | Sukorejo | Tugu | -8.0396 | 111.6427 | B | |
614 | SD NEGERI SUMBER | 20542390 | RT. 03 RW. 01 Dusun Sumber Desa Sumber Kec. Karangan | Sumber | Karangan | -8.0508 | 111.6884 | C | |
615 | SD NEGERI SUMBERGAYAM | 20542043 | RT. 04 RW. 02 Dusun Jajar Desa Sumbergayam Kec. Durenan | Sumbergayam | Durenan | -8.1046 | 111.8181 | B | |
616 | SD NEGERI TUMPUK | 20542391 | RT. 11 RW. 04 Dusun Jumok Desa Tumpuk Kec. Tugu | Tumpuk | Tugu | -8.0552 | 111.6451 | B | |
617 | SD NEGERI WINONG | 20542062 | RT. 07 RW. 03 Dusun Benggle Desa Winong Kec. Tugu | Winong | Tugu | -8.0332 | 111.644 | B | |
618 | SD NEGERI WONOKERTO | 20542392 | RT. 10 RW. 01 Dusun Krajan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh | Wonokerto | Suruh | -8.1217 | 111.6036 | ||
619 | SDI FAJAR INSANI | 20573041 | RT. 02 RW. 01 Dusun Dawuhan Desa Sukorejo Kec. Gandusari | Sukorejo | Gandusari | -8.13 | 111.7005 | B | |
620 | SDIT AL AZHAAR SUKOREJO | 20541919 | RT. 19 RW. 09 Dusun Pule Desa Sukorejo Kec. Gandusari | Sukorejo | Gandusari | -8.1385 | 111.6998 | A | |
621 | SDIT NUURUL FIKRI POGALAN | 69903082 | RT. 34 RW. 14 Dusun Kranding Desa Bendorejo Kec. Pogalan | Bendorejo | Pogalan | -8.1024 | 111.7603 | B | |
622 | SDIT NUURUL FIKRI SUKOREJO | 20541920 | RT. 29 RW. 14 Dusun Tugu Ds. Sukorejo Kec. Gandusari | Sukorejo | Gandusari | -8.1193 | 111.6992 | A | |
623 | SDIT NUURUL FIKRI WATULIMO | 69905928 | Jl. Pantai Prigi RT. 21 RW. 01 Desa Margomulyo Kec. Watulimo | Margomulyo | Watulimo | -8.2728742 | 111.713304 | C | |
624 | SDIT PERMATA UMMAT | 20541921 | Jl. P. Hidayatulloh Gg. Sedap Malam No. 10 Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek | Surodakan | Trenggalek | -8.0441 | 111.713 | A | |
625 | SKB TRENGGALEK | P9962692 | Jl. Supriadi No. 37 Trenggalek | Ngares | Trenggalek | -8.0371 | 111.7106 | A | |
626 | SMP - GLOBAL | 69964408 | Jl. Karangan-Tugu No. 40 | Karangan | Karangan | -8.0797576 | 111.6781578 | B | |
627 | SMP AL IKHSAN POGALAN | 20542413 | RT. 06 RW. 03 Dsn. Alasmalang | Ngadirejo | Pogalan | -8.1266 | 111.7693 | B | |
628 | SMP DARUSSALAM DURENAN | 69965760 | Jl. Raya Durenan-Trenggalek No. 5 | Sumbergayam | Durenan | -8.1063 | 111.8185 | C | |
629 | SMP GOTONG ROYONG 1 WATULIMO | 20542415 | Jalan Durenan - Prigi | Gemaharjo | Watulimo | -8.2342 | 111.7089 | ||
630 | SMP GOTONG ROYONG 2 SURUH | 20542414 | Jl. Trenggalek-Panggul km.19 | Wonokerto | Suruh | -8.1215 | 111.6042 | B | |
631 | SMP HASAN MUNAHIR | 20542416 | Rt 08 Rw 02 | Jati | Karangan | -8.0971 | 111.6482 | B | |
632 | SMP ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | 20564092 | Jln. Soekarno Hatta Kelutan No. 22 A | Kelutan | Trenggalek | -8.0662 | 111.7064 | B | |
633 | SMP ISLAM DARUSSALAM DONGKO | 20574648 | RT. 01 RW. 01 Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek | Dongko | Dongko | -8.1897 | 111.5703 | B | |
634 | SMP ISLAM DURENAN | 20542417 | Kendalrejo Durenan | Kendalrejo | Durenan | -8.1205 | 111.7955 | A | |
635 | SMP ISLAM GANDUSARI | 20542418 | Jl. Raya Melis Gandusari | Melis | Gandusari | -8.1165 | 111.734 | A | |
636 | SMP ISLAM KAMPAK | 20542419 | PP. Nailul Ulum | Bendoagung | Kampak | -8.1732 | 111.6632 | B | |
637 | SMP ISLAM MUNJUNGAN | 20572004 | jl. Raya Munjungan-Dongko Km2 RT. 46 RW. 11 Dsn. Gembes | Masaran | Munjungan | -8.3073 | 111.568 | C | |
638 | SMP ISLAM PANGGUL | 20542420 | JL. RAYA DESA PANGGUL | Panggul | Panggul | -8.2389 | 111.4565 | A | |
639 | SMP ISLAM PLUS JABAL NOOR POGALAN | 69980579 | Jl. Raya Ngetal Km. 5 Pogalan Trenggalek | Ngetal | Pogalan | -8.0959 | 111.7365 | C | |
640 | SMP ISLAM PLUS NURUL HIKMAH | 20566595 | Jln. Kanjeng Jimat RT. 06 Rejowinangun | Rejowinangun | Trenggalek | -8.0487 | 111.7313 | B | |
641 | SMP ISLAM PULE | 20542421 | Jl. PP Hidayatulloh | Jombok | Pule | -8.0907 | 111.5864 | ||
642 | SMP ISLAM TERPADU AL AZHAAR | 20542480 | Rt.19 Rw.09 | Sukorejo | Gandusari | -8.1386 | 111.6993 | B | |
643 | SMP ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI | 20542422 | Dusun Tugu Rt 29 Rw 14 | Sukorejo | Gandusari | -8.1195 | 111.6989 | B | |
644 | SMP ISLAM WATULIMO | 20542423 | Jl. Raya Pantai Prigi | Slawe | Watulimo | -8.24 | 111.7034 | B | |
645 | SMP MAARIF TRENGGALEK | 20542424 | Jl Panglima Sudirman No 26 | Ngantru | Trenggalek | -8.0292 | 111.7062 | B | |
646 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | 69947571 | Jln. Ronggo Warsito No. 04 Trenggalek | Sumbergedong | Trenggalek | -8.055 | 111.715 | B | |
647 | SMP MUHAMMADIYAH 5 KARANGAN | 20542481 | Rt. 20 Rw. 05 | Karangan | Karangan | -8.0789 | 111.6647 | ||
648 | SMP MUHAMMADIYAH 6 PULE | 20542426 | Jl. Amd Manunggal XXVIII | Pule | Pule | -8.1149 | 111.564 | B | |
649 | SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | 20542428 | Jl.Raya Surenlor - Masaran No.06 RT:03 RW:01 | Surenlor | Bendungan | -7.9562 | 111.6916 | A | |
650 | SMP NEGERI 1 DONGKO | 20542429 | Jl. Panglima Sudirman No.9 | Dongko | Dongko | -8.1886 | 111.5711 | A | |
651 | SMP NEGERI 1 DURENAN | 20542430 | Jl. Raya Durenan No.10 - Trenggalek | Durenan | Durenan | -8.1214 | 111.804 | A | |
652 | SMP NEGERI 1 GANDUSARI | 20542431 | Jalan Raya Gandusari - Kampak | Gandusari | Gandusari | -8.1227 | 111.7054 | A | |
653 | SMP NEGERI 1 KAMPAK | 20542432 | Jln. Anggrek No. 1 Kampak | Bendoagung | Kampak | -8.1817 | 111.6679 | A | |
654 | SMP NEGERI 1 KARANGAN | 20542433 | Jl. Raya Karangan | Karangan | Karangan | -8.09 | 111.6605 | A | |
655 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | 20542434 | Jl. Ra. Kartini No. 3 Munjungan | Masaran | Munjungan | -8.3017 | 111.5764 | A | |
656 | SMP NEGERI 1 PANGGUL | 20542435 | Jl. MT. Haryana No. 02 Panggul | Wonocoyo | Panggul | -8.2502 | 111.4522 | A | |
657 | SMP NEGERI 1 POGALAN | 20542436 | Jln. Raya Tulungagung - Trenggalek | Bendorejo | Pogalan | -8.0962 | 111.7468 | A | |
658 | SMP NEGERI 1 PULE | 20542437 | Jln. Watugelang Depok | Pule | Pule | -8.1045 | 111.5616 | A | |
659 | SMP NEGERI 1 SURUH | 20542438 | Jl. Semboja | Suruh | Suruh | -8.1031 | 111.6275 | A | |
660 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | 20542439 | Jl.Dr.sutomo No.10 | Ngantru | Trenggalek | -8.0587 | 111.7055 | A | |
661 | SMP NEGERI 1 TUGU | 20542440 | Jl. Ponorogo, Dermosari | Dermosari | Tugu | -8.0283 | 111.6365 | A | |
662 | SMP NEGERI 1 WATULIMO | 20542441 | Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek | Margomulyo | Watulimo | -8.273 | 111.7153 | A | |
663 | SMP NEGERI 2 BENDUNGAN | 20542442 | Dusun Bendungan | Dompyong | Bendungan | -7.9397 | 111.7128 | A | |
664 | SMP NEGERI 2 DONGKO | 20542443 | Ds. Pandean | Pandean | Dongko | -8.2379 | 111.5355 | ||
665 | SMP NEGERI 2 DURENAN | 20542445 | Jl. Raya Kamulan | Kamulan | Durenan | -8.1009 | 111.8188 | A | |
666 | SMP NEGERI 2 GANDUSARI | 20542446 | DESA WIDORO | Widoro | Gandusari | -8.1223 | 111.7243 | A | |
667 | SMP NEGERI 2 KAMPAK | 20542447 | RT 13 RW 04 | Karangrejo | Kampak | -8.2 | 111.6608 | ||
668 | SMP NEGERI 2 KARANGAN | 20542448 | Jl. Raya Buluagung | Buluagung | Karangan | -8.0572 | 111.6881 | ||
669 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | 20542449 | RT 18 RW 01 Dusun Weru | Ngulungkulon | Munjungan | -8.3035 | 111.5053 | B | |
670 | SMP NEGERI 2 PANGGUL | 20542450 | Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 1 | Karangtengah | Panggul | -8.2139 | 111.4277 | A | |
671 | SMP NEGERI 2 POGALAN | 20542451 | Ngulankulon | Ngulankulon | Pogalan | -8.0606 | 111.7444 | A | |
672 | SMP NEGERI 2 PULE | 20542452 | RT 02 RW 01 Dusun Turi | Kembangan | Pule | -8.1492 | 111.5322 | A | |
673 | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | 20542453 | Jl. Mastrip Trenggalek | Parakan | Trenggalek | -8.0436 | 111.7329 | ||
674 | SMP NEGERI 2 TUGU | 20542454 | Jl.Corah Mulyo 89 | Nglongsor | Tugu | -8.0503 | 111.6592 | A | |
675 | SMP NEGERI 2 WATULIMO | 20542455 | Jl.Ds/Kec. Watulimo | Watulimo | Watulimo | -8.2268 | 111.7119 | A | |
676 | SMP NEGERI 3 DONGKO | 20542457 | Rt/rw.02/01 | Siki | Dongko | -8.1865 | 111.5338 | A | |
677 | SMP NEGERI 3 KAMPAK | 20542458 | Jl. Bukit Permai No. 1 | Timahan | Kampak | -8.15 | 111.6472 | B | |
678 | SMP NEGERI 3 KARANGAN | 20542459 | RT/RW 13/06 Desa Sukowetan, Karangan | Sukowetan | Karangan | -8.1077 | 111.6777 | A | |
679 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | 20542460 | Jl. Raya Munjungan Watulimo | Bendoroto | Munjungan | -8.3063 | 111.6126 | ||
680 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | 20542461 | Jl.Raya Sawahan - Panggul | Sawahan | Panggul | -8.2127 | 111.4745 | ||
681 | SMP NEGERI 3 PULE | 20569042 | RT/RW 08/04 | Puyung | Pule | -8.1297 | 111.4937 | B | |
682 | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | 20542462 | Trenggalek | Surodakan | Trenggalek | -8.0499 | 111.7093 | A | |
683 | SMP NEGERI 3 TUGU | 20542463 | Jl. Pakel Lor | Prambon | Tugu | -8.0183 | 111.6735 | A | |
684 | SMP NEGERI 3 WATULIMO | 20566314 | Ds. Watuagung Rt.19 Rw.05 | Watuagung | Watulimo | -8.1981 | 111.7218 | ||
685 | SMP NEGERI 4 PANGGUL | 20542464 | Jalan Depok Tangkil No. 04 | Depok | Panggul | -8.1854 | 111.4462 | A | |
686 | SMP NEGERI 4 TRENGGALEK | 20542465 | Jl. Pahlawan Gg. 6 Karangsoko | Karangsoko | Trenggalek | -8.0811 | 111.7072 | A | |
687 | SMP NEGERI 5 TRENGGALEK | 20542466 | Jl. R.A. Kartini No.98 Trenggalek | Sumbergedong | Trenggalek | -8.0549 | 111.7139 | ||
688 | SMP NEGERI 6 TRENGGALEK | 20542467 | Jalan Imam Bonjol No. 5 | Ngantru | Trenggalek | -8.0443 | 111.7072 | B | |
689 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BENDUNGAN | 20571150 | Rt 21 Rw O8 Dusun Banaran | Depok | Bendungan | -7.9694 | 111.725 | B | |
690 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 DONGKO | 20542468 | Dsn. Sobo RT 17 RW 03 | Ngerdani | Dongko | -8.2042 | 111.6063 | B | |
691 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KAMPAK | 20554109 | Jl.Raya Kampak-Munjungan Km12 | Ngadimulyo | Kampak | -8.2285 | 111.6283 | B | |
692 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | 20542482 | Rt.29 / Rw.06 | Ngrambingan | Panggul | -8.272 | 111.5028 | B | |
693 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PULE | 20572005 | RT14 RW05 Desa Sukokidul | Sukokidul | Pule | -8.0589 | 111.5796 | C | |
694 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SURUH | 20566344 | Dusun Crabak RT.10 RW.03 | Ngrandu | Suruh | -8.137 | 111.6109 | C | |
695 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 DONGKO | 20554491 | RT/RW 33/17 Dsn. Juron | Cakul | Dongko | -8.2267 | 111.5012 | B | |
696 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL | 20566346 | RT 33 RW 13 Dusun Pucung | Ngrencak | Panggul | -8.2502 | 111.5103 | B | |
697 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SURUH | 20566337 | RT.15 RW.04 Dusun Mojo | Nglebo | Suruh | -8.107 | 111.5897 | B | |
698 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 DONGKO | 20571151 | RT 24 RW 06 Dusun Dawung | Pringapus | Dongko | -8.1593003 | 111.620335 | B | |
699 | SMP PERSATUAN KARANGAN | 20542469 | Jalan Ngelo 1/2 Karangan | Karangan | Karangan | -8.0778 | 111.6615 | ||
700 | SMP PGRI 1 PANGGUL | 20542470 | Jl. Raya Panggul | Panggul | Panggul | -8.2394 | 111.4542 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | npsn | NPSN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | desa | DESA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
6 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
7 | lintang | LINTANG | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
8 | bujur | BUJUR | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | akreditasi | AKREDITASI | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263?tahun=2025