No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | ALAMAT | DESA | KECAMATAN | LINTANG | BUJUR | AKREDITASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB PERMATA | 69779550 | RT.23 RW.11 | Bendorejo | Pogalan | -8.093598 | 111.759193 | B | |
2 | KB PERMATA BUNDA | 69878181 | BESUKI RT 13 RW O3 | Besuki | Munjungan | -8.238419 | 111.638947 | B | |
3 | KB - IT NUURUL FIKRI | 69779528 | RT.34 RW.14 DUSUN KRANDING | Bendorejo | Pogalan | -8.102593 | 111.76029 | B | |
4 | KB ABDI MULYA | 69776846 | DUSUN KARANGREJO RT 30 RW 12 | Sidomulyo | Pule | -8.170152 | 111.486045 | ||
5 | KB ABUNAYYA | 69906358 | RT. 01 RW. 01 | Depok | Panggul | -8.184867 | 111.443434 | ||
6 | KB AISIYAH | 69882279 | JL. MIM KAMULAN RT 06 RW 02 | Kamulan | Durenan | -8.097385 | 111.818461 | C | |
7 | KB AISYIYAH | 69780661 | RT.04 RW.02 | Pucanganak | Tugu | -8.025161 | 111.627907 | B | |
8 | KB AISYIYAH | 69777101 | RT 02 RW 01 | Salamrejo | Karangan | -8.0714529 | 111.6678376 | B | |
9 | KB AISYIYAH | 69780329 | RT. 27 RW. 09 DESA SUMURUP KEC. BENDUNGAN KAB. TRENGGALEK | Sumurup | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | B | |
10 | KB AISYIYAH | 69779275 | P. HIDAYATULLOH NO. 20 | Surodakan | Trenggalek | -8.045542 | 111.712359 | B | |
11 | KB AISYIYAH 1 MELATI | 69882273 | JALAN JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 28 | Surodakan | Trenggalek | -8.0466 | 111.712 | B | |
12 | KB AISYIYAH TUMPUK | 69932266 | RT. 10 RW. 04 | Tumpuk | Tugu | -5.443757 | 114.421127 | B | |
13 | KB AL - HIKMAH POGALAN | 69779525 | JL. RAYA TRENGGALEK - TULUNGAGUNG KM.07 RT.19 RW.7 | Ngetal | Pogalan | -5.4438 | 114.4211 | B | |
14 | KB AL AMIN | 69982382 | RT. 17 RW. 04 | Panggul | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | C | |
15 | KB AL AMIN | 69779285 | RT 23 RW 05 JARAKAN | Karangsoko | Trenggalek | .000000000000 | .000000000000 | C | |
16 | KB AL AZHAAR | 69777124 | RT 13 RW 07 | Sukorejo | Gandusari | -8.1379 | 111.7015 | B | |
17 | KB AL FALAH | 69776971 | RT 15 RW 03 DSN. TANGGUNG | Ngrambingan | Panggul | -8.265218 | 111.501446 | C | |
18 | KB AL HASANAH | 69780596 | RT.14 RW.03 DUSUN SETONO | Gondang | Tugu | -.001700000000 | .004300000000 | B | |
19 | KB AL HIDAYAH | 69780666 | RT.27 RW.11 | Ngepeh | Tugu | .000000000000 | .000000000000 | B | |
20 | KB AL HIDAYAH 1 | 69778826 | JL. BASUKI RAHMAD NO. 28 | Ngantru | Trenggalek | -8.047099 | 111.708004 | C | |
21 | KB AL HIDAYAH 2 KELUTAN | 69779280 | RT 12 RW 05 JL. SOEKARNO HATTA GG. LANGSEP NO. 16 | Kelutan | Trenggalek | -8.067438 | 111.704545 | B | |
22 | KB AL HIDAYAH IX | 69777079 | RT 02 RW 01 | Gemaharjo | Watulimo | -8.234745 | 111.711372 | B | |
23 | KB AL HIDAYAH MARGOMULYO | 69777083 | DKH. KETOK DS. MARGOMULYO RT 09 RW 05 | Margomulyo | Watulimo | .000000000000 | .000000000000 | ||
24 | KB AL HIDAYAH PRIGI | 69932922 | RT. 17 RW. 04 | Prigi | Watulimo | -8.2783 | 111.7158 | B | |
25 | KB AL HUDA | 69777087 | RT.38 RW.11 DUSUN NGASEM | Karangrejo | Kampak | -8.217665 | 111.667206 | B | |
26 | KB AL HUDA | 69777014 | RT.27 RW.06 | Masaran | Munjungan | -8.3014 | 111.5612 | B | |
27 | KB AL IKHLAS | 69779083 | RT. 02 RW. 01 | Sumberejo | Durenan | .000000000000 | .000000000000 | B | |
28 | KB AL MANAR | 69780686 | PASIR PUTIH DSN. GARES | Tasikmadu | Watulimo | -8.2816 | 111.7319 | B | |
29 | KB AL MUJAHIDIN | 69777030 | RT. 04 RW. 02 | Bangun | Munjungan | -8.283692 | 111.643925 | C | |
30 | KB AL MUNAJAH | 69780597 | RT.16 RW.04 | Nglongsor | Tugu | -8.044155 | 111.66332 | C | |
31 | KB AL MUNAWAROH | 69776955 | RT. 01 RW. 01 | Nglongsor | Tugu | -8.052 | 111.6648 | C | |
32 | KB AL-AZHAR | 69991889 | RT. 13 RW. 02 Desa. Ngerdani | Ngerdani | Dongko | -8.2017 | 111.6043 | ||
33 | KB AL-FALAH | 69777086 | RT.20 RW.04 | Ngadimulyo | Kampak | -8.315881 | 111.649718 | B | |
34 | KB AL-HIDAYAH | 69982436 | RT. 20 RW. 07 | Tangkil | Panggul | -8.1786 | 111.4726 | B | |
35 | KB AL-HIKAM | 69908667 | RT. 09 RW. 03 | Watulimo | Watulimo | .000000000000 | .000000000000 | ||
36 | KB AL-HIKMAH | 69776984 | RT. 14 RW. 07 Ds. Depok Kec. Panggul | Depok | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | ||
37 | KB AL-IKHLAS | 69878180 | RT.14 RW.02 DUSUN PAGERSARI | Banjar | Panggul | -8.270519 | 111.480031 | B | |
38 | KB ALIEF KUSUMA | 69777128 | RT 06 RW 03 DUSUN KRAJAN | Widoro | Gandusari | -8.1187 | 111.7224 | B | |
39 | KB ALMUBAROK | 69779282 | SUMBERDADI | Sumberdadi | Trenggalek | .000000000000 | .000000000000 | ||
40 | KB AN NUR | 69776988 | RT 16 RW 04 DSN. KRAJAN | Nglebeng | Panggul | -8.254775 | 111.4554553 | C | |
41 | KB AN NUUR | 69776960 | DUSUN WATES | Sumurup | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
42 | KB ANAK SHOLEH | 69882272 | RT 11 RW 06 DUSUN MOJO | Sumberdadi | Trenggalek | .000000000000 | .000000000000 | ||
43 | KB ANUGERAH BUNDA | 69982225 | RT. 23 RW. 07 | Wonocoyo | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | ||
44 | KB AR - ROHMAH | 69779132 | RT. 24 RW. 09 DSN TUGU BANCANG | Durenan | Durenan | -8.130768 | 111.801167 | B | |
45 | KB AR RAHMAD | 69781226 | RT 09 RW 02 DSN. KEBONAGUNG | Panggul | Panggul | -8.212887 | 111.451766 | ||
46 | KB AR RAHMAN | 69780604 | RT 25 RW 04 TASIKMADU | Tasikmadu | Watulimo | -8.275602 | 111.732341 | B | |
47 | KB ARGO WENING | 69777027 | RT.25 RW.05 | Karangturi | Munjungan | -8.283044 | 111.583393 | ||
48 | KB ARUM DALU | 69982441 | RT. 16 RW. 05 | Manggis | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | ||
49 | KB ARUM DALU | 69780294 | RT.21 RW.07 DUSUN KRAPYAK | Botoputih | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
50 | KB ATMAJA | 69780860 | RT 04 RW 01 DSN. TAWANG | Nglebo | Suruh | -8.094029 | 111.615279 | B | |
51 | KB AZ - ZAHWA | 69988893 | RT. 23 RW. 10 | Sugihan | Kampak | -8.1168 | 111.7716 | ||
52 | KB AZ ZAHRO | 69778914 | RT. 09 RW. 03 | Semarum | Durenan | -8.117789 | 111.790191 | B | |
53 | KB AZ ZAHRO I | 69790202 | Rt 07 Rw. 03 | Ngadirenggo | Pogalan | -8.0852 | 111.7405 | B | |
54 | KB AZ ZAHRO II | 69790203 | NGULAN WETAN | Ngulanwetan | Pogalan | -8.063383 | 111.751009 | B | |
55 | KB AZ-ZAHRA | 69780385 | RT.14 RW.05 DUSUN WINONG | Sumurup | Bendungan | -7.58187 | 111.41295 | ||
56 | KB AZ-ZAHRO | 69780332 | TUMPAK AREN | Dompyong | Bendungan | -7.938313 | 111.711867 | ||
57 | KB AZ-ZAHRO 2 | 69876667 | JL. GANDUSARI - KAMPAK | Ngrayung | Gandusari | -8.1545 | 111.6917 | B | |
58 | KB AZ-ZAITUN | 69876665 | Dusun Buluroto RT 40 RW 10 | Ngadimulyo | Kampak | -8.2524 | 111.6415 | C | |
59 | KB BABUSSALAM | 69778788 | RT. 006 RW. 002 Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek | Pandean | Durenan | -8.1116 | 111.819 | B | |
60 | KB BAITUL ULUM | 69882274 | RT 15 RW 05 DSN. JAJAR | Puru | Suruh | .000000000000 | .000000000000 | B | |
61 | KB BINA BALITA | 69781225 | DESA TANGKIL | Tangkil | Panggul | -8.186336 | 111.488303 | B | |
62 | KB BINTANG | 69980038 | RT. 08 RW. 02 | Pringapus | Dongko | .000000000000 | .000000000000 | B | |
63 | KB BINTANG KEJORA | 69780392 | DEPOK | Depok | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
64 | KB BUMI RAHAYU | 69780298 | RT.21 RW.06 | Dompyong | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | C | |
65 | KB BUNGA ISLAM | 69882280 | RT 044 RW 009 | Prambon | Tugu | -8.001 | 111.6635 | C | |
66 | KB BUNGA MAWAR | 69991125 | RT. 04 RW. 02 Desa. Sengon | Sengon | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
67 | KB CAHAYA INSAN | 69777109 | RT 04 RW 01 | Sumber | Karangan | -8.055137 | 111.688814 | B | |
68 | KB CEMARA | 69955361 | RT. 22 RW. 08 Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek | Dermosari | Tugu | -8.0254 | 111.635122 | B | |
69 | KB CERIA | 69779289 | RT 11 RW 02 | Karangsoko | Trenggalek | -8.085738 | 111.713949 | C | |
70 | KB DARUL FALAH | 69780856 | RT. 003 RW. 001 DSN. MELIS | Melis | Gandusari | -8.118373 | 111.742973 | B | |
71 | KB DARUL ULUM | 69777100 | RT 14 RW 06 | Sukowetan | Karangan | -8.1076496 | 111.6782596 | B | |
72 | KB DEWI SARTIKA | 69776976 | RT 10 RW 04 DSN. NOREJO | Kertosono | Panggul | -8.218719 | 111.451321 | B | |
73 | KB DHARMA WANITA | 69776912 | RT 08 RW 04 | Kendalrejo | Durenan | .000000000000 | .000000000000 | C | |
74 | KB DHARMA WANITA | 69777089 | RT.12 RW.04 DUSUN BANARAN | Timahan | Kampak | .000000000000 | .000000000000 | C | |
75 | KB DINAR NASYIAH | 69934296 | RT. 01 RW. 01 | Gemaharjo | Watulimo | .000000000000 | .000000000000 | B | |
76 | KB FAJAR | 69982435 | RT. 11 RW. 03 | Bodag | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | B | |
77 | KB FAJAR HARAPAN BANGSA | 69776830 | RT 53 RW 26 DUSUN TIRISAN | Pule | Pule | -8.1267 | 111.5466 | B | |
78 | KB FAJAR INSANI | 69777129 | RT 02 RW 01 | Sukorejo | Gandusari | -8.12908 | 111.701174 | B | |
79 | KB HANDAYANI | 69777008 | RT.19 RW.04 DUSUN KEBON | Besuki | Munjungan | -8.262657 | 111.594971 | B | |
80 | KB HARAPAN BUNDA | 69905924 | RT. 23 RW. 11 | Terbis | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | C | |
81 | KB HARAPAN INSANI | 69810628 | GLADAK | Pakel | Pule | -8.134613 | 111.526519 | ||
82 | KB HARAPAN UMAT | 69776974 | JL. RAYA WONOCOYO | Wonocoyo | Panggul | -8.2506 | 111.4553 | B | |
83 | KB HIDAYATURROHMAN | 69780684 | PANTAI DAMAS | Karanggandu | Watulimo | -8.3014 | 111.6923 | B | |
84 | KB HIDAYATUT THULLAB | 69790204 | RT. 22 RW. 04 | Kamulan | Durenan | -8.09713 | 111.819963 | B | |
85 | KB HIMMATANA | 69777106 | RT.16 RW.05 | Sumberingin | Karangan | -8.0895 | 111.6887 | C | |
86 | KB INSAN CENDEKIA | 69777102 | RT.30 RW.08 CANGKRING | Sumberingin | Karangan | -8.0848 | 111.6608 | B | |
87 | KB INSAN MULIA ABADI | 69777095 | TANGGARAN | Tanggaran | Pule | -8.09013 | 111.538892 | B | |
88 | KB JAUHARUL ULUM | 69790200 | Rt 14 Rw 05 | Kedunglurah | Pogalan | -8.114592 | 111.774956 | B | |
89 | KB KANJENG JIMAT | 69907935 | RT. 24 RW. 08 | Gembleb | Pogalan | -8.071706 | 111.749703 | B | |
90 | KB KARTIKA | 69780337 | DUSUN GARON | Dompyong | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
91 | KB KASIH | 69778819 | JL. YOS SUDARSO | Ngantru | Trenggalek | -8.052322 | 111.708126 | ||
92 | KB KASIH BUNDA | 69989662 | RT. 03 RW. 01 DESA. MANGGIS | Manggis | Panggul | .000000000000 | .000000000000 | ||
93 | KB KASIH BUNDA | 69779295 | RT 17 RW 04 | Karangsoko | Trenggalek | .000000000000 | .000000000000 | C | |
94 | KB KEJORA | 69780336 | RT.03 RW.01 | Surenlor | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
95 | KB KEMALA BHAYANGKARI | 69779294 | KH. HASYIM ASHARI NO. 04 | Surodakan | Trenggalek | -8.055144 | 111.718518 | A | |
96 | KB LENTERA HATI 1 | 69780338 | RT.07 RW.03 | Srabah | Bendungan | -7.987105 | 111.708697 | ||
97 | KB LENTERA HATI 2 | 69780340 | RT.07 RW.03 | Surenlor | Bendungan | .000000000000 | .000000000000 | ||
98 | KB LESTARI | 69905739 | RT. 08 RW. 03 | Barang | Panggul | -8.220299 | 111.46408 | C | |
99 | KB LESTARI | 69777091 | RT 14 RW 03 | Dongko | Dongko | -8.190082 | 111.57084 | B | |
100 | KB MARDI SIWI | 69778910 | LAPANGAN DURENAN No.40 RT. 06 RW. 03 | Durenan | Durenan | -8.120784 | 111.803977 | C |
Statistik
Publikasi | 02:29 - 17 April 2023 | |
Diperbaharui | 08:23 - 25 Januari 2024 | |
Jumlah dilihat | 1.108 | |
Terakhir dilihat | 16:53 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | npsn | NPSN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | desa | DESA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
6 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
7 | lintang | LINTANG | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
8 | bujur | BUJUR | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | akreditasi | AKREDITASI | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/263?tahun=2024