No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah RT | Jumlah RW | Jumlah Dusun | Kepadatan Penduduk (per Km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 17 | 65 | 155 | 521 | 611 | |
2 | 0 | 11 | 44 | 66 | 356 | 345 | |
3 | 0 | 12 | 38 | 79 | 336 | 460 | |
4 | 0 | 7 | 23 | 76 | 251 | 482 | |
5 | 0 | 10 | 44 | 115 | 459 | 476 | |
6 | 0 | 10 | 35 | 93 | 379 | 483 | |
7 | 0 | 12 | 31 | 71 | 296 | 999 | |
8 | 0 | 7 | 27 | 41 | 189 | 529 | |
9 | 0 | 11 | 50 | 125 | 328 | 987 | |
10 | 0 | 14 | 50 | 81 | 313 | 910 | |
11 | 0 | 10 | 37 | 121 | 319 | 1.299 | |
12 | 0 | 13 | 36 | 74 | 244 | 1.096 | |
13 | 0 | 15 | 49 | 99 | 324 | 664 | |
14 | 0 | 8 | 29 | 64 | 202 | 305 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:22 - 07 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 832 | |
Terakhir dilihat | 04:18 - 03 Desember 2024 |
Dokumen
OPD | BAGIAN PEMERINTAHAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | jumlah_desa | Jumlah Desa | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_rt | Jumlah RT | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_rw | Jumlah RW | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_dusun | Jumlah Dusun | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | kepadatan_penduduk_per_km2 | Kepadatan Penduduk (per Km2) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/264
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/264
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/264?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/264?tahun=2024