INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN TRENGGALEK

"DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA"

No. Kecamatan Desa IKS IKE IKL NILAI IDM STATUS IDM
101 Bendungan Depok 0.8686 0.6833 0.8 0.784 Maju  
102 Bendungan Botoputih 0.7314 0.5 0.7333 0.6549 Berkembang  
103 Gandusari Ngrayung 0.8743 0.8 0.8667 0.847 Mandiri  
104 Gandusari Wonorejo 0.84 0.85 0.8 0.83 Mandiri  
105 Gandusari Sukorejo 0.9029 0.8333 0.8667 0.8676 Mandiri  
106 Gandusari Wonoanti 0.8457 0.7167 0.8667 0.8097 Maju  
107 Gandusari Jajar 0.7714 0.6333 0.8667 0.7571 Maju  
108 Gandusari Gandusari 0.84 0.6833 0.8 0.7744 Maju  
109 Gandusari Widoro 0.88 0.75 0.9333 0.8544 Mandiri  
110 Gandusari Karanganyar 0.84 0.7333 0.9333 0.8356 Mandiri  
111 Gandusari Melis 0.8114 0.6667 0.8667 0.7816 Maju  
112 Gandusari Krandegan 0.84 0.5667 0.8667 0.7578 Maju  
113 Gandusari Sukorame 0.8 0.6833 1 0.8278 Mandiri  
114 Trenggalek Ngares 0.9257 0.7 0.8 0.8086 Maju  
115 Trenggalek Karangsoko 0.88 0.8833 0.8667 0.8767 Mandiri  
116 Trenggalek Sambirejo 0.8629 0.9333 0.6667 0.821 Mandiri  
117 Trenggalek Sumberdadi 0.7943 0.5167 0.8 0.7037 Berkembang  
118 Trenggalek Rejowinangun 0.7771 0.8833 0.7333 0.7979 Maju  
119 Trenggalek Sukosari 0.8686 0.7167 0.6667 0.7506 Maju  
120 Trenggalek Parakan 0.8057 0.6833 0.6667 0.7186 Maju  
121 Trenggalek Dawuhan 0.7657 0.6833 0.6667 0.7052 Berkembang  
122 Pogalan Wonocoyo 0.7943 0.75 0.8 0.7814 Maju  
123 Pogalan Ngetal 0.8914 0.8167 0.8 0.836 Mandiri  
124 Pogalan Ngadirenggo 0.8057 0.65 0.9333 0.7963 Maju  
125 Pogalan Pogalan 0.7771 0.8833 0.6667 0.7757 Maju  
126 Pogalan Ngulankulon 0.7943 0.6667 0.6667 0.7092 Maju  
127 Pogalan Bendorejo 0.8686 0.8667 0.8667 0.8673 Mandiri  
128 Pogalan Gembleb 0.8514 0.5667 0.8667 0.7616 Maju  
129 Pogalan Ngadirejo 0.7886 0.6667 0.8667 0.774 Maju  
130 Pogalan Ngulanwetan 0.7314 0.6333 0.6667 0.6771 Berkembang  
131 Pogalan Kedunglurah 0.8686 0.8 0.8667 0.8451 Mandiri  
132 Durenan Ngadisuko 0.7714 0.55 0.8667 0.7294 Maju  
133 Durenan Gador 0.7657 0.55 0.7333 0.683 Berkembang  
134 Durenan Kendalrejo 0.8686 0.8 0.6667 0.7784 Maju  
135 Durenan Semarum 0.7486 0.65 0.8 0.7329 Maju  
136 Durenan Sumberejo 0.7829 0.7167 0.6 0.6998 Berkembang  
137 Durenan Durenan 0.7886 0.8 0.9333 0.8406 Mandiri  
138 Durenan Pakis 0.7371 0.6333 0.9333 0.7679 Maju  
139 Durenan Pandean 0.7943 0.8333 0.8 0.8092 Maju  
140 Durenan Panggungsari 0.7371 0.5333 0.8667 0.7124 Maju  
141 Durenan Sumbergayam 0.8171 0.6667 0.6667 0.7168 Maju  
142 Durenan Kamulan 0.8171 0.8167 0.8 0.8113 Maju  
143 Durenan Malasan 0.8971 0.6333 0.6667 0.7324 Maju  
144 Durenan Baruharjo 0.8229 0.7167 0.9333 0.8243 Mandiri  
145 Durenan Karanganom 0.7714 0.5833 1 0.7849 Maju  
146 Suruh Puru 0.6971 0.5667 0.8 0.6879 Berkembang  
147 Suruh Wonokerto 0.8514 0.5833 0.9333 0.7894 Maju  
148 Suruh Nglebo 0.7429 0.6167 0.8 0.7198 Maju  
149 Suruh Ngrandu 0.72 0.6 0.8 0.7067 Berkembang  
150 Suruh Gamping 0.88 0.75 0.8667 0.8322 Mandiri  
151 Suruh Suruh 0.8571 0.9333 0.8667 0.8857 Mandiri  
152 Suruh Mlinjon 0.7886 0.7 0.8667 0.7851 Maju  
153 PANGGUL BESUKI 0.7829 0.5833 0.8667 0.7443 MAJU  
154 PANGGUL TERBIS 0.7429 0.5833 0.8667 0.731 MAJU  
155 PANGGUL KARANGTENGAH 0.7486 0.6667 0.6667 0.694 BERKEMBANG  
156 PANGGUL WONOCOYO 0.9143 0.9833 0.8667 0.9214 MANDIRI  
157 PANGGUL DEPOK 0.8171 0.7 0.6 0.7057 BERKEMBANG  
158 PANGGUL KERTOSONO 0.8171 0.8 0.8 0.8057 MAJU  
159 PANGGUL GAYAM 0.8514 0.7667 0.8667 0.8283 MANDIRI  
160 PANGGUL PANGGUL 0.8286 0.8167 0.8667 0.8373 MANDIRI  
161 PANGGUL BODAG 0.8 0.8167 0.9333 0.85 MANDIRI  
162 PANGGUL TANGKIL 0.8114 0.7 0.6 0.7038 BERKEMBANG  
163 PANGGUL NGLEBENG 0.8171 0.8167 0.8 0.8113 MAJU  
164 PANGGUL BANJAR 0.7314 0.7333 0.8 0.7549 MAJU  
165 PANGGUL NGRENCAK 0.7943 0.7333 0.8667 0.7981 MAJU  
166 PANGGUL BARANG 0.7943 0.7167 0.8667 0.7925 MAJU  
167 PANGGUL SAWAHAN 0.8229 0.6833 0.6 0.7021 BERKEMBANG  
168 PANGGUL MANGGIS 0.8 0.75 0.8667 0.8056 MAJU  
169 PANGGUL NGRAMBINGAN 0.7429 0.7 0.6667 0.7032 BERKEMBANG  
170 MUNJUNGAN NGULUNGKULON 0.7257 0.6167 0.7333 0.6919 BERKEMBANG  
171 MUNJUNGAN SOBO 0.7543 0.7 0.6667 0.707 BERKEMBANG  
172 MUNJUNGAN NGULUNGWETAN 0.7543 0.6333 0.7333 0.707 BERKEMBANG  
173 MUNJUNGAN CRAKEN 0.7429 0.65 0.6667 0.6865 BERKEMBANG  
174 MUNJUNGAN MASARAN 0.8629 0.8167 0.6667 0.7821 MAJU  
175 MUNJUNGAN TAWING 0.72 0.7833 0.4667 0.6567 BERKEMBANG  
176 MUNJUNGAN KARANGTURI 0.8514 0.75 0.7333 0.7783 MAJU  
177 MUNJUNGAN MUNJUNGAN 0.9086 0.9 0.6 0.8029 MAJU  
178 MUNJUNGAN BESUKI 0.7714 0.6167 0.7333 0.7071 BERKEMBANG  
179 MUNJUNGAN BENDOROTO 0.7314 0.7 0.6667 0.6994 BERKEMBANG  
180 MUNJUNGAN BANGUN 0.6686 0.7167 0.7333 0.7062 BERKEMBANG  
181 PULE SIDOMULYO 0.8 0.75 0.6 0.7167 MAJU  
182 PULE PUYUNG 0.7886 0.5667 0.6 0.6517 BERKEMBANG  
183 PULE JOHO 0.8 0.6 0.6 0.6667 BERKEMBANG  
184 PULE KEMBANGAN 0.72 0.6333 0.8 0.7178 MAJU  
185 PULE PAKEL 0.76 0.6833 0.6 0.6811 BERKEMBANG  
186 PULE PULE 0.8057 0.9 0.6 0.7686 MAJU  
187 PULE TANGGARAN 0.84 0.7 0.8 0.78 MAJU  
188 PULE KARANGANYAR 0.7429 0.6667 0.8 0.7365 MAJU  
189 PULE JOMBOK 0.8057 0.7333 0.7333 0.7575 MAJU  
190 PULE SUKOKIDUL 0.6971 0.6167 0.8667 0.7268 MAJU  
191 DONGKO CAKUL 0.8457 0.6333 0.6667 0.7152 MAJU  
192 DONGKO SIKI 0.8286 0.6667 0.6 0.6984 BERKEMBANG  
193 DONGKO WATUAGUNG 0.8743 0.7333 0.7333 0.7803 MAJU  
194 DONGKO PANDEAN 0.9143 0.7667 0.8 0.827 MANDIRI  
195 DONGKO PETUNG 0.8514 0.6833 0.8667 0.8005 MAJU  
196 DONGKO SALAMWATES 0.88 0.8 0.8 0.8267 MANDIRI  
197 DONGKO DONGKO 0.9086 0.9667 0.6 0.8251 MANDIRI  
198 DONGKO SUMBERBENING 0.8571 0.9333 0.6667 0.819 MANDIRI  
199 DONGKO NGERDANI 0.7714 0.75 0.6 0.7071 BERKEMBANG  
200 DONGKO PRINGAPUS 0.8914 0.7333 0.8 0.8083 MAJU  

Statistik

Publikasi 03:36 - 17 Maret 2023
Diperbaharui 03:36 - 17 Maret 2023
Jumlah dilihat 396
Terakhir dilihat 02:38 - 17 Mei 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Karakter 100 karakter
3 desa Desa Karakter 100 karakter
4 iks IKS Karakter 55 karakter
5 ike IKE Karakter 55 karakter
6 ikl IKL Karakter 55 karakter
7 nilai_idm NILAI IDM Karakter 55 karakter
8 status_idm STATUS IDM Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/277

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2024