INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN TRENGGALEK

"DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA"

No. Kecamatan Desa Indeks Ketahanan Sosial Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks Ketahanan Lingkungan Nilai Indeks Desa Membangun Status Indeks Desa Membangun
201 TUGU NGLINGGIS 0.6743 0.7333 0.8 0.7359 MAJU  
202 TUGU GADING 0.72 0.6 0.8667 0.7289 MAJU  
203 TUGU DUREN 0.7486 0.5833 0.8667 0.7329 MAJU  
204 TUGU PUCANGANAK 0.8057 0.6667 0.8 0.7575 MAJU  
205 TUGU NGEPEH 0.84 0.7833 0.8 0.8078 MAJU  
206 TUGU JAMBU 0.7829 0.7 0.9333 0.8054 MAJU  
207 TUGU DERMOSARI 0.8 0.6333 0.9333 0.7889 MAJU  
208 TUGU SUKOREJO 0.7657 0.6167 0.7333 0.7052 BERKEMBANG  
209 TUGU TUMPUK 0.8914 0.6833 0.5333 0.7027 BERKEMBANG  
210 TUGU WINONG 0.8343 0.5667 0.8667 0.7559 MAJU  
211 TUGU TEGAREN 0.7771 0.6167 0.6667 0.6868 BERKEMBANG  
212 TUGU GONDANG 0.9371 0.8167 0.8667 0.8735 MANDIRI  
213 TUGU NGLONGSOR 0.7943 0.8333 0.8667 0.8314 MANDIRI  
214 TUGU BANARAN 0.8229 0.6 0.8667 0.7632 MAJU  
215 TUGU PRAMBON 0.8571 0.5333 0.8 0.7302 MAJU  
216 KARANGAN KAYEN 0.8 0.65 0.6667 0.7056 BERKEMBANG  
217 KARANGAN JATI 0.7829 0.6667 0.6667 0.7054 BERKEMBANG  
218 KARANGAN KARANGAN 0.9314 0.9667 0.6 0.8327 MANDIRI  
219 KARANGAN KERJO 0.7429 0.5667 0.6 0.6365 BERKEMBANG  
220 KARANGAN KEDUNGSIGIT 0.8229 0.6167 0.6667 0.7021 BERKEMBANG  
221 KARANGAN SALAMREJO 0.7486 0.5 0.9333 0.7273 MAJU  
222 KARANGAN SUKOWETAN 0.7714 0.5167 0.6667 0.6516 BERKEMBANG  
223 KARANGAN NGENTRONG 0.7429 0.6333 0.8 0.7254 MAJU  
224 KARANGAN SUMBER 0.7943 0.6333 0.8 0.7425 MAJU  
225 KARANGAN BULUAGUNG 0.9371 0.7333 0.6 0.7568 MAJU  
226 KARANGAN SUMBERINGIN 0.8057 0.5333 0.8667 0.7352 MAJU  
227 KARANGAN JATIPRAHU 0.8286 0.6167 0.6667 0.704 BERKEMBANG  
228 KAMPAK NGADIMULYO 0.76 0.75 0.8 0.77 MAJU  
229 KAMPAK BOGORAN 0.8057 0.6167 0.8 0.7408 MAJU  
230 KAMPAK TIMAHAN 0.8343 0.6833 0.8667 0.7948 MAJU  
231 KAMPAK BENDOAGUNG 0.8743 0.9667 0.8667 0.9025 MANDIRI  
232 KAMPAK KARANGREJO 0.8171 0.7167 0.8 0.7779 MAJU  
233 KAMPAK SUGIHAN 0.8514 0.6167 0.9333 0.8005 MAJU  
234 KAMPAK SENDEN 0.8971 0.65 0.9333 0.8268 MANDIRI  
235 WATULIMO KARANGGANDU 0.8743 0.75 0.7333 0.7859 MAJU  
236 WATULIMO SAWAHAN 0.8686 0.6833 0.8667 0.8062 MAJU  
237 WATULIMO DUKUH 0.7943 0.6333 0.7333 0.7203 MAJU  
238 WATULIMO PAKEL 0.8343 0.65 0.8667 0.7837 MAJU  
239 WATULIMO MARGOMULYO 0.8114 0.7 0.8667 0.7927 MAJU  
240 WATULIMO NGEMBEL 0.7771 0.5833 0.8 0.7202 MAJU  
241 WATULIMO SLAWE 0.8286 0.85 0.7333 0.804 MAJU  
242 WATULIMO GEMAHARJO 0.7943 0.8333 0.8667 0.8314 MANDIRI  
243 WATULIMO WATULIMO 0.7714 0.7333 0.8667 0.7905 MAJU  
244 WATULIMO WATUAGUNG 0.8114 0.6833 0.7333 0.7427 MAJU  
245 WATULIMO PRIGI 0.8743 0.8833 0.8667 0.8748 MANDIRI  
246 WATULIMO TASIKMADU 0.8914 0.9167 0.8 0.8694 MANDIRI  
247 BENDUNGAN MASARAN 0.7657 0.6833 0.6 0.683 BERKEMBANG  
248 BENDUNGAN SENGON 0.7886 0.8333 0.5333 0.7184 MAJU  
249 BENDUNGAN SURENLOR 0.7943 0.75 0.6667 0.737 MAJU  
250 BENDUNGAN SUMURUP 0.8286 0.75 0.9333 0.8373 MANDIRI  
251 BENDUNGAN SRABAH 0.8114 0.6667 0.6667 0.7149 MAJU  
252 BENDUNGAN DOMPYONG 0.7714 0.6333 0.7333 0.7127 MAJU  
253 BENDUNGAN DEPOK 0.8686 0.6833 0.8 0.784 MAJU  
254 BENDUNGAN BOTOPUTIH 0.7314 0.5 0.7333 0.6549 BERKEMBANG  
255 GANDUSARI NGRAYUNG 0.8743 0.8 0.8667 0.847 MANDIRI  
256 GANDUSARI WONOREJO 0.84 0.85 0.8 0.83 MANDIRI  
257 GANDUSARI SUKOREJO 0.9029 0.8333 0.8667 0.8676 MANDIRI  
258 GANDUSARI WONOANTI 0.8457 0.7167 0.8667 0.8097 MAJU  
259 GANDUSARI JAJAR 0.7714 0.6333 0.8667 0.7571 MAJU  
260 GANDUSARI GANDUSARI 0.84 0.6833 0.8 0.7744 MAJU  
261 GANDUSARI WIDORO 0.88 0.75 0.9333 0.8544 MANDIRI  
262 GANDUSARI KARANGANYAR 0.84 0.7333 0.9333 0.8356 MANDIRI  
263 GANDUSARI MELIS 0.8114 0.6667 0.8667 0.7816 MAJU  
264 GANDUSARI KRANDEGAN 0.84 0.5667 0.8667 0.7578 MAJU  
265 GANDUSARI SUKORAME 0.8 0.6833 1 0.8278 MANDIRI  
266 TRENGGALEK NGARES 0.9257 0.7 0.8 0.8086 MAJU  
267 TRENGGALEK KARANGSOKO 0.88 0.8833 0.8667 0.8767 MANDIRI  
268 TRENGGALEK SAMBIREJO 0.8629 0.9333 0.6667 0.821 MANDIRI  
269 TRENGGALEK SUMBERDADI 0.7943 0.5167 0.8 0.7037 BERKEMBANG  
270 TRENGGALEK REJOWINANGUN 0.7771 0.8833 0.7333 0.7979 MAJU  
271 TRENGGALEK SUKOSARI 0.8686 0.7167 0.6667 0.7506 MAJU  
272 TRENGGALEK PARAKAN 0.8057 0.6833 0.6667 0.7186 MAJU  
273 TRENGGALEK DAWUHAN 0.7657 0.6833 0.6667 0.7052 BERKEMBANG  
274 POGALAN WONOCOYO 0.7943 0.75 0.8 0.7814 MAJU  
275 POGALAN NGETAL 0.8914 0.8167 0.8 0.836 MANDIRI  
276 POGALAN NGADIRENGGO 0.8057 0.65 0.9333 0.7963 MAJU  
277 POGALAN POGALAN 0.7771 0.8833 0.6667 0.7757 MAJU  
278 POGALAN NGULANKULON 0.7943 0.6667 0.6667 0.7092 MAJU  
279 POGALAN BENDOREJO 0.8686 0.8667 0.8667 0.8673 MANDIRI  
280 POGALAN GEMBLEB 0.8514 0.5667 0.8667 0.7616 MAJU  
281 POGALAN NGADIREJO 0.7886 0.6667 0.8667 0.774 MAJU  
282 POGALAN NGULANWETAN 0.7314 0.6333 0.6667 0.6771 BERKEMBANG  
283 POGALAN KEDUNGLURAH 0.8686 0.8 0.8667 0.8451 MANDIRI  
284 DURENAN NGADISUKO 0.7714 0.55 0.8667 0.7294 MAJU  
285 DURENAN GADOR 0.7657 0.55 0.7333 0.683 BERKEMBANG  
286 DURENAN KENDALREJO 0.8686 0.8 0.6667 0.7784 MAJU  
287 DURENAN SEMARUM 0.7486 0.65 0.8 0.7329 MAJU  
288 DURENAN SUMBEREJO 0.7829 0.7167 0.6 0.6998 BERKEMBANG  
289 DURENAN DURENAN 0.7886 0.8 0.9333 0.8406 MANDIRI  
290 DURENAN PAKIS 0.7371 0.6333 0.9333 0.7679 MAJU  
291 DURENAN PANDEAN 0.7943 0.8333 0.8 0.8092 MAJU  
292 DURENAN PANGGUNGSARI 0.7371 0.5333 0.8667 0.7124 MAJU  
293 DURENAN SUMBERGAYAM 0.8171 0.6667 0.6667 0.7168 MAJU  
294 DURENAN KAMULAN 0.8171 0.8167 0.8 0.8113 MAJU  
295 DURENAN MALASAN 0.8971 0.6333 0.6667 0.7324 MAJU  
296 DURENAN BARUHARJO 0.8229 0.7167 0.9333 0.8243 MANDIRI  
297 DURENAN KARANGANOM 0.7714 0.5833 1 0.7849 MAJU  
298 SURUH PURU 0.6971 0.5667 0.8 0.6879 BERKEMBANG  
299 SURUH WONOKERTO 0.8514 0.5833 0.9333 0.7894 MAJU  
300 SURUH NGLEBO 0.7429 0.6167 0.8 0.7198 MAJU  

Statistik

Publikasi 03:36 - 17 Maret 2023
Diperbaharui 03:36 - 17 Maret 2023
Jumlah dilihat 918
Terakhir dilihat 16:38 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Karakter 100 karakter
3 desa Desa Karakter 100 karakter
4 indeks_ketahanan_sosial Indeks Ketahanan Sosial Karakter 55 karakter
5 indeks_ketahanan_ekonomi Indeks Ketahanan Ekonomi Karakter 55 karakter
6 indeks_ketahanan_lingkungan Indeks Ketahanan Lingkungan Karakter 55 karakter
7 nilai_indeks_desa_membangun Nilai Indeks Desa Membangun Karakter 55 karakter
8 status_indeks_desa_membangun Status Indeks Desa Membangun Karakter 55 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/277

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/277?tahun=2024