| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 08 Ds. Sumurup Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 102 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 08 Ds. Sumurup Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 103 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 03 Ds. Sumurup Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 104 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 28 Ds. Sumurup Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 105 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 11 Ds. SurenlorKec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 106 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 13 RW. 05 Dkh. Plumpung Ds. Surenlor Kec. bendungan | Mushola dan akses jalan desa longsor | |
| 107 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 14 RW. 06 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menutup jalan akses Bendungan-Trenggalek | |
| 108 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 09 RW. 04 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah hingga jebol | |
| 109 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 09 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 110 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 15 RW. 06 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 111 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 01 RW. 01 RW. 01Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 112 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 02 RW. 01 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 113 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 02 RW. 01 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 114 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 05 RW. 02 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 115 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 05 RW. 02 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 116 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 05 RW. 02 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 117 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 05 RW. 02 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 118 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 05 RW. 02 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah hingga jebol | |
| 119 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 05 RW. 02 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Halaman rumah longsor | |
| 120 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 13 Ds. Surenlor Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah | |
| 121 | Banjir Genangan | Kamis, 18-04-2024 | RT. 07 RW. 03 Dsn. Nglaban Ds. Karanganyar Kec. Gandusari | air meluap di jalan dan pemukiman warga | |
| 122 | Banjir Genangan | Kamis, 18-04-2024 | RT. 13 RW. 03 Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | air masuk di SDN 3 Ngrambingan dengan tinggi 40 cm | |
| 123 | Banjir Genangan | Kamis, 18-04-2024 | RT. 11, 12, 13 RW. 02 Dsn. Pagersari Ds. Banjar Kec. Panggul | air meluap di pemukiman warga | |
| 124 | Banjir Genangan | Kamis, 18-04-2024 | RT. 24, 25, 26, 27 RW. 24 Dsn. PUNJUNGĀ Ds. Salamrejo Kec. Karangan | Banjir luapan setinggi 75 cm. Banjir memasuki 36 rumah | |
| 125 | Banjir Genangan | Kamis, 18-04-2024 | RT. 36 RTW. 37 Dsn. Cangkring Ds. Sumberingin Kec. Karangan | Banjir luapan setinggi 70 cm | |
| 126 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | Desa Salamwates Kec. Dongko | tanah longsorĀ jalan poros lintas desa. Dengan tinggi 6 m dan panjang 7 m. | |
| 127 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 37 RW.11 Dsn. Cori Ds. Salamwates Kec. Dongko | Tanah longsor menimpa teras rumah | |
| 128 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 34 RW.10 Dsn. Mbelang Ds. Salamwates Kec. Dongko | Tanah longsor menimpa teras rumah | |
| 129 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 19 RW. 04 Ds. Petung Kec. Dongko | tanah longsorĀ jalan poros lintas desa. Dengan tinggi 6 m dan panjang 7 m. | |
| 130 | Longsor | Kamis, 18-04-2024 | RT. 37 RW. 08 Dsn. Picis Ds. Pringapus Kec. Dongko | Tanah longsor menimpa dapur rumah hingga jebol | |
| 131 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu, 17-04-2024 | Trenggalek | Info Gempa Mag:2.7, 17-Apr-24 20:49:04 WIB, Lok:8.66 LS,111.59 BT (65 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:18 Km ::BMKG-PGR VII | |
| 132 | Gempa Bumi Tektonik | Minggu, 21-04-2024 | Trenggalek | Info Gempa Mag:2.7, 21-Apr-24 00:49:58 WIB, Lok:8.47 LS,111.80 BT (43 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:92 Km ::BMKG-SJI | |
| 133 | Gempa Bumi Tektonik | Senin, 22-04-2024 | Trenggalek | Info Gempa Mag:2.8, 22-Apr-24 12:45:16 WIB, Lok:9.16 LS,111.63 BT (119 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK | |
| 134 | Gempa Bumi Tektonik | Rabu, 24-04-2024 | Trenggalek | Info Gempa Mag:3.4, 24-Apr-24 07:51:05 WIB, Lok:8.66 LS,111.74 BT (63 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:21 Km ::BMKG-PGR VII | |
| 135 | Gempa Bumi Tektonik | Selasa, 30-04-2024 | Trenggalek | Info Gempa Mag:2.6, 30-Apr-24 05:44:24 WIB, Lok:8.47 LS,111.80 BT (43 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:89 Km ::BMKG-PGR VII |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/286
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/286
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/286?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/286?tahun=2025