No. | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Budha | Hindu | Konghuchu | Kepercayaan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 80.474 | 59 | 7 | 2 | - | - | - | 80.542 | |
2 | MUNJUNGAN | 53.714 | 133 | 7 | - | - | - | - | 53.854 | |
3 | PULE | 57.238 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 57.257 | |
4 | DONGKO | 67.209 | 26 | 36 | 2 | - | - | - | 67.273 | |
5 | TUGU | 49.107 | 32 | 9 | - | 1 | - | - | 49.149 | |
6 | KARANGAN | 50.145 | 49 | 27 | - | - | - | - | 50.221 | |
7 | KAMPAK | 37.970 | 119 | 22 | 1 | - | - | - | 38.112 | |
8 | WATULIMO | 71.313 | 63 | 1 | - | - | 1 | - | 71.378 | |
9 | BENDUNGAN | 27.957 | 10 | - | - | - | - | - | 27.967 | |
10 | GANDUSARI | 53.484 | 202 | 4 | - | - | - | - | 53.690 | |
11 | TRENGGALEK | 65.360 | 597 | 279 | 28 | 8 | 1 | - | 66.273 | |
12 | POGALAN | 53.297 | 112 | 34 | 2 | 14 | - | 4 | 53.463 | |
13 | DURENAN | 51.316 | 78 | 8 | - | 3 | - | - | 51.405 | |
14 | SURUH | 26.590 | 20 | 1 | - | - | - | - | 26.611 | |
Jumlah | 745.174 | 1.508 | 440 | 35 | 32 | 2 | 4 | 747.195 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 13:51 - 23 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 1.021 | |
Terakhir dilihat | 16:37 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | islam | Islam | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | kristen | Kristen | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | katholik | Katholik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | budha | Budha | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | hindu | Hindu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | konghuchu | Konghuchu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | kepercayaan | Kepercayaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2024