No. | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Budha | Hindu | Konghuchu | Kepercayaan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 81.328 | 62 | 3 | 2 | - | - | - | 81.395 | |
2 | MUNJUNGAN | 54.367 | 132 | 7 | - | - | - | - | 54.506 | |
3 | PULE | 57.870 | 9 | - | - | 5 | - | - | 57.884 | |
4 | DONGKO | 68.151 | 23 | 32 | 2 | - | - | - | 68.208 | |
5 | TUGU | 49.576 | 27 | 7 | 1 | 1 | - | - | 49.612 | |
6 | KARANGAN | 50.703 | 49 | 25 | - | - | - | - | 50.777 | |
7 | KAMPAK | 38.297 | 123 | 16 | 1 | - | - | - | 38.437 | |
8 | WATULIMO | 72.583 | 65 | 4 | - | - | 1 | - | 72.653 | |
9 | BENDUNGAN | 28.603 | 6 | - | - | - | - | - | 28.609 | |
10 | GANDUSARI | 53.845 | 200 | 4 | - | - | - | - | 54.049 | |
11 | TRENGGALEK | 66.056 | 592 | 262 | 28 | 7 | 1 | - | 66.946 | |
12 | POGALAN | 53.561 | 118 | 38 | 1 | 12 | - | 4 | 53.734 | |
13 | DURENAN | 51.710 | 77 | 9 | - | 3 | - | - | 51.799 | |
14 | SURUH | 26.722 | 18 | 1 | - | - | - | - | 26.741 | |
Jumlah | 753.372 | 1.501 | 408 | 35 | 28 | 2 | 4 | 755.350 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 13:51 - 23 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 1.023 | |
Terakhir dilihat | 14:51 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | islam | Islam | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | kristen | Kristen | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | katholik | Katholik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | budha | Budha | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | hindu | Hindu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | konghuchu | Konghuchu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | kepercayaan | Kepercayaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2024