No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
4201 | 8.470 | BUDI PRAYOGO | Laki-laki | |
4202 | 8.471 | REZZA CHINTA NUR B. | Perempuan | |
4203 | 8.472 | AMASTASYA SAFIRA P.Y | Perempuan | |
4204 | 8.473 | SILVIA NOVITA SARI | Perempuan | |
4205 | 8.475 | ALI MUSTOFA | Laki-laki | |
4206 | 8.476 | TUTIK SRI HARMINI | Perempuan | |
4207 | 8.477 | DWI ASTARINI | Perempuan | |
4208 | 8.478 | CHAYANING KUSUMA WIDYA YATNA | Perempuan | |
4209 | 8.479 | LATIEF SETYO BUDI | Laki-laki | |
4210 | 8.480 | ANGGARA HADY PUTRA | Laki-laki | |
4211 | 8.481 | AHMAT CHADHIKUN NUHA | Laki-laki | |
4212 | 8.482 | RESTU NUR PAMBUDI | Laki-laki | |
4213 | 8.483 | EMIRA PUTRI SAZLIATI | Perempuan | |
4214 | 8.484 | ERNI RIYANTI | Perempuan | |
4215 | 8.485 | RAFA AHMAD RILANDA | Laki-laki | |
4216 | 8.486 | FENI DWI YULIANTI | Perempuan | |
4217 | 8.487 | FUTIKHATUS SHOLIHAH | Perempuan | |
4218 | 8.488 | SUTRISNO | Laki-laki | |
4219 | 8.489 | ILMA FAIQOTUS SABILA | Perempuan | |
4220 | 8.490 | GASAN FALIH PRATAMA | Laki-laki | |
4221 | 8.491 | MASHUDI | Laki-laki | |
4222 | 8.492 | LINTANG ALYA NAFISAH | Perempuan | |
4223 | 8.493 | ONY PUTRI ANDIRA | Perempuan | |
4224 | 8.494 | REZA SELVIA | Perempuan | |
4225 | 8.495 | DEWI ZULFATUL LAILIYAH | Perempuan | |
4226 | 8.496 | LARAS PURBANINGRUM | Perempuan | |
4227 | 8.497 | CHIRA EGY NABELLA | Perempuan | |
4228 | 8.498 | JEKKY FITRIANA | Perempuan | |
4229 | 8.499 | SHINTYA DEWI SUSILONINGTYAS | Perempuan | |
4230 | 8.500 | EKA PURISTA YUHARI PUTRI | Perempuan | |
4231 | 8.501 | RACHMA NOVITA SARI | Perempuan | |
4232 | 8.502 | SUCI MULIAWATI | Perempuan | |
4233 | 8.503 | WAHYU WASKITA RAHAJENG | Perempuan | |
4234 | 8.504 | RYAN RANANDA SAPUTRA | Laki-laki | |
4235 | 8.505 | INJANG SAPTA ARUM | Perempuan | |
4236 | 8.506 | SUNIYAH | Perempuan | |
4237 | 8.507 | YUSSETIANING BAROKAH | Perempuan | |
4238 | 8.508 | YUYUN ANDRIANI | Perempuan | |
4239 | 8.509 | GAGAS MUHYIY NOOR FIKRI | Laki-laki | |
4240 | 8.510 | ALMANDA PUTRI HAFIZHAH | Perempuan | |
4241 | 8.511 | SELINA MEILINDA SUJITO | Perempuan | |
4242 | 8.512 | ERLISA MAWARDI | Perempuan | |
4243 | 8.513 | PRINDA TATA ARSINTA | Perempuan | |
4244 | 8.514 | YUSUF AMIR ARDIANSYAH | Laki-laki | |
4245 | 8.515 | MAY WULANSARI | Perempuan | |
4246 | 8.516 | ULVI HARDIKA KUSUMAWATI | Perempuan | |
4247 | 8.517 | ANI NA'IMATUSSAUMI | Perempuan | |
4248 | 8.518 | CRISANDHA CARIAL FARIYANTO | Perempuan | |
4249 | 8.519 | TRI MURYANTI | Perempuan | |
4250 | 8.520 | REZALDHO ARMADHANI | Laki-laki | |
4251 | 8.521 | MUHAMMAD YUSSRIHADI SANJAYA | Laki-laki | |
4252 | 8.522 | DANAR WIDI UTOMO | Laki-laki | |
4253 | 8.523 | ARIENT PRIMASARI SUYONO | Perempuan | |
4254 | 8.524 | ANGGITA YULIA GIYANTO | Perempuan | |
4255 | 8.525 | NOVIA RINDA LAILATUL ROHMAH | Laki-laki | |
4256 | 8.526 | DWI AYU ANGGRAHENI | Perempuan | |
4257 | 8.527 | MUHAMMAD SATRIYA MODERAT | Laki-laki | |
4258 | 8.528 | TRI ANISCA DILLYANA | Perempuan | |
4259 | 8.529 | RANEZA MUNDI WARIH | Perempuan | |
4260 | 8.530 | TUTI TRIANASARI | Perempuan | |
4261 | 8.531 | RIDHO KURNIA IRAWAN | Laki-laki | |
4262 | 8.532 | CHANDRA AYU ANTIKASARI | Perempuan | |
4263 | 8.533 | BAYU KRISNA SAKTI | Laki-laki | |
4264 | 8.534 | CHRISDYAN TRI PRAKUSA | Laki-laki | |
4265 | 8.535 | SUNGKONO | Laki-laki | |
4266 | 8.536 | LIDYA AYU S. | Perempuan | |
4267 | 8.539 | AGUS RINA HIDAYAH PUTRI | Perempuan | |
4268 | 8.540 | CRECENTIA PRASWANTI P. | Perempuan | |
4269 | 8.541 | ADI SUPENO | Laki-laki | |
4270 | 8.542 | INDAH HIDAYATUL LAILI | Perempuan | |
4271 | 8.543 | AFRIGH SUNNIA | Perempuan | |
4272 | 8.544 | RENI WIDAYANTI | Perempuan | |
4273 | 8.545 | PUJI ASTUTIK | Perempuan | |
4274 | 8.546 | RIYAN PRATAMA | Laki-laki | |
4275 | 8.547 | ANDI DWI PRASETYO | Laki-laki | |
4276 | 8.548 | NOVIA DWI CAHYANTI | Perempuan | |
4277 | 8.549 | MICHELLE CAROLINE G. | Perempuan | |
4278 | 8.550 | BELLA DWI AGUS RIYANTI | Perempuan | |
4279 | 8.551 | NAFI'ATUL MUNADHIROH | Perempuan | |
4280 | 8.552 | MUHAMMAD KHOLID AQIL ZAMZAMI | Laki-laki | |
4281 | 8.553 | AGUS SUJARWANTO | Laki-laki | |
4282 | 8.554 | SITI NUR ALIYAH | Perempuan | |
4283 | 8.556 | DYAH RISCHY MULYANI | Perempuan | |
4284 | 8.557 | FITRI APRELIA RAHMAWATI | Perempuan | |
4285 | 8.558 | EKA YULIANA PUTRI | Perempuan | |
4286 | 8.559 | FRISKA VERDIYANA | Perempuan | |
4287 | 8.560 | ISNA FAIKOH | Perempuan | |
4288 | 8.561 | RIMA AMELIA | Perempuan | |
4289 | 8.562 | ELSA NOFIA RISTANTI | Perempuan | |
4290 | 8.563 | ANNEKE OKTAVIA NINGSIH | Perempuan | |
4291 | 8.564 | DAYU RIESTA MAHARANI | Perempuan | |
4292 | 8.565 | RETNO SARI | Perempuan | |
4293 | 8.566 | ULIYATUN NI'MAH | Perempuan | |
4294 | 8.567 | LINTANG SEPIA PUTRI MAHARANI | Perempuan | |
4295 | 8.568 | NURSAHIDA RAMADHANI | Perempuan | |
4296 | 8.569 | AIMATUD DZAKIROH | Perempuan | |
4297 | 8.570 | AGUS WALUYO, S.Si. | Laki-laki | |
4298 | 8.571 | SABILLA TIAN SAFITRI | Perempuan | |
4299 | 8.572 | NURI ANJARWATI | Perempuan | |
4300 | 8.573 | MUHAMAD FAIRUZ MUMTAQO | Laki-laki |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024