No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
6801 | 4.294.967.295 | ARI NURCAHYO | Laki-laki | |
6802 | 4.294.967.295 | MUHAMMAD IMRON AMIRULLOH | Laki-laki | |
6803 | 4.294.967.295 | MOHAMMAD AUSHANI HAQIQI ABDILLAH | Laki-laki | |
6804 | 4.294.967.295 | SEPTI NUR AZIZAH | Perempuan | |
6805 | 4.294.967.295 | JSSJ | Laki-laki | |
6806 | 4.294.967.295 | RISMA INTAN PALUPI | Perempuan | |
6807 | 4.294.967.295 | WAHYU PRASTYANTI | Perempuan | |
6808 | 4.294.967.295 | LINTANG ALYA NAFISAH | Perempuan | |
6809 | 4.294.967.295 | PANGGALIH DEWAKA PAMUJI | Laki-laki | |
6810 | 4.294.967.295 | DEWI PURWATI | Perempuan | |
6811 | 4.294.967.295 | SAMSUL ANAS | Laki-laki | |
6812 | 4.294.967.295 | ELLA OKTAVIANI | Perempuan | |
6813 | 4.294.967.295 | ELLA OKTAVIANI | Perempuan | |
6814 | 4.294.967.295 | DILLA FIDIARESTI | Perempuan | |
6815 | 4.294.967.295 | NURUL HUDHA TRIANA | Perempuan | |
6816 | 4.294.967.295 | RINDHU NORRAS APRILIANI | Perempuan | |
6817 | 4.294.967.295 | ANDIKA PUTRA H. | Laki-laki | |
6818 | 4.294.967.295 | ABDURROHMAN MALIK I. | Laki-laki | |
6819 | 4.294.967.295 | DEDY KURNIAWAN | Laki-laki | |
6820 | 4.294.967.295 | BITA RINA DINIATI | Perempuan | |
6821 | 4.294.967.295 | RINA TAKARINA | Perempuan | |
6822 | 4.294.967.295 | ALLIF EKA FATMASARI | Perempuan | |
6823 | 4.294.967.295 | YAHYA RAMADAN SETYONO | Laki-laki | |
6824 | 4.294.967.295 | NUR ISMA LAILIYAH | Perempuan | |
6825 | 4.294.967.295 | DWI BAROROH BARIDAH | Perempuan | |
6826 | 4.294.967.295 | WAFA AMALINA | Perempuan | |
6827 | 4.294.967.295 | NIDA ADILA RAMDHINI | Perempuan | |
6828 | 4.294.967.295 | PUTRI CAHYANTI SAFIRA LESTARI AFANDI | Perempuan | |
6829 | 4.294.967.295 | CHRISTIAN HADHINATA | Laki-laki | |
6830 | 4.294.967.295 | ALDI OKI | Laki-laki | |
6831 | 4.294.967.295 | MIDA MAMBA'UL KHUSNA | Perempuan | |
6832 | 4.294.967.295 | ANDRI ANDRI | Laki-laki | |
6833 | 4.294.967.295 | TEST | Laki-laki | |
6834 | 4.294.967.295 | AHMAD | Laki-laki | |
6835 | 4.294.967.295 | BERLIANA NANDA PRAMESTI | Perempuan | |
6836 | 4.294.967.295 | MASNIA NURLITA SARI | Perempuan | |
6837 | 4.294.967.295 | 2 | Laki-laki | |
6838 | 4.294.967.295 | 2 | Laki-laki | |
6839 | 4.294.967.295 | ZEESHAN HELDAR | Laki-laki | |
6840 | 4.294.967.295 | ISNA NURCAHYANI | Perempuan | |
6841 | 4.294.967.295 | PANDEGA PUTRA BUDIARKO | Laki-laki | |
6842 | 4.294.967.295 | MUFIDATURRODHIYANA | Perempuan | |
6843 | 4.294.967.295 | EDI SUSILO | Laki-laki | |
6844 | 4.294.967.295 | ASDASDASD | Laki-laki | |
6845 | 4.294.967.295 | JKASNDJKANDJK | Laki-laki | |
6846 | 4.294.967.295 | JNASDJSANDJN | Laki-laki | |
6847 | 4.294.967.295 | SALSABILA NUR HAMIDAH | Perempuan | |
6848 | 4.294.967.295 | SKJSS | Perempuan | |
6849 | 4.294.967.295 | JSJS | Laki-laki | |
6850 | 4.294.967.295 | JSANDJAN | Laki-laki | |
6851 | 4.294.967.295 | NANCYTA SALMA AULIA | Perempuan | |
6852 | 4.294.967.295 | ERFASYA VIRDYA RIZKIAIRA | Perempuan | |
6853 | 4.294.967.295 | LIKHA ITSMAWATI | Perempuan | |
6854 | 4.294.967.295 | ALANIS MELANI PERMATA SARI | Perempuan | |
6855 | 4.294.967.295 | PUTRI ROSALYN | Perempuan | |
6856 | 4.294.967.295 | AHMADMAD | Perempuan | |
6857 | 4.294.967.295 | AHMAD | Laki-laki | |
6858 | 4.294.967.295 | BINTI MAR'ATUS SHOLIHAH | Perempuan | |
6859 | 4.294.967.295 | BINTI MAR'ATUS SHOLIHAH | Perempuan | |
6860 | 4.294.967.295 | DYAH KANTUNG SEKAR HARJANTI | Perempuan | |
6861 | 4.294.967.295 | PRIHAT BRILLIANTI ACHMAD | Perempuan | |
6862 | 4.294.967.295 | MIFTAQUL LAILI JANATUL AFIFAH | Perempuan | |
6863 | 4.294.967.295 | OLIVIA ARYANI | Perempuan | |
6864 | 4.294.967.295 | SYAMIDA AKMALLIA LIBRIANDANI SALSABILA | Perempuan | |
6865 | 4.294.967.295 | JESYKA YONANTARI | Perempuan | |
6866 | 4.294.967.295 | RARA SABELA LEILANI | Perempuan | |
6867 | 4.294.967.295 | AZZIRA PUAN HERMAINDA | Perempuan | |
6868 | - | KOMUNITAS | Laki-laki | |
6869 | - | ADIT MARYANA | Laki-laki | |
6870 | - | AMELIA BERLIAN | Perempuan | |
6871 | 55 | PRISDANTI WINDIASPUTRI | Perempuan | |
6872 | 55 | WIJI ASTUTI | Perempuan | |
6873 | 5.681 | VEGA ADITAMA | Laki-laki | |
6874 | 5.766 | ANITA NUR HIDAYATI | Perempuan | |
6875 | 7.092 | MUDJITO | Laki-laki | |
6876 | - | SMAN 2 KARANGAN | Laki-laki | |
6877 | - | SMK KESEHATAN WIJAYA HUSADA | Laki-laki | |
6878 | - | SMK BRAWIJAYA DURENAN | Laki-laki | |
6879 | - | DESA PAKEL PULE | Laki-laki | |
6880 | - | SMAN 1 TRENGGALEK | Laki-laki | |
6881 | - | SDN 2 MLINJON | Laki-laki | |
6882 | - | RUMAH TAHANAN NEGERA TRENGGALEK | Laki-laki | |
6883 | - | STKIP TRENGGALEK | Perempuan | |
6884 | - | LUKMAN HAKIM | Laki-laki | |
6885 | - | SMPN 1 BENDUNGAN | Laki-laki | |
6886 | - | MTSN 1 TRENGGALEK | Laki-laki | |
6887 | - | SMAN 1 KARANGAN | Laki-laki | |
6888 | - | SDN 2 SURODAKAN | Perempuan | |
6889 | - | SMP PLUS RADEN PAKU | Laki-laki | |
6890 | - | SMKN 2 TRENGGALEK | Perempuan | |
6891 | - | SMPN 4 TRENGGALEK | Laki-laki | |
6892 | - | SMKN 1 WATULIMO | Laki-laki | |
6893 | - | BALAI DESA BULUAGUNG | Perempuan | |
6894 | - | DESA KARANGANOM DURENAN | Laki-laki | |
6895 | - | SMPN 1 DONGKO | Perempuan | |
6896 | - | SMPN 3 MUNJUNGAN | Laki-laki | |
6897 | - | SDN 3 SRABAH | Laki-laki | |
6898 | - | DESA WONOCOYO | Perempuan | |
6899 | - | SMPN 1 KARANGAN | Perempuan | |
6900 | - | DESA MUNJUNGAN | Laki-laki |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 694 | |
Terakhir dilihat | 04:26 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024