No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | RT/RW | KK Terdampak | Jiwa Terdampak | Dampak | Mengungsi (Jiwa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenggalek | Tamanan | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 110 | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm dan mengakibatkan jembatan belakang kelurahan hanyut | 190 | |
2 | Trenggalek | RSUD dr. Soedomo Trenggalek | - | - | Ketinggian air 30 - 50 cm | - | ||
3 | Trenggalek | Ngares | 2,3,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23 | 34 | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
4 | Trenggalek | Ngantru | 1,3,4,5,6,18,20,22 | - | - | Merendam Jalur Soekarno - Hatta dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
5 | Trenggalek | Sambirejo | 16.18 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 80 cm | - | |
6 | Trenggalek | Rejowinangun | 8,9, 10 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
7 | Trenggalek | Kelutan | 5,6,7,8,9,10,12,14,15 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | 35 | |
8 | Trenggalek | Sumbergedong | 7,10,20 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
9 | Trenggalek | Sumberdadi | 2,5,6,7,10,12,13, | 13 | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
10 | Pogalan | Ngadirenggo | 3,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,21 | 400 | 4.000 | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | 100 | |
11 | Pogalan | Pogalan | 19, 21,22,23,24,25, 26 | 475 | 700 | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
12 | Pogalan | Wonocoyo | 15,16,17,18,19,20,21 | - | 700 | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
13 | Pogalan | Ngulankulon | 4 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
14 | Pogalan | Ngetal | 1,2,3,5,7,8,10,13,16,17,18 | 290 | 540 | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
15 | Pogalan | Kedunglurah | 19 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
16 | Pogalan | Ngadirejo | 1,2,3,18,19,21,27,28,29,30,31,32 | - | 676 | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
17 | Pogalan | Bendorejo | 19,17,18,20,21 | - | 1.500 | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
18 | Karangan | Sumberingin | 36, 37 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 20 - 30 cm | - | |
19 | Karangan | Salamrejo | 4,5,6,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 1.148 | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 50 - 100 cm | - | |
20 | Durenan | Semarum | 9 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 20 - 30 cm | - | |
21 | Durenan | Durenan | 2,3,4,5,6, | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 60 cm | - | |
22 | Durenan | Pandean | 1,2,3,4,5,7,10,11 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 60 cm | - | |
23 | Durenan | Ngadisuko | 9,10,11,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 40 - 60 cm | - | |
24 | Durenan | Kendalrejo | 18, 6,5 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 40 - 60 cm | 35 | |
25 | Durenan | Wonorejo | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | ||
26 | Gandusari | Sukorejo | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | ||
27 | Gandusari | Ngrayung | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | ||
28 | Gandusari | Krandegan | 1 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
29 | Gandusari | Karanganyar | 7,8,9 | 170 | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
30 | Gandusari | Melis | 1 | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
31 | Gandusari | Gandusari | 2,3,4, | - | - | Merendam pemukiman warga dengan ketinggian air 30 - 50 cm | - | |
Jumlah | 2.640 | 8.116 | 360 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | desa_kelurahan | Desa/Kelurahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | rt_rw | RT/RW | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | kk_terdampak | KK Terdampak | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jiwa_terdampak | Jiwa Terdampak | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | dampak | Dampak | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
8 | mengungsi_jiwa | Mengungsi (Jiwa) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/386
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/386
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/386?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/386?tahun=2025