No. | KECAMATAN / BENCANA | TANAH LONGSOR | BANJIR | ANGIN KENCANG | GEMPA BUMI | KEKERINGAN | TANAH GERAK | KEBAKARAN LAHAN/HUTAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenggalek | 2 | 9 | 12 | - | 7 | - | 15 | |
2 | Bendungan | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | |
3 | Tugu | 8 | 13 | 1 | - | 6 | - | - | |
4 | Karangan | - | 10 | 3 | - | 8 | - | 3 | |
5 | Suruh | 6 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | |
6 | Pule | 13 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |
7 | Dongko | 11 | - | 5 | - | 5 | 2 | 1 | |
8 | Panggul | 8 | 6 | 7 | - | 9 | - | 1 | |
9 | Munjungan | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | |
10 | Kampak | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 5 | |
11 | Gandusari | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | |
12 | Pogalan | - | 6 | 2 | - | 5 | - | 1 | |
13 | Durenan | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | |
14 | Watulimo | - | - | 6 | - | 5 | - | - |
Statistik
Publikasi | 06:52 - 21 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 07:34 - 21 Maret 2023 | |
Jumlah dilihat | 571 | |
Terakhir dilihat | 17:11 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan_bencana | KECAMATAN / BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | tanah_longsor | TANAH LONGSOR | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | banjir | BANJIR | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | angin_kencang | ANGIN KENCANG | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | gempa_bumi | GEMPA BUMI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | kekeringan | KEKERINGAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | tanah_gerak | TANAH GERAK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | kebakaran_lahan_hutan | KEBAKARAN LAHAN/HUTAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/521?tahun=2024