No. | Unsur | Elemen Generik | Generik Lokal | Desa Kelurahan | Dusun | Namfik | Namfik Arti | Namfik Rekom | Sejarah | Lintang | Bujur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Buatan | Bangunan Pendidikan | SDN | Sukorame | Ngelo | SDN II Sukorame | Sekolah Dasar Ngeri ke-2 | SDN II Sukorame | Merupakan sarana pendidikan dasar negeri kedua di Desa Sukorame | -8.1171252 | 111.7615458 | |
502 | Buatan | Bangunan Pendidikan | TK | Sukorame | Ngelo | TK Dharma Wanita | Taman Kanak Kanak | TK Dharma Wanita | Merupakan jenjang pendidikan pra sekolah dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut | -8.1171252 | 111.7615458 | |
503 | Buatan | Lapangan | Lapangan | Sukorame | Ngelo | Sukorame | Nama Desa | Lapangan Sukorame | Merupakan fasilitas umum berupa lapangan yang diperuntukkan sebagai sarana olahraga maupun kegiatan lain bagi warga masyarakat Desa Sukorame dan sekitarnya | -8.1171624 | 111.7610013 | |
504 | Buatan | Bangunan Peribadatan | Mushola | Sukorame | Ngelo | Darul Falah | Rumah Kebahagiaan | Mushola Darul Falah | Merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat beribadah bagi warga masyarakat yang beragama Islam | -8.1186637 | 111.7610677 | |
505 | Buatan | Tempat Pemakaman Umum | Kuburan | Sukorame | Ngelo | Sendang | Sungai/Telaga | TPU Sendang | Merupakan salah satu tempat pemakaman umum Desa Sukorame | -8.1191780 | 111.7617585 | |
506 | Buatan | Bangunan Pendidikan | MI | Sukorame | Ngelo | MI Hidayatul Mubtadien | Petunjuk untuk Para Pelajar | MI Hidayatul Mubtadien | Merupakan sarana pendidikan setara sekolah dasar yang berada dibawah naungan Kementrian Agama | -8.1198533 | 111.7585649 | |
507 | Buatan | Bangunan Peribadatan | Masjid | Sukorame | Ngelo | Al-Falah | Kebahagiaan | Masjid Al-Falah | Merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat beribadah bagi warga masyarakat yang beragama Islam | -8.1198533 | 111.7585649 | |
508 | Buatan | Bangunan Pendidikan | Ponpes | Sukorame | Ngelo | Ponpes Ngelo | Nama Dusun | Ponpes Ngelo | Merupakan sarana pendidikan nonformal yang diselenggarakan lembaga atau kelompok masyarakat atau perorangan di mana kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar pengetahuan ajaran Agama Islam dan biasanya mempunyai asrama sendiri untuk menginap para santri | -8.1198533 | 111.7585649 |
Peta
Statistik
Publikasi | 07:38 - 10 April 2023 | |
Diperbaharui | 07:44 - 10 April 2023 | |
Jumlah dilihat | 837 | |
Terakhir dilihat | 11:52 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | BAGIAN PEMERINTAHAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | unsur | Unsur | Karakter | 55 karakter |
3 | elemen_generik | Elemen Generik | Karakter | 100 karakter |
4 | generik_lokal | Generik Lokal | Karakter | 100 karakter |
5 | desa_kelurahan | Desa Kelurahan | Karakter | 100 karakter |
6 | dusun | Dusun | Karakter | 100 karakter |
7 | namfik | Namfik | Karakter | 100 karakter |
8 | namfik_arti | Namfik Arti | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | namfik_rekom | Namfik Rekom | Karakter | 100 karakter |
10 | sejarah | Sejarah | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
11 | lintang | Lintang | Karakter | 100 karakter |
12 | bujur | Bujur | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/536
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/536
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/536?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/536?tahun=2024