Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:25 - 29 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 397 | |
Terakhir dilihat | 16:31 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | bulan | Bulan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | aduan_masyarakat_dumas | Aduan Masyarakat (Dumas) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | bantuan_penanggulangan_bencana_alam | Bantuan Penanggulangan Bencana Alam | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | damkar_goes_to_school | Damkar Goes To School | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | evakuasi_biawak | Evakuasi Biawak | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | evakuasi_burung | Evakuasi Burung | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | evakuasi_kelelawar | Evakuasi Kelelawar | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | evakuasi_kucing | Evakuasi Kucing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | evakuasi_kukang | Evakuasi Kukang | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | evakuasi_sarang_tawon | Evakuasi Sarang Tawon | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | evakuasi_ular | Evakuasi Ular | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | evakuasi_ulat_bulu | Evakuasi Ulat Bulu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
14 | kesemaptaan | Kesemaptaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
15 | patroli_dan_mitigasi | Patroli Dan Mitigasi | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
16 | pelepasan_cincin_anting_dst | Pelepasan Cincin, Anting Dst. | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
17 | pembersihan_tumpahan_oli_debu_dst | Pembersihan Tumpahan Oli, Debu Dst. | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
18 | pembinaan_redkar | Pembinaan Redkar | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
19 | pemotongan_pohon | Pemotongan Pohon | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
20 | penanggulangan_bencana_kebakaran | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
21 | pendataan_proteksi_kebakaran | Pendataan Proteksi Kebakaran | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
22 | pohon_tumbang | Pohon Tumbang | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
23 | sosialisasi_dan_simulasi | Sosialisasi Dan Simulasi | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
24 | tanah_longsor | Tanah Longsor | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
25 | evakuasi_lainnya | Evakuasi Lainnya | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/552
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/552
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/552?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/552?tahun=2024