No. | Semester | Kecamatan | Jumlah Bayi BBLR | |
---|---|---|---|---|
1 | Semester 1 | Trenggalek | 14 | |
2 | Semester 1 | Pogalan | 19 | |
3 | Semester 1 | Durenan | 4 | |
4 | Semester 1 | Watulimo | 8 | |
5 | Semester 1 | Munjungan | 9 | |
6 | Semester 1 | Kampak | 3 | |
7 | Semester 1 | Gandusari | 19 | |
8 | Semester 1 | Karangan | 17 | |
9 | Semester 1 | Suruh | 4 | |
10 | Semester 1 | Dongko | 17 | |
11 | Semester 1 | Pule | 2 | |
12 | Semester 1 | Panggul | 15 | |
13 | Semester 1 | Tugu | 11 | |
14 | Semester 1 | Bendungan | 3 | |
15 | Semester 2 | Trenggalek | 13 | |
16 | Semester 2 | Pogalan | 13 | |
17 | Semester 2 | Durenan | 20 | |
18 | Semester 2 | Watulimo | 9 | |
19 | Semester 2 | Munjungan | 2 | |
20 | Semester 2 | Kampak | 1 | |
21 | Semester 2 | Gandusari | 22 | |
22 | Semester 2 | Karangan | 16 | |
23 | Semester 2 | Suruh | 5 | |
24 | Semester 2 | Dongko | 5 | |
25 | Semester 2 | Pule | 14 | |
26 | Semester 2 | Panggul | 23 | |
27 | Semester 2 | Tugu | 21 | |
28 | Semester 2 | Bendungan | 10 |
Statistik
Publikasi | 06:46 - 27 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 11:18 - 11 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 385 | |
Terakhir dilihat | 15:33 - 01 Desember 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_bayi_bblr | Jumlah Bayi BBLR | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/575
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/575
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/575?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/575?tahun=2024