No. | Semester | Kecamatan | Jumlah KLB | |
---|---|---|---|---|
1 | Semester 1 | Trenggalek | 0 | |
2 | Semester 1 | Pogalan | 0 | |
3 | Semester 1 | Durenan | 0 | |
4 | Semester 1 | Watulimo | 0 | |
5 | Semester 1 | Munjungan | 0 | |
6 | Semester 1 | Kampak | 0 | |
7 | Semester 1 | Gandusari | 0 | |
8 | Semester 1 | Karangan | 0 | |
9 | Semester 1 | Suruh | 0 | |
10 | Semester 1 | Dongko | 0 | |
11 | Semester 1 | Pule | 0 | |
12 | Semester 1 | Panggul | 0 | |
13 | Semester 1 | Tugu | 0 | |
14 | Semester 1 | Bendungan | 0 | |
15 | Semester 2 | Trenggalek | 0 | |
16 | Semester 2 | Pogalan | 0 | |
17 | Semester 2 | Durenan | 0 | |
18 | Semester 2 | Watulimo | 0 | |
19 | Semester 2 | Munjungan | 0 | |
20 | Semester 2 | Kampak | 0 | |
21 | Semester 2 | Gandusari | 0 | |
22 | Semester 2 | Karangan | 0 | |
23 | Semester 2 | Suruh | 0 | |
24 | Semester 2 | Dongko | 0 | |
25 | Semester 2 | Pule | 0 | |
26 | Semester 2 | Panggul | 0 | |
27 | Semester 2 | Tugu | 0 | |
28 | Semester 2 | Bendungan | 0 |
Statistik
Publikasi | 07:23 - 27 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 11:29 - 11 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 330 | |
Terakhir dilihat | 16:39 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_klb | Jumlah KLB | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/590
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/590
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/590?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/590?tahun=2024