No. | Kecamatan | VVIP | VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas Khusus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Trenggalek | 15 | 13 | 62 | 40 | 167 | - | |
2 | Kecamatan Pogalan | - | - | - | - | - | - | |
3 | Kecamatan Durenan | - | - | - | - | - | - | |
4 | Kecamatan Watulimo | - | - | - | - | - | - | |
5 | Kecamatan Munjungan | - | - | - | - | - | - | |
6 | Kecamatan Kampak | - | - | - | - | - | - | |
7 | Kecamatan Gandusari | - | - | - | - | - | - | |
8 | Kecamatan Karangan | - | - | - | - | - | - | |
9 | Kecamatan Suruh | - | - | - | - | - | - | |
10 | Kecamatan Dongko | - | - | - | - | - | - | |
11 | Kecamatan Pule | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kecamatan Panggul | - | 3 | 10 | 14 | 18 | - | |
13 | Kecamatan Tugu | - | - | - | - | - | - | |
14 | Kecamatan Bendungan | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 08:49 - 27 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 10:46 - 29 Juli 2024 | |
Jumlah dilihat | 357 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
3 | vvip | VVIP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | vip | VIP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | kelas_i | Kelas I | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | kelas_ii | Kelas II | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | kelas_iii | Kelas III | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | kelas_khusus | Kelas Khusus | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/600
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/600
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/600?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/600?tahun=2024