No. | PELAYANAN KESEHATAN | JENIS FASKES | NAMA FASKES | RAWAT JALAN LAKI LAKI | RAWAT JALAN PEREMPUAN | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI | RAWAT INAP PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Panggul | 2.286 | 3.480 | 5.766 | 86 | 187 | 273 | 2.372 | 3.667 | 6.039 | |
2 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bodag | 3.801 | 5.811 | 9.612 | 176 | 359 | 535 | 3.977 | 6.170 | 10.147 | |
3 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Munjungan | 2.245 | 3.673 | 5.918 | 935 | 696 | 1.631 | 3.180 | 4.369 | 7.549 | |
4 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Watulimo | 1.925 | 2.578 | 4.503 | 275 | 318 | 593 | 2.200 | 2.896 | 5.096 | |
5 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Slawe | 3.030 | 4.073 | 7.103 | 47 | 61 | 108 | 3.077 | 4.134 | 7.211 | |
6 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Kampak | 1.476 | 2.406 | 3.882 | 39 | 116 | 155 | 1.515 | 2.522 | 4.037 | |
7 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Dongko | 3.446 | 4.319 | 7.765 | 179 | 308 | 487 | 3.625 | 4.627 | 8.252 | |
8 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pandean | 3.206 | 5.918 | 9.124 | 119 | 352 | 471 | 3.325 | 6.270 | 9.595 | |
9 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pule | 5.283 | 7.869 | 13.152 | 456 | 894 | 1.350 | 5.739 | 8.763 | 14.502 | |
10 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karangan | 5.193 | 8.418 | 13.611 | 164 | 289 | 453 | 5.357 | 8.707 | 14.064 | |
11 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Suruh | 3.172 | 4.732 | 7.904 | 245 | 384 | 629 | 3.417 | 5.116 | 8.533 | |
12 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Gandusari | 3.240 | 5.023 | 8.263 | 33 | 32 | 65 | 3.273 | 5.055 | 8.328 | |
13 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karanganyar | 1.639 | 2.510 | 4.149 | 8 | 2 | 10 | 1.647 | 2.512 | 4.159 | |
14 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Durenan | 4.215 | 5.965 | 10.180 | 94 | 108 | 202 | 4.309 | 6.073 | 10.382 | |
15 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Baruharjo | 1.509 | 2.693 | 4.202 | 94 | 119 | 213 | 1.603 | 2.812 | 4.415 | |
16 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pogalan | 3.246 | 4.773 | 8.019 | 39 | 77 | 116 | 3.285 | 4.850 | 8.135 | |
17 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Ngulankulon | 1.969 | 2.799 | 4.768 | 162 | 228 | 390 | 2.131 | 3.027 | 5.158 | |
18 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Trenggalek | 3.509 | 4.793 | 8.302 | - | - | - | 3.509 | 4.793 | 8.302 | |
19 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Rejowinangun | 2.166 | 3.421 | 5.587 | - | - | - | 2.166 | 3.421 | 5.587 | |
20 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Tugu | 3.185 | 5.451 | 8.636 | 109 | 114 | 223 | 3.294 | 5.565 | 8.859 | |
21 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pucanganak | 3.493 | 4.283 | 7.776 | 255 | 221 | 476 | 3.748 | 4.504 | 8.252 | |
22 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bendungan | 2.193 | 4.652 | 6.845 | 66 | 117 | 183 | 2.259 | 4.769 | 7.028 | |
23 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap An - Nisa | 1 | 1 | 2 | 97 | 102 | 199 | 98 | 103 | 201 | |
24 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap "Nur Medika" | 62 | 68 | 130 | 335 | 391 | 726 | 397 | 459 | 856 | |
25 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Jalan "Aisyiyah" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap "TinsPardi" | 2 | 2 | 4 | 392 | 475 | 867 | 394 | 477 | 871 | |
27 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Jalan Pos.Kes.05.10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap "ABA Husada" | 81 | 69 | 150 | 28 | 20 | 48 | 109 | 89 | 198 | |
29 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap "Romo Wijoyo" | 451 | 628 | 1.079 | 599 | 623 | 1.222 | 1.050 | 1.251 | 2.301 | |
30 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Jalan URKES Polres Trenggalek | 858 | 811 | 1.669 | - | - | - | 858 | 811 | 1.669 | |
31 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap Wijaya Kusuma Medika Gandusari | 792 | 656 | 1.448 | 661 | 667 | 1.328 | 1.453 | 1.323 | 2.776 | |
32 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Jalan Harapan Sehat BNNK Trenggalek | 8 | 1 | 9 | - | - | - | 8 | 1 | 9 | |
33 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap Prasetya Husada | 526 | 555 | 1.081 | 865 | 906 | 1.771 | 1.391 | 1.461 | 2.852 | |
34 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Rawat Inap Dewasaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | Klinik Utama Rawat Jalan Mata EDC | 322 | 389 | 711 | - | - | - | 322 | 389 | 711 | |
36 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | Klinik Utama Rawat Inap Afiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | RSUD Dr. SOEDOMO | 42.735 | 48.282 | 91.017 | 9.396 | 12.470 | 21.866 | 52.131 | 60.752 | 112.883 | |
38 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | RSU BUDI ASIH | 3.038 | 3.957 | 6.995 | 980 | 1.254 | 2.234 | 4.018 | 5.211 | 9.229 | |
39 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah sakit Khusus | RSIA HST | - | 2.218 | 2.218 | 264 | 1.002 | 1.266 | 264 | 3.220 | 3.484 | |
Jumlah | 114.303 | 157.277 | 271.580 | 17.198 | 22.892 | 40.090 | 131.501 | 180.169 | 311.670 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | pelayanan_kesehatan | PELAYANAN KESEHATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | jenis_faskes | JENIS FASKES | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_faskes | NAMA FASKES | Karakter | 55 karakter |
5 | rawat_jalan_laki_laki | RAWAT JALAN LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | rawat_jalan_perempuan | RAWAT JALAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | rawat_inap_laki_laki | RAWAT INAP LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | rawat_inap_perempuan | RAWAT INAP PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_total_rawat_laki_laki | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_total_rawat_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | jumlah_total_rawat_laki_laki_dan_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025