No. | PELAYANAN KESEHATAN | JENIS FASKES | NAMA FASKES | RAWAT JALAN LAKI LAKI | RAWAT JALAN PEREMPUAN | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI | RAWAT INAP PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Panggul | 7.207 | 17.662 | 24.869 | - | - | - | 7.207 | 17.662 | 24.869 | |
2 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bodag | 8.288 | 18.621 | 26.909 | 321 | 570 | 891 | 8.609 | 19.191 | 27.800 | |
3 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Munjungan | 10.463 | 20.173 | 30.636 | 823 | 1.195 | 2.018 | 11.286 | 21.368 | 32.654 | |
4 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Watulimo | 9.268 | 12.837 | 22.105 | 776 | 870 | 1.646 | 10.044 | 13.707 | 23.751 | |
5 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Slawe | 16.696 | 22.718 | 39.414 | 326 | 511 | 837 | 17.022 | 23.229 | 40.251 | |
6 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Kampak | 12.167 | 23.823 | 35.990 | 417 | 683 | 1.100 | 12.584 | 24.506 | 37.090 | |
7 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Dongko | 12.045 | 18.395 | 30.440 | 497 | 768 | 1.265 | 12.542 | 19.163 | 31.705 | |
8 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pandean | 10.241 | 20.875 | 31.116 | 545 | 839 | 1.384 | 10.786 | 21.714 | 32.500 | |
9 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pule | 9.486 | 18.882 | 28.368 | 899 | 1.227 | 2.126 | 10.385 | 20.109 | 30.494 | |
10 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karangan | 10.612 | 20.680 | 31.292 | 350 | 436 | 786 | 10.962 | 21.116 | 32.078 | |
11 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Suruh | 6.780 | 15.973 | 22.753 | 521 | 675 | 1.196 | 7.301 | 16.648 | 23.949 | |
12 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Gandusari | 11.862 | 21.220 | 33.082 | 197 | 432 | 629 | 12.059 | 21.652 | 33.711 | |
13 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karanganyar | 9.006 | 17.035 | 26.041 | 187 | 202 | 389 | 9.193 | 17.237 | 26.430 | |
14 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Durenan | 9.978 | 19.744 | 29.722 | 351 | 451 | 802 | 10.329 | 20.195 | 30.524 | |
15 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Baruharjo | 7.971 | 15.076 | 23.047 | 250 | 330 | 580 | 8.221 | 15.406 | 23.627 | |
16 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pogalan | 11.236 | 19.297 | 30.533 | 87 | 105 | 192 | 11.323 | 19.402 | 30.725 | |
17 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Ngulankulon | 8.187 | 15.687 | 23.874 | 188 | 234 | 422 | 8.375 | 15.921 | 24.296 | |
18 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Trenggalek | 11.178 | 17.339 | 28.517 | - | - | - | 11.178 | 17.339 | 28.517 | |
19 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Rejowinangun | 15.403 | 28.000 | 43.403 | - | - | - | 15.403 | 28.000 | 43.403 | |
20 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Tugu | 19.904 | 36.257 | 56.161 | 337 | 407 | 744 | 20.241 | 36.664 | 56.905 | |
21 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pucanganak | 7.781 | 14.242 | 22.023 | 210 | 231 | 441 | 7.991 | 14.473 | 22.464 | |
22 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bendungan | 7.311 | 17.900 | 25.211 | 276 | 305 | 581 | 7.587 | 18.205 | 25.792 | |
23 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap An Nisa' | 5.655 | 6.122 | 11.777 | 369 | 425 | 794 | 6.024 | 6.547 | 12.571 | |
24 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Nur Medika | 683 | 637 | 1.320 | 540 | 611 | 1.151 | 1.223 | 1.248 | 2.471 | |
25 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap TinsPardi | 2.426 | 2.908 | 5.334 | 426 | 532 | 958 | 2.852 | 3.440 | 6.292 | |
26 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Pol.Kes.05.09.08 | 2.114 | 2.010 | 4.124 | - | - | - | 2.114 | 2.010 | 4.124 | |
27 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap ABA Husada | 3.658 | 4.179 | 7.837 | 585 | 663 | 1.248 | 4.243 | 4.842 | 9.085 | |
28 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Romo Wijoyo | 5.500 | 6.596 | 12.096 | 888 | 998 | 1.886 | 6.388 | 7.594 | 13.982 | |
29 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan URKES Polres Trenggalek | 3.096 | 919 | 4.015 | - | - | - | 3.096 | 919 | 4.015 | |
30 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Wijaya Kusuma Medika Gandusar | 2.852 | 2.852 | 5.704 | 1.072 | 1.084 | 2.156 | 3.924 | 3.936 | 7.860 | |
31 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat BNNK Trenggale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Prasetya Husada | 963 | 1.080 | 2.043 | 1.358 | 1.563 | 2.921 | 2.321 | 2.643 | 4.964 | |
33 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Dewasaka | 2.995 | 3.139 | 6.134 | 1.569 | 1.618 | 3.187 | 4.564 | 4.757 | 9.321 | |
34 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Callista Beauty Care | 111 | 3.116 | 3.227 | - | - | - | 111 | 3.116 | 3.227 | |
35 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Naavagreen Natural Skin Care | 1.949 | 9.750 | 11.699 | - | - | - | 1.949 | 9.750 | 11.699 | |
36 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Rejowinangun | 1.183 | 1.459 | 2.642 | 54 | 87 | 141 | 1.237 | 1.546 | 2.783 | |
37 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Dwita Archard Medical | 434 | 392 | 826 | - | - | - | 434 | 392 | 826 | |
38 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Seger Waras Rutan Trenggalek | 581 | 26 | 607 | - | - | - | 581 | 26 | 607 | |
39 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Novatic Skin | 73 | 3.358 | 3.431 | - | - | - | 73 | 3.358 | 3.431 | |
40 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan MHT | 14 | 696 | 710 | - | - | - | 14 | 696 | 710 | |
41 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 1. Klinik Utama Rawat Jalan Mata EDC | 2.206 | 2.794 | 5.000 | - | - | - | 2.206 | 2.794 | 5.000 | |
42 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 2. Klinik Utama Rawat Inap Afiah | 7.805 | 6.812 | 14.617 | - | - | - | 7.805 | 6.812 | 14.617 | |
43 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 3. Klinik Utama Rawat Jalan Daha Medika Pusita | 5.924 | 6.679 | 12.603 | - | - | - | 5.924 | 6.679 | 12.603 | |
44 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 4. Klinik Utama Rawat Jalan Aloha | 1.604 | 2.067 | 3.671 | - | - | - | 1.604 | 2.067 | 3.671 | |
45 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 5. Klinik Rawat Inap Umma | - | 854 | 854 | - | 7 | 7 | - | 861 | 861 | |
46 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 6. Klinik Utama Rawat Jalan KMU | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | |
47 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | 1. RSUD dr.Soedomo | 52.120 | 55.874 | 107.994 | 21.465 | 22.159 | 43.624 | 73.585 | 78.033 | 151.618 | |
48 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | 2. RSU Budi Asih | 5.048 | 5.888 | 10.936 | 698 | 911 | 1.609 | 5.746 | 6.799 | 12.545 | |
49 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | 3. RSUD Panggul | 236 | 699 | 935 | 132 | 214 | 346 | 368 | 913 | 1.281 | |
50 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah sakit Khusus | 1. RSIA HST | - | 1.944 | 1.944 | 162 | 788 | 950 | 162 | 2.732 | 2.894 | |
Jumlah | 342.304 | 565.287 | 907.591 | 36.876 | 42.131 | 79.007 | 379.180 | 607.418 | 986.598 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | pelayanan_kesehatan | PELAYANAN KESEHATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | jenis_faskes | JENIS FASKES | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_faskes | NAMA FASKES | Karakter | 55 karakter |
5 | rawat_jalan_laki_laki | RAWAT JALAN LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | rawat_jalan_perempuan | RAWAT JALAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | rawat_inap_laki_laki | RAWAT INAP LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | rawat_inap_perempuan | RAWAT INAP PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_total_rawat_laki_laki | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_total_rawat_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | jumlah_total_rawat_laki_laki_dan_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025