| No. | JENIS KEJADIAN | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nihil | Senin 01-08-2022 | Nihil | ||
| 2 | Nihil | Selasa 02-08-2022 | Nihil | ||
| 3 | Nihil | Rabu 03-08-2022 | Nihil | ||
| 4 | Nihil | Kamis 04-08-2022 | Nihil | ||
| 5 | Nihil | Jum'at 05-08-2022 | Nihil | ||
| 6 | Nihil | Sabtu 06-08-2022 | Nihil | ||
| 7 | Nihil | Minggu 07-08-2022 | Nihil | ||
| 8 | Nihil | Senin 08-08-2022 | Nihil | ||
| 9 | Nihil | Selasa 09-08-2022 | Nihil | ||
| 10 | Angin Kencang | Rabu 10-08-2022 Pkl. 05.00 WIB | RT 09 RW 02 Dsn. Pagergunung Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | Bangunan sekolah SMP N3 Munjungan kelas VII A, VII B dan Ruang Seni roboh bagian atap | |
| 11 | Tanah Longsor | Kamis 11-08-2022 Pkl. 03.00 WIB | RT 36 RW 09 Dsn. Kasihan Ds. Dongko Kec. Dongko | Jalan penghubung antar desa ambrol dengan panjang 30 m dan tinggi 2 m, untuk sementara jalan tidak bias dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. | |
| 12 | Tanah Longsor | Kamis 11-08-2022 Pkl. 03.00 WIB | RT 37 RW 08 Dsn. Kedungdowo Ds. Bendoagung Kec. Kampak | Separuh badan jalan desa longsor dengan tinggi 4 m lebar 20 m, untuk sementara jalan masih bisa dilewati kendaraan R2 dan R4 dengan bergantian | |
| 13 | Tanah Longsor | Kamis 11-08-2022 Pkl. 04.00 WIB | RT19 RW 05 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Bagian dapur rusak terkena material longsor | |
| 14 | Tanah Longsor | Kamis 11-08-2022 Pkl. 04.00 WIB | RT 08 RW 02 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Tembok penahan bangunan rusak terkena material longsor | |
| 15 | Tanah Longsor | Kamis 11-08-2022 Pkl. 04.00 WIB | RT 22 RW 06 Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Bagian dapur rusak terkena material longsor | |
| 16 | Nihil | Jum'at 12-08-2022 | Nihil | ||
| 17 | Tanah Longsor | Sabtu 13-08-2022 pkl. 23.00 WIB | RT 39 RW 20 Dsn. Bangunsari Ds. Pule Kec. Pule | Gorong-gorong ambles P=3m, L=4m, T=3m | |
| 18 | Nihil | Minggu 14-08-2022 | Nihil | ||
| 19 | Nihil | Senin 15-08-2022 | Nihil | ||
| 20 | Nihil | Selasa 16-08-2022 | Nihil | ||
| 21 | Nihil | Rabu 17-08-2022 | Nihil | ||
| 22 | Nihil | Kamis 18-08-2022 | Nihil | ||
| 23 | Nihil | Jumát 19-08-2022 | Nihil | ||
| 24 | Nihil | Sabtu 20-08-2022 | Nihil | ||
| 25 | Nihil | Minggu 21-08-2022 | Nihil | ||
| 26 | Nihil | Senin 22-08-2022 | Nihil | ||
| 27 | Nihil | Selasa 23-08-2022 | Nihil | ||
| 28 | Gempa Bumi | Rabu 24-08-2022 Pkl. 05.04 WIB | 79 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag:3.0, 24-Agu-22 05:04:02 WIB, Lok:8.79 LS,111.86 BT (79 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:30 Km ::BMKG-PGR VII tidak berpotensi tsunami. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Treggalek | |
| 29 | Nihil | Kamis 25-08-2022 | Nihil | ||
| 30 | Nihil | Jum'at 26-08-2022 | Nihil | ||
| 31 | Nihil | Sabtu 27-08-2022 | Nihil | ||
| 32 | Nihil | Minggu 28-08-2022 | Nihil | ||
| 33 | Nihil | Senin 29-08-2022 | Nihil | ||
| 34 | Nihil | Selasa 30-08-2022 | Nihil | ||
| 35 | Nihil | Rabu 31-08-2022 | Nihil |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_kejadian | JENIS KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/323?tahun=2025