No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-09 00:00:00 | 600/08/406.12.2007/2024 | Gembleb | Pogalan | Tanggul sungai jebol | masy RT.24 ,27 dan RT.05 | Dsn.Gembleb, Kayujaran | 50 | Sesek | |
2 | 2024-01-11 00:00:00 | 401/12/406.04.2004/2023 | Pandean | Dongko | Tanah longsor | Basori | RT.41/15 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | |
3 | Lamidi | RT.41/15 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
4 | Poinem | RT.41/15 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
5 | Budiono | RT.41/16 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
6 | Isnen | RT.41/16 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
7 | Rusdiono | RT.41/16 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
8 | Imam Arifin | RT.41/16 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
9 | Rubianto | RT.41/16 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
10 | Nurudin | RT.41/16 Dsn.Sambi | 1 | Sembako | ||||||
11 | Sulastri | RT.21/07 Dsn. Krajan | 1 | Sembako | ||||||
12 | 2024-01-11 00:00:00 | 470/11/406.04.2003/2024 | Watuagung | Dongko | Tanah longsor | Manan | Dsn.Ngleban RT.20/03 | 1 | Sembako | |
13 | 2024-01-12 00:00:00 | 141/06/406.07.2007/2024 | Senden | Kampak | Tanah longsor | Ahmad Santoso | RT.24/11Dsn Balang | 1 | Sembako | |
14 | Fikri nolisapuji | RT.24/11Dsn Balang | 1 | Sembako | ||||||
15 | Yatimah | RT.24/11Dsn Balang | 1 | Sembako | ||||||
16 | Pangestu | RT.24/11Dsn Balang | 1 | Sembako | ||||||
17 | 2024-01-16 00:00:00 | 800/04/406.09.2004/2024 | Sumurup | Bendungan | Tanah longsor | Parji | RT.04/01 Dsn. Pojok | 1 | Sembako | |
18 | Sukardi | RT.05/02 Dsn. Pojok | 1 | Sembako | ||||||
19 | Andris Eko.s | RT.30/09 Dsn Kacangan | 1 | Sembako | ||||||
20 | Bonari | RT.38/12 Dsn Kacangan | 1 | Sembako | ||||||
21 | Ertaji | RT.01/01 Dsn. Pojok | 1 | Sembako | ||||||
22 | Winanto | RT.29/09 Dsn Kacangan | 1 | Sembako | ||||||
23 | 2024-01-16 00:00:00 | 470/04/406.14.2001/2024 | Puru | Suruh | Tanah longsor | Sesek bambu | rt.15/05 dsn jarar puru | 50 | Lembar | |
24 | 2024-01-17 00:00:00 | 140/04/406.12.2001/2024 | Wonocoyo | Pogalan | Tanggul sungai jebol | Karung plastik (glangsing) | Dsn Bandulan Wonocoyo | 500 | Lembar | |
25 | 2024-01-18 00:00:00 | 094/062/406.029/2024 | BPBD Prov. | Surabaya | Ambil Logistik | Masy. Trenggalek | Tersebar | 1 | Truk Logistik/Peralatan | |
26 | 2024-01-19 00:00:00 | laporan dari grup WA pusdalops | Ngantru | Trenggalek | rumah roboh | Simon | rt.17/05 Ngantru | 1 | Sembako | |
27 | 2024-01-23 00:00:00 | 140/05/406.01.2010/2024 | Tangkil | Panggul | Tanagh longsor | Suyahyo | rt.13/05 dsn selur | 1 | Sembako | |
28 | Sarno | rt.13/05 dsn selur | 1 | Sembako | ||||||
29 | 2024-01-23 00:00:00 | 048/03/406.01.2012/2024 | Banjar | Panggul | Tanagh longsor | Boyadi | rt.33/04 dsn sambeng | 1 | Sembako | |
30 | Bonari | rt.22/03 dsn nambak | 1 | Sembako | ||||||
31 | 2024-01-24 00:00:00 | 440/354/406.010/2024 | Dinkes | Trenggalek | tambahan gizi (MT) | diberikan pada bumil KEK | tersebar | 1.152 | Kaleng | |
32 | 2024-01-24 00:00:00 | 690/03/406.05.2005/2024 | Ngepeh | Tugu | saluran jebol | Karung plastik (glangsing) | rt,12 dsn gerbo Ds.Ngepeh | 100 | Lembar | |
33 | 2024-01-25 00:00:00 | 360/05/406.05.2002/2024 | Gading | Tugu | tanah longsor | Sesek bambu | Desa gading Tugu | 25 | Lembar | |
34 | 2024-01-25 00:00:00 | 360/10/406.05.2001/2024 | Nglinggis | Tugu | tanah longsor | Sesek bambu | rt.05/02 dsn pacar | 25 | Lembar | |
35 | 2024-01-30 00:00:00 | 368/21/406.11.04/2024 | Tamanan | Trenggalek | Tanggul sungai jebol | Karung plastik (glangsing) | rt.12/05 dsn cengkong | 100 | Lembar |
Statistik
Publikasi | 07:46 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 10:31 - 22 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 413 | |
Terakhir dilihat | 16:49 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 255 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/345?tahun=2024