No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senin, 3 Juli 2023 | Semarum | Durenan | - | -Sembako 1 paket - Siap saji/Rendang (20 Pcs) - Tambah Gizi/Biskuit (48 Pcs) | |||||
2 | Senin, 3 Juli 2023 | Kendalrejo | Durenan | - | -Sembako 1 paket - Siap saji/Rendang (10 Pcs) - Tambah Gizi/Biskuit (24 Pcs) | |||||
3 | Senin, 3 Juli 2023 | Siki | Dongko | - | -Sembako 2 paket | |||||
4 | Senin, 3 Juli 2023 | Sukowetan | Karangan | - | -Sembako 2 paket | |||||
5 | Senin, 3 Juli 2023 | Wonoanti | Gandusari | - | -Siap saji/Rendang (10 Pcs) - Tambah Gizi/Biskuit (24 Pcs) | |||||
6 | Senin, 3 Juli 2023 | Panggul | - | Sembako 1 paket | ||||||
7 | Selasa, 4 Juli 2023 | Sugihan | Kampak | - | -Siap saji/Rendang (10 Pcs) - Tambah Gizi/Biskuit (48 Pcs) - Glangsing 500 lembar | |||||
8 | Jum'at, 7 Juli 2023 | Sawahan | Watulimo | - | -Siap saji/Rendang (10 Pcs) - Tambah Gizi/Biskuit (24 Pcs) - Sembako 1 paket | |||||
9 | Rabu, 12 Juli 2023 | Sugihan | Kampak | - | -Siap saji/Rendang (10 Pcs) - Tambah Gizi/Biskuit (28 Pcs) - Geobag Non Woven (1x6) 50 lembar | |||||
10 | Rabu, 12 Juli 2023 | Dawuhan | Trenggalek | - | Sembako 3 Paket | |||||
11 | Kamis, 13 Juli 2023 | Ngrancak | Panggul | - | - Terpal 2 lembar - Tandon 2 unit - Jerigen 60 buah | |||||
12 | Kamis, 13 Juli 2023 | Banjar | Panggul | - | - Tandon 1 unit - Jerigen 30 buah | |||||
13 | Kamis, 13 Juli 2023 | Terbis | Panggul | - | - Tandon 2 unit - Jerigen 30 buah | |||||
14 | Jum'at, 14 Juli 2023 | Ngulanwetan | Pogalan | - | - Tandon 1 unit - Jerigen 36 buah | |||||
15 | Jum'at, 14 Juli 2023 | Ngadimulyo | Kampak | - | Sembako 7 paket | |||||
16 | Kamis, 20 Juli 2023 | Dawuhan | Trenggalek | - | Sembako 2 paket |
Statistik
Publikasi | 07:58 - 05 April 2023 | |
Diperbaharui | 10:13 - 16 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 435 | |
Terakhir dilihat | 16:35 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/352?tahun=2024