No. | Nama Kecamatan | Nama Puskesmas | Nama Desa | Jumlah Balita | Jumlah Balita Sangat Pendek | Jumlah Balita Pendek | Jumlah Balita Stunting | Prevalensi Balita Stunting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURUH | SURUH | Nglebo | 210 | 16 | 41 | 57 | 27.14 | |
2 | POGALAN | POGALAN | Ngetal | 160 | 6 | 32 | 38 | 23.75 | |
3 | KAMPAK | KAMPAK | Timahan | 231 | 11 | 40 | 51 | 22.08 | |
4 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Botoputih | 208 | 5 | 39 | 44 | 21.15 | |
5 | SURUH | SURUH | Puru | 123 | 7 | 19 | 26 | 21.14 | |
6 | SURUH | SURUH | Mlinjon | 150 | 8 | 23 | 31 | 20.67 | |
7 | TRENGGALEK | TRENGGALEK | Sambirejo | 177 | 5 | 28 | 33 | 18.64 | |
8 | BENDUNGAN | BENDUNGAN | Srabah | 124 | 2 | 21 | 23 | 18.55 | |
9 | KARANGAN | KARANGAN | Kayen | 86 | 1 | 14 | 15 | 17.44 | |
10 | DURENAN | BARUHARJO | Karanganom | 115 | 1 | 19 | 20 | 17.39 | |
11 | TRENGGALEK | TRENGGALEK | Kelutan | 231 | 6 | 34 | 40 | 17.32 | |
12 | DONGKO | PANDEAN | Salamwates | 365 | 4 | 59 | 63 | 17.26 | |
13 | KARANGAN | KARANGAN | Karangan | 226 | 8 | 31 | 39 | 17.26 | |
14 | DONGKO | PANDEAN | Cakul | 405 | 11 | 58 | 69 | 17.04 | |
15 | SURUH | SURUH | Gamping | 241 | 6 | 35 | 41 | 17.01 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 01:39 - 06 Oktober 2023 | |
Jumlah dilihat | 551 | |
Terakhir dilihat | 08:57 - 22 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_kecamatan | Nama Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_puskesmas | Nama Puskesmas | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_desa | Nama Desa | Karakter | 55 karakter |
5 | jumlah_balita | Jumlah Balita | ||
6 | jumlah_balita_sangat_pendek | Jumlah Balita Sangat Pendek | ||
7 | jumlah_balita_pendek | Jumlah Balita Pendek | ||
8 | jumlah_balita_stunting | Jumlah Balita Stunting | ||
9 | prevalensi_balita_stunting | Prevalensi Balita Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/379?tahun=2024